Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Grästorp - Lidköping

2026-04-04 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
60060060060060060060060060060060060060060013328600600600
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussVästtågenBussBussBuss
FrånTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CGöteborg CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan C
Grästorp06:4807:4808:4809:4810:4811:4812:4813:4815:1616:1617:1618:1619:1620:1620:4721:1622:1623:16
Grästorp Särestad06:5507:5508:5509:5510:5511:5512:5513:5515:2316:2317:2318:2319:2320:23|21:2322:2323:23
Täng väg 4407:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:2816:2817:2818:2819:2820:28|21:2822:2823:28
Lavad skola väg 4407:0308:0309:0310:0311:0312:0313:0314:0315:3116:3117:3118:3119:3120:31|21:3122:3123:31
Gillstad väg 4407:0908:0909:0910:0911:0912:0913:0914:0915:3716:3717:3718:3719:3720:37|21:3722:3723:37
Mellby Fyrkanten väg 4407:1508:1509:1510:1511:1512:1513:1514:1515:4316:4317:4318:4319:4320:43|21:4322:4323:43
Lidköping Sjukhuset07:2208:2209:2210:2211:2212:2213:2214:2215:5016:5017:5018:5019:5020:50|21:5022:5023:50
Lidköping Arenan07:2208:2209:2210:2211:2212:2213:2214:2215:5016:5017:5018:5019:5020:50|21:5022:5023:50
Vara||||||||||||||21:00
21:05
|||
Håkantorp||||||||||||||21:10|||
Stora Levene||||||||||||||21:13|||
Järpås||||||||||||||21:18|||
Lovene||||||||||||||21:25|||
Framnäs City||||||||||||||21:33|||
Lidköping07:24
07:26
08:24
08:26
09:24
09:26
10:24
10:26
11:24
11:26
12:24
12:26
13:24
13:26
14:24
14:26
15:52
15:54
16:52
16:54
17:52
17:54
18:52
 
19:52
19:54
20:52
 
21:37
 
21:52
21:54
22:52
 
23:52
 
Till Skövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde C
Restid 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:50 0:36 0:36 0:36
Retur