Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Tenhult - Jönköping C

2026-04-04 
Jönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikVästtrafikJönköpings LänstrafikJönköpings Länstrafik
1301301763272081307212276057216130722017606722413072281760872321307236176107240724417614130724813072521761872561301762027629726413017622
BussBussKrösatågVästtågenBussVästtågenKrösatågVästtågenBussVästtågenKrösatågVästtågenBussVästtågenKrösatågVästtågenBussVästtågenKrösatågVästtågenVästtågenKrösatågBussVästtågenBussVästtågenKrösatågVästtågenBussKrösatågKrösatågVästtågenBussKrösatåg
FrånTenhult idrottsplatsenTenhult idrottsplatsenNässjö CNässjö CTenhult idrottsplatsenNässjö CTranåsNässjö CTenhult idrottsplatsenNässjö CVäxjöNässjö CTenhult idrottsplatsenNässjö CVäxjöNässjö CTenhult idrottsplatsenNässjö CVäxjöNässjö CNässjö CVäxjöTenhult idrottsplatsenNässjö CTenhult idrottsplatsenNässjö CVäxjöNässjö CTenhult idrottsplatsenVäxjöTranåsNässjö CTenhult idrottsplatsenVäxjö
Tenhult00:2206:0706:3707:4008:0708:3709:2109:3610:0710:3611:0511:3612:0712:3613:0813:3514:0714:4415:0315:3316:3717:0717:0717:3718:3718:3719:0819:3820:0720:1720:4321:3622:2222:59
Tenhult Mickelsplan00:2206:07||08:07|||10:07|||12:07|||14:07|||||17:07|18:37|||20:07|||22:22|
Tenhult centrum00:2306:08||08:08|||10:08|||12:08|||14:08|||||17:08|18:38|||20:08|||22:23|
Tenhult Verkstadsvägen00:2406:09||08:09|||10:09|||12:09|||14:09|||||17:09|18:39|||20:09|||22:24|
Tenhult Tullen00:2406:09||08:09|||10:09|||12:09|||14:09|||||17:09|18:39|||20:09|||22:24|
Tenhult Sekebo00:2606:11||08:11|||10:11|||12:11|||14:11|||||17:11|18:41|||20:11|||22:26|
Rogberga Store backe00:2706:12||08:12|||10:12|||12:12|||14:12|||||17:12|18:42|||20:12|||22:27|
Rogberga kyrka00:2906:14||08:14|||10:14|||12:14|||14:14|||||17:14|18:44|||20:14|||22:29|
Lidhultsvägen00:3206:17||08:17|||10:17|||12:17|||14:17|||||17:17|18:47|||20:17|||22:31|
Kroneken00:3306:18||08:18|||10:18|||12:18|||14:18|||||17:18|18:48|||20:18|||22:33|
Hallandsberg00:3306:18||08:18|||10:18|||12:18|||14:18|||||17:18|18:48|||20:18|||22:32|
Järabacken00:3506:20||08:20|||10:20|||12:20|||14:20|||||17:20|18:50|||20:20|||22:35|
Bokgatan00:3606:21||08:21|||10:21|||12:21|||14:21|||||17:21|18:51|||20:21|||22:35|
Elektravägen00:3706:22||08:22|||10:22|||12:22|||14:22|||||17:22|18:52|||20:22|||22:36|
Törnrosgatan00:3806:23||08:23|||10:23|||12:23|||14:23|||||17:23|18:53|||20:23|||22:37|
Jönköping Ekhagen centrum00:4006:25||08:25|||10:25|||12:25|||14:25|||||17:25|18:55|||20:25|||22:39|
Asecs Entré D00:4206:27||08:27|||10:27|||12:27|||14:27|||||17:27|18:57|||20:27|||22:40|
Knektaparken00:45a06:30a||08:30a|||10:30a|||12:30a|||14:30a|||||17:30a|19:00a|||20:30a|||22:43a|
Jönköping Rådhusparken00:50a06:34a||08:34a|||10:34a|||12:34a|||14:34a|||||17:34a|19:04a|||20:34a|||22:46a|
Huskvarna||06:4407:47|08:4509:2809:42|10:4311:1211:43|12:4313:1413:43|14:5215:1015:4016:4517:14|17:45|18:4419:1519:45|20:2420:5021:43|23:06
Jönköping C00:54
 
06:37
 
06:50
 
07:55
08:00
08:37
 
08:52
09:01
09:34
 
09:48
10:01
10:37
 
10:50
11:01
11:18
 
11:50
12:01
12:37
 
12:50
13:01
13:20
 
13:49
14:00
14:37
 
14:58
15:01
15:16
 
15:46
16:01
16:52
17:03
17:20
 
17:37
 
17:52
18:03
19:07
 
18:51
19:02
19:21
 
19:51
20:01
20:37
 
20:30
 
20:57
 
21:50
22:04
22:49
 
23:12
 
Till Skövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde C
Restid 0:32 0:30 0:13 0:15 0:30 0:15 0:13 0:12 0:30 0:14 0:13 0:14 0:30 0:14 0:12 0:14 0:30 0:14 0:13 0:13 0:15 0:13 0:30 0:15 0:30 0:14 0:13 0:13 0:30 0:13 0:14 0:14 0:27 0:13
Retur