Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kallinge torg - Ronneby

2026-04-04 
BlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenLänstrafiken KronobergBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenLänstrafiken KronobergBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenLänstrafiken KronobergBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafiken
1501501501124015011240115011111501111150111115012401150111501111
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenTingsryd busstationRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenTingsryd busstationRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenVäxjöRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby FanjunkarevägenRonneby Fanjunkarevägen
Kallinge torg01:0505:2806:0806:5107:5107:5508:0808:5109:2109:4009:5110:0810:2110:5111:2111:5112:0812:2112:5113:2113:5114:0814:2114:5115:2115:5116:0816:5117:4017:5118:0818:5119:5120:0520:5121:5122:5123:51
Kallinge kyrka|||06:5207:5207:56|08:5209:2209:4109:52|10:2210:5211:2211:52|12:2212:5213:2213:52|14:2214:5215:2215:52|16:5217:4117:52|18:5219:52|20:5221:5222:5223:52
Björkvägen Ronneby|||06:5207:52||08:5209:22|09:52|10:2210:5211:2211:52|12:2212:5213:2213:52|14:2214:5215:2215:52|16:52|17:52|18:5219:52|20:5221:5222:5223:52
Almvägen|||06:5407:54||08:5409:24|09:54|10:2410:5411:2411:54|12:2412:5413:2413:54|14:2414:5415:2415:54|16:54|17:54|18:5419:54|20:5421:5422:5423:54
Lindvägen södra|||06:5507:55||08:5509:25|09:55|10:2510:5511:2511:55|12:2512:5513:2513:55|14:2514:5515:2515:55|16:55|17:55|18:5519:55|20:5521:5522:5523:55
Lindvägen|||06:5707:5707:57|08:5709:2709:4309:57|10:2710:5711:2711:57|12:2712:5713:2713:57|14:2714:5715:2715:57|16:5717:4317:57|18:5719:57|20:5721:5722:5723:57
Djupadal|||06:5907:5908:00|08:5909:2909:4609:59|10:2910:5911:2911:59|12:2912:5913:2913:59|14:2914:5915:2915:59|16:5917:4617:59|18:5919:59|20:5921:5922:5923:59
Rydenskan|||07:0008:0008:01|09:0009:3009:4810:00|10:3011:0011:3012:00|12:3013:0013:3014:00|14:3015:0015:3016:00|17:0017:4818:00|19:0020:00|21:0022:0023:0000:00
Brandstationen|||07:0108:0108:03|09:0109:3109:5010:01|10:3111:0111:3112:01|12:3113:0113:3114:01|14:3115:0115:3116:01|17:0117:5018:01|19:0120:01|21:0122:0123:0100:01
Ronneby Gångbrogatan|||07:0208:0208:04|09:0209:3209:5110:02|10:3211:0211:3212:02|12:3213:0213:3214:02|14:3215:0215:3216:02|17:0217:5118:02|19:0220:02|21:0222:0223:0200:02
Strandgatan01:1305:3806:18|||08:18||||10:18||||12:18||||14:18||||16:18|||18:18||20:14||||
Ronneby01:16
 
05:42
 
06:22
 
07:04
 
08:04
 
08:07
 
08:22
 
09:04
 
09:34
 
09:54
 
10:04
 
10:22
 
10:34
 
11:04
 
11:34
 
12:04
 
12:22
 
12:34
 
13:04
 
13:34
 
14:04
 
14:22
 
14:34
 
15:04
 
15:34
 
16:04
 
16:22
 
17:04
 
17:54
 
18:04
 
18:22
 
19:04
 
20:04
 
20:18
 
21:04
 
22:04
 
23:04
 
00:04
 
Till Karlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumHjorthöjdenHjorthöjdenKarlskrona centrumHjorthöjdenHjorthöjdenHjorthöjdenKarlskrona centrumHjorthöjdenHjorthöjdenHjorthöjdenHjorthöjdenKarlskrona centrumHjorthöjdenHjorthöjdenHjorthöjdenHjorthöjdenKarlskrona centrumHjorthöjdenHjorthöjdenHjorthöjdenHjorthöjdenKarlskrona centrumHjorthöjdenHjorthöjdenKarlskrona centrumHjorthöjdenHjorthöjdenKarlskrona centrumHjorthöjdenHjorthöjdenHjorthöjdenHjorthöjden
Restid 0:11 0:14 0:14 0:13 0:13 0:12 0:14 0:13 0:13 0:14 0:13 0:14 0:13 0:13 0:13 0:13 0:14 0:13 0:13 0:13 0:13 0:14 0:13 0:13 0:13 0:13 0:14 0:13 0:14 0:13 0:14 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13
Retur