Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Motala - Linköping C

2026-04-04 
ÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafiken
878087848788870652087128716520872087225208724872687285208730873287345208736873887405208742874487465208748875087525208754875687605208764876852087728776
ÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendelnBussÖstgötapendelnÖstgötapendeln
Från
Motala00:0401:0402:0405:3406:3307:0408:0408:3309:0409:3410:0310:0410:3411:0411:3311:3412:0412:3413:0313:0413:3414:0414:3314:3415:0415:3416:0316:0416:3417:0417:3317:3418:0419:0419:3320:0421:0421:3322:0423:04
Motala sporthallen||||06:35||08:35||10:05|||11:35|||13:05|||14:35|||16:05|||17:35|||19:35||21:35||
Verkstadstorget||||06:37||08:37||10:07|||11:37|||13:07|||14:37|||16:07|||17:37|||19:37||21:37||
Myntgatan||||06:38||08:38||10:09|||11:39|||13:09|||14:39|||16:09|||17:39|||19:39||21:38||
Evertsbyvägen||||06:40||08:40||10:10|||11:40|||13:10|||14:40|||16:10|||17:40|||19:40||21:40||
Motala Dammtorpsvägen||||06:40||08:40||10:11|||11:41|||13:11|||14:41|||16:11|||17:41|||19:41||21:40||
Ervasteby||||06:41||08:41||10:12|||11:42|||13:12|||14:42|||16:12|||17:42|||19:42||21:41||
Eveborg||||06:42||08:42||10:13|||11:43|||13:13|||14:43|||16:13|||17:43|||19:43||21:42||
Härseby||||06:44||08:44||10:14|||11:44|||13:14|||14:44|||16:14|||17:44|||19:44||21:44||
Kulla Kristberg||||06:44||08:44||10:14|||11:44|||13:14|||14:44|||16:14|||17:44|||19:44||21:44||
Hållingstorp||||06:45||08:45||10:16|||11:46|||13:16|||14:46|||16:16|||17:46|||19:46||21:45||
Bäckhultsvägen||||06:45||08:45||10:16|||11:46|||13:16|||14:46|||16:16|||17:46|||19:46||21:45||
Skrukarp||||06:45||08:45||10:15|||11:45|||13:15|||14:45|||16:15|||17:45|||19:45||21:45||
Högbylyckan||||06:46||08:46||10:17|||11:47|||13:17|||14:47|||16:17|||17:47|||19:47||21:46||
Vasebo||||06:46||08:46||10:16|||11:46|||13:16|||14:46|||16:16|||17:46|||19:46||21:46||
Kristberg kyrka||||06:47||08:47||10:17|||11:47|||13:17|||14:47|||16:17|||17:47|||19:47||21:47||
Haget||||06:48||08:48||10:19|||11:49|||13:19|||14:49|||16:19|||17:49|||19:49||21:48||
Brånshult||||06:48||08:48||10:18|||11:48|||13:18|||14:48|||16:18|||17:48|||19:48||21:48||
Morkullevägen||||06:49||08:49||10:20|||11:50|||13:20|||14:50|||16:20|||17:50|||19:50||21:49||
Minkgatan||||06:51||08:51||10:22|||11:52|||13:22|||14:52|||16:22|||17:52|||19:52||21:51||
Falkgatan||||06:51||08:51||10:21|||11:51|||13:21|||14:51|||16:21|||17:51|||19:51||21:51||
Borensbergs bussterminal||||06:55||08:55||10:26|||11:56|||13:26|||14:56|||16:26|||17:56|||19:56||21:55||
Borensberg centrum||||06:55||08:55||10:26|||11:56|||13:26|||14:56|||16:26|||17:56|||19:56||21:55||
Kanalbron||||06:56||08:56||10:27|||11:57|||13:27|||14:57|||16:27|||17:57|||19:57||21:56||
Folkets Park||||06:58||08:58||10:29|||11:59|||13:29|||14:59|||16:29|||17:59|||19:59||21:58||
Kårgården||||06:59||08:59||10:30|||12:00|||13:30|||15:00|||16:30|||18:00|||20:00||21:59||
Brunneby||||07:00||09:00||10:31|||12:01|||13:31|||15:01|||16:31|||18:01|||20:01||22:00||
Hassla Klockrike||||07:01||09:01||10:32|||12:02|||13:32|||15:02|||16:32|||18:02|||20:02||22:01||
Sörby||||07:01||09:01||10:32|||12:02|||13:32|||15:02|||16:32|||18:02|||20:02||22:01||
Mörby||||07:02||09:03||10:34|||12:04|||13:34|||15:04|||16:34|||18:04|||20:04||22:03||
Ruda||||07:02||09:02||10:33|||12:03|||13:33|||15:03|||16:33|||18:03|||20:03||22:02||
Sjöbacka bro||||07:03||09:04||10:35|||12:05|||13:35|||15:05|||16:35|||18:05|||20:05||22:04||
Ljungs-Säby||||07:04||09:05||10:36|||12:06|||13:36|||15:06|||16:36|||18:06|||20:06||22:05||
Ljungs västra bro||||07:05||09:06||10:37|||12:07|||13:37|||15:07|||16:37|||18:07|||20:07||22:06||
Ljungs östra bro||||07:06||09:07||10:38|||12:08|||13:38|||15:08|||16:38|||18:08|||20:08||22:07||
Gråhallen||||07:07||09:08||10:39|||12:09|||13:39|||15:09|||16:39|||18:09|||20:09||22:08||
Högåsa||||07:07||09:07||10:38|||12:08|||13:38|||15:08|||16:38|||18:08|||20:08||22:07||
Vretagymnasiet||||07:09||09:10||10:41|||12:11|||13:41|||15:11|||16:41|||18:11|||20:11||22:10||
Gullberg||||07:09||09:09||10:40|||12:10|||13:40|||15:10|||16:40|||18:10|||20:10||22:09||
Blåsvädret||||07:11||09:11||10:42|||12:12|||13:42|||15:12|||16:42|||18:12|||20:12||22:11||
Brunnby gård||||07:11||09:12||10:43|||12:13|||13:43|||15:13|||16:43|||18:13|||20:13||22:12||
Vreta kloster kyrka||||07:15||09:16||10:47|||12:17|||13:47|||15:17|||16:47|||18:17|||20:17||22:16||
Nygård||||07:23||09:24||10:56|||12:26|||13:56|||15:26|||16:56|||18:26|||20:26||22:24||
Lilla Ullevi||||07:23||09:24||10:55|||12:25|||13:56|||15:26|||16:56|||18:26|||20:26||22:23||
Bergsrondellen||||07:25||09:26||10:57|||12:27|||13:58|||15:28|||16:58|||18:28|||20:28||22:25||
Abisko||||07:26a||09:27a||10:59a|||12:29a|||14:00a|||15:30a|||17:00a|||18:30a|||20:30a||22:27a||
Konsert och Kongress||||07:28a||09:29a||11:01a|||12:31a|||14:02a|||15:32a|||17:02a|||18:32a|||20:32a||22:28a||
Klostergatan||||07:29a||09:30a||11:02a|||12:32a|||14:03a|||15:33a|||17:03a|||18:33a|||20:33a||22:30a||
Skänninge00:1401:1402:1405:44|07:1408:14|09:1409:44|10:1410:4411:14|11:4412:1412:44|13:1413:4414:14|14:4415:1415:44|16:1416:4417:14|17:4418:1419:14|20:1421:14|22:1423:14
Mjölby00:20
00:25
01:20
01:25
02:20
02:25
05:50
05:55
|07:20
07:25
08:20
08:25
|09:20
09:25
09:50
09:55
|10:20
10:25
10:50
10:55
11:20
11:25
|11:50
11:55
12:20
12:25
12:50
12:55
|13:20
13:25
13:50
13:55
14:20
14:25
|14:50
14:55
15:20
15:25
15:50
15:55
|16:20
16:25
16:50
16:55
17:20
17:25
|17:50
17:55
18:20
18:25
19:20
19:25
|20:20
20:25
21:20
21:25
|22:20
22:25
23:20
23:25
Mantorp00:3101:3102:3106:01|07:3108:31|09:3110:01|10:3111:0111:31|12:0112:3113:01|13:3114:0114:31|15:0115:3116:01|16:3117:0117:31|18:0118:3119:31|20:3121:31|22:3123:31
Vikingstad00:3701:3702:3706:07|07:3708:37|09:3710:07|10:3711:0711:37|12:0712:3713:07|13:3714:0714:37|15:0715:3716:07|16:3717:0717:37|18:0718:3719:37|20:3721:37|22:3723:37
Linköping C00:44
 
01:44
 
02:44
 
06:14
 
07:33
 
07:44
 
08:44
 
09:34
 
09:44
 
10:14
 
11:06
 
10:44
 
11:14
 
11:44
 
12:36
 
12:14
 
12:44
 
13:14
 
14:07
 
13:44
 
14:14
 
14:44
 
15:37
 
15:14
 
15:44
 
16:14
 
17:07
 
16:44
 
17:14
 
17:44
 
18:37
 
18:14
 
18:44
 
19:44
 
20:37
 
20:44
 
21:44
 
22:33
 
22:44
 
23:44
 
Till Norrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping CNorrköping C
Restid 0:40 0:40 0:40 0:40 1:00 0:40 0:40 1:01 0:40 0:40 1:03 0:40 0:40 0:40 1:03 0:40 0:40 0:40 1:04 0:40 0:40 0:40 1:04 0:40 0:40 0:40 1:04 0:40 0:40 0:40 1:04 0:40 0:40 0:40 1:04 0:40 0:40 1:00 0:40 0:40
Retur