Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Tibbleskolan - Arninge buss

2026-04-03 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
695615695695698695695695615615615615615615615615615615615615615615615615615
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånDanderyds sjukhusTäbybadetDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadetTäbybadet
Tibbleskolan00:5401:0801:5402:5803:4403:5304:5205:5106:5907:5909:0310:0511:0312:0313:0314:0315:0316:0317:0318:0319:0220:0021:1422:1223:10
Täby centrum00:5501:0901:5502:5903:4503:5404:5305:5207:0008:0009:0510:0711:0512:0513:0514:0515:0516:0517:0518:0519:0420:0121:1522:1323:11
Galoppfältet00:5601:1101:5603:0003:4603:5504:5405:5307:0108:0109:0610:0811:0612:0613:0614:0615:0616:0617:0618:0619:0520:0221:1622:1423:12
Kemistvägen00:5701:1101:5703:01|03:5604:5505:5407:0208:0209:0710:0911:0712:0713:0714:0715:0716:0717:0718:0719:0620:0321:1722:1523:13
Gribbylund södra00:5801:1301:5803:02|03:5704:5605:5507:0308:0309:0810:1011:0812:0813:0814:0815:0816:0817:0818:0819:0720:0421:1822:1623:14
Stockholmsvägen00:5901:1401:5903:03|03:5804:5705:5607:0408:0409:0910:1111:0912:0913:0914:0915:0916:0917:0918:0919:0820:0521:1922:1723:15
Sveavägen01:0101:1502:0103:04|03:5904:5805:5707:0608:0609:1110:1311:1112:1113:1114:1115:1116:1117:1118:1119:1020:0721:2122:1923:17
Lansen01:0001:1502:0003:03|03:5804:5705:5607:0508:0509:1010:1211:1012:1013:1014:1015:1016:1017:1018:1019:0920:0621:2022:1823:16
Palmstruchs väg01:0201:1602:0203:05|04:0004:5905:5807:0708:0709:1210:1411:1212:1213:1314:1315:1316:1317:1318:1319:1120:0821:2222:2023:18
Gribbylund centrum01:0301:1702:0303:06|04:0105:0005:5907:0808:0809:1310:1511:1312:1313:1414:1415:1416:1417:1418:1419:1220:0921:2322:2123:19
Furuvägen01:0401:1802:0403:07|04:0205:0106:0007:0908:0909:1410:1611:1412:1413:1514:1515:1516:1517:1518:1519:1320:1021:2422:2223:20
Stockvägen01:0501:1902:0503:08|04:0305:0206:0107:1108:1109:1610:1811:1612:1613:1714:1715:1716:1717:1718:1719:1520:1221:2522:2323:21
Löttingelund01:0701:2102:0703:10|04:0505:0406:0307:1308:1309:1810:2011:1812:1813:1914:1915:1916:1917:1918:1919:1720:1421:2722:2523:23
Skavlöten01:0901:2202:0903:12|04:0705:0506:0407:1408:1409:1910:2111:1912:1913:2014:2015:2016:2017:2018:2019:1820:1521:2822:2623:24
Norrtorpsvägen01:1101:2402:1103:14|04:0905:0706:0607:1608:1609:2110:2311:2112:2113:2214:2215:2216:2217:2218:2219:2020:1721:3022:2823:26
Ritarslingan01:1301:2602:1303:16|04:1105:1006:0907:1808:1809:2310:2611:2412:2413:2514:2515:2516:2517:2518:2519:2320:2021:3222:3023:28
Slalomvägen01:1301:2602:1303:16|04:1105:0906:0807:1708:1709:2310:2511:2312:2313:2414:2415:2416:2417:2418:2419:2220:1921:3222:3023:28
Måttbandsvägen01:1401:2702:1403:17|04:1205:1106:1007:1908:1909:2410:2711:2512:2513:2614:2615:2616:2617:2618:2619:2420:2121:3322:3123:29
Arninge Hantverkarvägen01:1501:2802:1503:18|04:1305:1206:1107:1908:1909:2510:2811:2612:2613:2714:2715:2716:2717:2718:2719:2520:2221:3422:3223:30
Arninge Kundvägen01:1601:2902:1603:19|04:1405:1306:1207:2008:2009:2610:2911:2712:2713:2814:2815:2816:2817:2818:2819:2620:2321:3522:3323:31
Täby Norra Bergtorp||||03:47||||||||||||||||||||
Viggbygärdet||||03:48||||||||||||||||||||
Bergtorpsskolan||||03:49||||||||||||||||||||
Björnvägen||||03:49||||||||||||||||||||
Hägernäs Hägernäsvägen||||03:50||||||||||||||||||||
Flygsvängen||||03:51||||||||||||||||||||
Arninge buss01:20
 
01:32
 
02:20
 
03:23
 
03:54
 
04:18
 
05:16
 
06:15
 
07:23
 
08:23
 
09:29
 
10:32
 
11:30
 
12:30
 
13:31
 
14:31
 
15:31
 
16:31
 
17:31
 
18:31
 
19:29
 
20:26
 
21:38
 
22:36
 
23:34
 
Till Österskär
Restid 0:26 0:24 0:26 0:25 0:10 0:25 0:24 0:24 0:24 0:24 0:26 0:27 0:27 0:27 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:27 0:26 0:24 0:24 0:24
Retur