Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Gullmarsplan - Vallavägen

2026-04-03 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
893893892892893892893892893892893892893892893892892
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånStockholm C KlarabergsviadukteStockholm C KlarabergsviadukteStockholm C KlarabergsviadukteStockholm C KlarabergsviadukteStockholm C KlarabergsviadukteStockholm C KlarabergsviadukteStockholm C KlarabergsviadukteStockholm C Klarabergsviadukte
Gullmarsplan01:4702:0702:0802:2302:2702:3802:4702:5803:1203:1803:3203:3803:5204:0804:1704:3805:08
Farstavägen01:5402:14||02:34|02:54|03:19|03:39|03:59|04:24||
Farsta gymnasium01:5502:15||02:35|02:55|03:20|03:40|04:00|04:25||
Kristinehamnsgatan01:5502:15||02:35|02:55|03:20|03:40|04:00|04:25||
Boforsgatan01:5602:16||02:36|02:56|03:21|03:41|04:01|04:26||
Farsta Strand01:5802:18||02:38|02:58|03:23|03:43|04:03|04:28||
Björkallén02:0002:20||02:40|03:00|03:25|03:45|04:05|04:30||
Trångsund02:0102:21||02:41|03:01|03:26|03:46|04:06|04:31||
Trångsund industriområde02:0202:22||02:42|03:02|03:27|03:47|04:07|04:32||
Loftvägen02:0302:23||02:43|03:03|03:28|03:48|04:08|04:33||
Skogås Fäbodvägen02:0402:24||02:44|03:04|03:29|03:49|04:09|04:34||
Studievägen02:0402:24||02:44|03:04|03:29|03:49|04:09|04:34||
Skogås centrum02:0602:26||02:46|03:06|03:31|03:51|04:11|04:36||
Vallhornsvägen02:0602:26||02:46|03:06|03:31|03:51|04:11|04:36||
Vretskolan02:0702:27||02:47|03:07|03:32|03:52|04:12|04:37||
Vallstigen02:0702:27||02:47|03:07|03:32|03:52|04:12|04:37||
Sjötorpsvägen02:0902:29||02:49|03:09|03:34|03:54|04:14|04:39||
Länna norra02:1002:30||02:50|03:10|03:35|03:55|04:15|04:40||
Vallmyravägen02:1102:31||02:51|03:11|03:36|03:56|04:16|04:41||
Länna gård02:1202:32||02:52|03:12|03:37|03:57|04:17|04:42||
Söderhagsvägen02:1402:34||02:54|03:14|03:39|03:59|04:19|04:44||
Hallstens väg02:1502:35||02:55|03:15|03:40|04:00|04:20|04:45||
Vega02:1602:36||02:56|03:16|03:41|04:01|04:21|04:46||
Nakterhusvägen02:1602:36||02:56|03:16|03:41|04:01|04:21|04:46||
Polcirkelvägen02:1702:37||02:57|03:17|03:42|04:02|04:22|04:47||
Hermanstorpsvägen02:1802:38||02:58|03:18|03:43|04:03|04:23|04:48||
Sippvägen02:1902:39||02:59|03:19|03:44|04:04|04:24|04:49||
Handen närsjukhus02:2102:41||03:01|03:21|03:46|04:06|04:26|04:51||
Bussgaraget02:2402:44||03:04|03:24|03:49|04:09|04:29|04:54||
Norra Sköndal||02:1302:28|02:43|03:03|03:23|03:43|04:13|04:4305:13
Strandkyrkogården||02:1802:33|02:48|03:08|03:28|03:48|04:18|04:4805:18
Hanviken||02:1902:34|02:49|03:09|03:29|03:49|04:19|04:4905:19
Jungfruvägen||02:2002:35|02:50|03:10|03:30|03:50|04:20|04:4905:19
Trollbäcken centrum||02:2202:37|02:52|03:12|03:32|03:52|04:22|04:5105:21
Sofieberg||02:2402:39|02:54|03:14|03:34|03:54|04:24|04:5305:23
Gudö||02:2502:40|02:55|03:15|03:35|03:55|04:25|04:5305:23
Grindstugan||02:2602:41|02:56|03:16|03:36|03:56|04:26|04:5505:25
Vendelsö Sågen||02:2802:43|02:58|03:18|03:38|03:58|04:28|04:5605:26
Skomakarvägen||02:2902:44|02:59|03:19|03:39|03:59|04:29|04:5805:28
Djurgårdsvägen||02:3002:45|03:00|03:20|03:40|04:00|04:30|04:5805:28
Klenavägen||02:3202:47|03:02|03:22|03:42|04:02|04:32|05:0005:30
Tyrestavägen||02:3302:48|03:03|03:23|03:43|04:03|04:33|05:0105:31
Evertsbergsvägen||02:3402:49|03:04|03:24|03:44|04:04|04:34|05:0205:32
Kulfångsgatan||02:3402:49|03:04|03:24|03:44|04:04|04:34|05:0305:33
Brandbergen centrum||02:3702:52|03:07|03:27|03:47|04:07|04:37|05:0505:35
Skyttens gata||02:3902:54|03:09|03:29|03:49|04:09|04:39|05:0705:37
Vädurens gata||02:4102:56|03:11|03:31|03:51|04:11|04:41|05:0905:39
Vattumannens gata||02:4102:56|03:11|03:31|03:51|04:11|04:41|05:0805:38
Klockarleden||02:4202:57|03:12|03:32|03:52|04:12|04:42|05:1005:40
Torvalla||02:4302:58|03:13|03:33|03:53|04:13|04:43|05:1005:40
Bragevägen02:2502:4502:4503:0003:0503:1503:2503:3503:5003:5504:1004:1504:3004:4504:5505:1205:42
Haninge centrum02:2702:4702:4703:0203:0703:1703:2703:3703:5203:5704:1204:1704:3204:4704:5705:1405:44
Handen Rudsjöterrassen02:2802:4802:4803:0303:0803:1803:2803:3803:5303:5804:1304:1804:3304:4804:5805:1505:45
Vallavägen02:28
 
02:48
 
02:48
 
03:03
 
03:08
 
03:18
 
03:28
 
03:38
 
03:53
 
03:58
 
04:13
 
04:18
 
04:33
 
04:48
 
04:58
 
05:15
 
05:45
 
Till LillgårdenLillgårdenJordbroJordbroLillgårdenJordbroLillgårdenJordbroLillgårdenJordbroLillgårdenJordbroLillgårdenJordbroLillgårdenJordbroJordbro
Restid 0:41 0:41 0:40 0:40 0:41 0:40 0:41 0:40 0:41 0:40 0:41 0:40 0:41 0:40 0:41 0:37 0:37
Retur