Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Göteborg Eketrägatan - Sörredsmotet

2026-04-03 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
273234343434323427343234273432342734323427343232342732342732342732342732342732342732342732342732342732342732342732342732342732342732342732342734273234342732343427343234273432342734323427343234
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Göteborg Eketrägatan00:0300:0300:3101:3102:3103:3105:2405:5305:5706:2306:2406:5306:5707:2207:2607:5407:5708:2408:2808:5408:5809:2309:2709:5209:5309:5610:2210:2310:2710:5210:5210:5711:2211:2211:2711:5211:5211:5712:2212:2212:2712:5212:5212:5713:2213:2213:2713:5213:5213:5714:2214:2214:2714:5214:5214:5715:2215:2215:2715:5215:5215:5716:2216:2216:2716:5216:5216:5717:2217:2217:2817:5218:0018:2518:2518:5619:0219:2419:2619:5620:0220:2620:2820:5721:0221:2721:2921:5722:0222:2722:3022:5723:0023:2823:3323:58
Kyrkbytorget|00:0400:3201:3202:3203:3205:2505:54|06:2406:2506:54|07:2307:2707:55|08:2508:2908:55|09:2409:2809:5309:54|10:2310:24|10:5310:53|11:2311:23|11:5311:53|12:2312:23|12:5312:53|13:2313:23|13:5313:53|14:2314:23|14:5314:53|15:2315:23|15:5315:53|16:2316:23|16:5316:53|17:2317:23|17:53|18:2618:2618:57|19:2519:2719:57|20:2720:2920:58|21:2821:3021:58|22:2822:3122:58|23:2923:3423:59
Vårvindsgatan|00:05||||05:26|||06:26|||07:28|||08:30|||09:2909:54||10:25||10:55||11:25||11:55||12:25||12:55||13:25||13:55||14:25||14:55||15:25||15:55||16:25||16:55||17:25||||18:28|||19:27||||20:30|||21:31|||22:32|||23:35|
Oslogatan|00:06||||05:27|||06:27|||07:29|||08:31|||09:3009:55||10:26||10:56||11:26||11:56||12:26||12:56||13:26||13:56||14:26||14:56||15:26||15:56||16:26||16:56||17:26||||18:29|||19:28||||20:31|||21:32|||22:33|||23:36|
Rosenhill|00:07||||05:28|||06:28|||07:30|||08:32|||09:3109:56||10:26||10:56||11:26||11:56||12:26||12:56||13:26||13:56||14:26||14:56||15:26||15:56||16:26||16:56||17:26||||18:29|||19:28||||20:32|||21:33|||22:34|||23:37|
Bensingatan|00:08||||05:29|||06:29|||07:31|||08:33|||09:3209:57||10:28||10:58||11:28||11:58||12:28||12:58||13:28||13:58||14:28||14:58||15:28||15:58||16:28||16:58||17:28||||18:31|||19:30||||20:33|||21:34|||22:35|||23:38|
Ivarsbergsmotet|00:08||||05:29|||06:29|||07:31|||08:33|||09:3209:57||10:28||10:58||11:28||11:58||12:28||12:58||13:28||13:58||14:28||14:58||15:28||15:58||16:28||16:58||17:28||||18:31|||19:30||||20:33|||21:34|||22:35|||23:38|
Rya Skog|00:09||||05:30|||06:30|||07:32|||08:34|||09:3309:58||10:29||10:59||11:29||11:59||12:29||12:59||13:29||13:59||14:29||14:59||15:29||15:59||16:29||16:59||17:29||||18:32|||19:31||||20:34|||21:35|||22:36|||23:39|
Sydatlanten|00:13||||05:34|||06:34|||07:36|||08:38|||09:3710:02||10:33||11:03||11:33||12:03||12:33||13:03||13:33||14:03||14:33||15:03||15:33||16:03||16:33||17:03||17:33||||18:36|||19:35||||20:38|||21:39|||22:40|||23:43|
Bräcke Östergård||00:3401:3402:3403:34|05:56|06:26|06:56|07:25|07:57|08:27|08:57|09:26||09:56||10:26||10:55||11:25||11:55||12:25||12:55||13:25||13:55||14:25||14:55||15:25||15:55||16:25||16:55||17:25|17:55||18:2818:59||19:2919:59|20:29|21:00|21:30|22:00|22:30|23:00|23:31|00:01
Vädermotet||00:3501:3502:3503:35|05:57|06:27|06:57|07:26|07:58|08:28|08:58|09:27||09:57||10:27||10:56||11:26||11:56||12:26||12:56||13:26||13:56||14:26||14:56||15:26||15:56||16:26||16:56||17:26|17:56||18:2919:00||19:3020:00|20:30|21:01|21:31|22:01|22:31|23:01|23:32|00:02
Ytterhamnsmotet|00:1500:3701:3702:3703:3705:3605:59|06:2906:3606:59|07:2807:3808:00|08:3008:4009:00|09:2909:3910:0409:59|10:3510:29|11:0510:58|11:3511:28|12:0511:58|12:3512:28|13:0512:58|13:3513:28|14:0513:58|14:3514:28|15:0514:58|15:3515:28|16:0515:58|16:3516:28|17:0516:58|17:3517:28|17:58|18:3818:3119:02|19:3719:3220:02|20:3220:4021:03|21:3321:4122:03|22:3322:4223:03|23:3423:4500:04
Arendalsvägen|00:16||||05:37|||06:37|||07:39|||08:41|||09:4010:05||10:36||11:06||11:36||12:06||12:36||13:06||13:36||14:06||14:36||15:06||15:36||16:06||16:36||17:06||17:36||||18:39|||19:38||||20:41|||21:42|||22:43|||23:46|
Kärrlyckan|00:17||||05:39|||06:39|||07:41|||08:43|||09:4210:07||10:38||11:08||11:38||12:08||12:38||13:08||13:38||14:08||14:38||15:08||15:38||16:08||16:38||17:08||17:38||||18:41|||19:40||||20:43|||21:44|||22:45|||23:48|
Synneröd|00:18||||05:40|||06:40|||07:42|||08:44|||09:4310:08||10:39||11:09||11:39||12:09||12:39||13:09||13:39||14:09||14:39||15:09||15:39||16:09||16:39||17:09||17:39||||18:42|||19:41||||20:44|||21:45|||22:46|||23:49|
Arendal Portal|00:19||||05:41|||06:41|||07:43|||08:45|||09:4410:09||10:40||11:10||11:40||12:10||12:40||13:10||13:40||14:10||14:40||15:10||15:40||16:10||16:40||17:10||17:40||||18:43|||19:42||||20:45|||21:46|||22:47|||23:50|
Arendals Allé|00:21||||05:42|||06:42|||07:44|||08:46|||09:4510:10||10:41||11:11||11:41||12:11||12:41||13:11||13:41||14:11||14:41||15:11||15:41||16:11||16:41||17:11||17:41||||18:44|||19:43||||20:46|||21:47|||22:48|||23:51|
Arendal Skans|00:21||||05:42|||06:42|||07:44|||08:46|||09:4510:10||10:41||11:11||11:41||12:11||12:41||13:11||13:41||14:11||14:41||15:11||15:41||16:11||16:41||17:11||17:41||||18:44|||19:43||||20:46|||21:47|||22:48|||23:51|
Arendal Terminal|00:22||||05:44|||06:44|||07:46|||08:48|||09:4710:12||10:43||11:13||11:43||12:13||12:43||13:13||13:43||14:13||14:43||15:13||15:43||16:13||16:43||17:13||17:43||||18:46|||19:45||||20:48|||21:49|||22:50|||23:53|
Terminalvägen|00:22||||05:44|||06:44|||07:46|||08:48|||09:4710:12||10:43||11:13||11:43||12:13||12:43||13:13||13:43||14:13||14:43||15:13||15:43||16:13||16:43||17:13||17:43||||18:46|||19:45||||20:48|||21:49|||22:50|||23:53|
Arendal Norra|00:24||||05:46|||06:46|||07:48|||08:50|||09:4910:14||10:45||11:15||11:45||12:15||12:45||13:15||13:45||14:15||14:45||15:15||15:45||16:15||16:45||17:15||17:45||||18:48|||19:47||||20:50|||21:51|||22:52|||23:55|
Hamneviksvägen|00:25||||05:47|||06:47|||07:49|||08:51|||09:5010:15||10:46||11:16||11:46||12:16||12:46||13:16||13:46||14:16||14:46||15:16||15:46||16:16||16:46||17:16||17:46||||18:49|||19:48||||20:51|||21:52|||22:53|||23:56|
Godsgatan|00:26||||05:48|||06:48|||07:50|||08:52|||09:5110:16||10:47||11:17||11:47||12:17||12:47||13:17||13:47||14:17||14:47||15:17||15:47||16:17||16:47||17:17||17:47||||18:50|||19:49||||20:52|||21:53|||22:54|||23:57|
Arendal Portal|00:19||||05:41|||06:41|||07:43|||08:45|||09:4410:09||10:40||11:10||11:40||12:10||12:40||13:10||13:40||14:10||14:40||15:10||15:40||16:10||16:40||17:10||17:40||||18:43|||19:42||||20:45|||21:46|||22:47|||23:50|
Synneröd|00:18||||05:40|||06:40|||07:42|||08:44|||09:4310:08||10:39||11:09||11:39||12:09||12:39||13:09||13:39||14:09||14:39||15:09||15:39||16:09||16:39||17:09||17:39||||18:42|||19:41||||20:44|||21:45|||22:46|||23:49|
Kärrlyckegatan|00:32||||05:53|||06:53|||07:55|||08:57|||09:5610:21||10:52||11:22||11:52||12:22||12:52||13:22||13:52||14:22||14:52||15:22||15:52||16:22||16:52||17:22||17:52||||18:55|||19:54||||20:57|||21:58|||22:59|||00:02|
Göteborg Vårväderstorget00:06|||||||06:00|||07:00|||08:00|||09:01||||09:59||10:30||11:00||11:30||12:00||12:30||13:00||13:30||14:00||14:30||15:00||15:30||16:00||16:30||17:00||17:31|18:03|||19:05|||20:05|||21:05|||22:05|||23:03|||
Hagelvädersgatan00:07|||||||06:01|||07:01|||08:01|||09:02||||10:00||10:31||11:01||11:31||12:01||12:31||13:01||13:31||14:01||14:31||15:01||15:31||16:01||16:31||17:01||17:32|18:04|||19:06|||20:06|||21:06|||22:06|||23:04|||
Ruskvädersgatan00:08|||||||06:02|||07:02|||08:02|||09:03||||10:01||10:32||11:02||11:32||12:02||12:32||13:02||13:32||14:02||14:32||15:02||15:32||16:02||16:32||17:02||17:33|18:05|||19:07|||20:07|||21:07|||22:07|||23:05|||
Volvo Torslanda RA00:13|||||||06:07|||07:07|||08:07|||09:08||||10:06||10:37||11:07||11:37||12:07||12:37||13:07||13:37||14:07||14:37||15:07||15:37||16:07||16:37||17:07||17:38|18:10|||19:12|||20:12|||21:12|||22:12|||23:10|||
Volvo Torslanda PVH00:15|||||||06:09|||07:09|||08:09|||09:11||||10:09||10:40||11:10||11:40||12:10||12:40||13:10||13:40||14:10||14:40||15:10||15:40||16:10||16:40||17:10||17:40|18:12|||19:14|||20:14|||21:14|||22:14|||23:12|||
Volvo Torslanda PV00:16|||||||06:10|||07:10|||08:10|||09:12||||10:10||10:41||11:11||11:41||12:11||12:41||13:11||13:41||14:11||14:41||15:11||15:41||16:11||16:41||17:11||17:41|18:13|||19:15|||20:15|||21:15|||22:15|||23:13|||
Polestar00:17|||||||06:11|||07:11|||08:11|||09:13||||10:11||10:42||11:12||11:42||12:12||12:42||13:12||13:42||14:12||14:42||15:12||15:42||16:12||16:42||17:12||17:42|18:14|||19:16|||20:16|||21:16|||22:16|||23:14|||
Volvohallen00:18|||||||06:12|||07:12|||08:12|||09:14||||10:12||10:43||11:13||11:43||12:13||12:43||13:13||13:43||14:13||14:43||15:13||15:43||16:13||16:43||17:13||17:43|18:15|||19:17|||20:17|||21:17|||22:17|||23:15|||
Volvo city00:19|||||||06:13|||07:13|||08:13|||09:15||||10:13||10:44||11:14||11:44||12:14||12:44||13:14||13:44||14:14||14:44||15:14||15:44||16:14||16:44||17:14||17:44|18:16|||19:18|||20:18|||21:18|||22:18|||23:16|||
Volvo Torslanda TK00:21|||||||06:15|||07:15|||08:15|||09:17||||10:15||10:46||11:16||11:46||12:16||12:46||13:16||13:46||14:16||14:46||15:16||15:46||16:16||16:46||17:16||17:46|18:18|||19:20|||20:20|||21:20|||22:20|||23:18|||
Sörredsmotet00:25
 
00:36
 
00:39
 
01:39
 
02:39
 
03:39
 
05:57
 
06:01
 
06:18
 
06:31
 
06:57
 
07:01
 
07:18
 
07:30
 
07:59
 
08:02
 
08:18
 
08:32
 
09:01
 
09:02
 
09:20
 
09:31
 
10:00
 
10:25
 
10:01
 
10:18
 
10:56
 
10:31
 
10:49
 
11:26
 
11:00
 
11:19
 
11:56
 
11:30
 
11:49
 
12:26
 
12:00
 
12:19
 
12:56
 
12:30
 
12:49
 
13:26
 
13:00
 
13:19
 
13:56
 
13:30
 
13:49
 
14:26
 
14:00
 
14:19
 
14:56
 
14:30
 
14:49
 
15:26
 
15:00
 
15:19
 
15:56
 
15:30
 
15:49
 
16:26
 
16:00
 
16:19
 
16:56
 
16:30
 
16:49
 
17:26
 
17:00
 
17:19
 
17:56
 
17:30
 
17:49
 
18:00
 
18:21
 
18:59
 
18:33
 
19:04
 
19:23
 
19:58
 
19:34
 
20:04
 
20:23
 
20:34
 
21:01
 
21:05
 
21:23
 
21:35
 
22:02
 
22:05
 
22:23
 
22:35
 
23:03
 
23:05
 
23:21
 
23:36
 
00:06
 
00:06
 
Till Amhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumAmhult ResecentrumHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvikHjuvik
Restid 0:22 0:33 0:08 0:08 0:08 0:08 0:33 0:08 0:21 0:08 0:33 0:08 0:21 0:08 0:33 0:08 0:21 0:08 0:33 0:08 0:22 0:08 0:33 0:33 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:22 0:34 0:08 0:21 0:08 0:21 0:34 0:08 0:08 0:21 0:34 0:08 0:08 0:21 0:08 0:33 0:08 0:21 0:08 0:33 0:08 0:21 0:08 0:33 0:08 0:21 0:08 0:33 0:08
Retur