Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Tjärnheden bytespunkt Deje - Djupdalsvägen Deje

2026-04-03 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
601601660601601601601601601601601601601601
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånDeje Tjärnheden vändplan
Tjärnheden bytespunkt Deje00:0901:0902:3008:0910:0912:0914:0916:0918:0919:0920:0921:0922:1923:09
Parkvägen Deje00:1001:1002:3108:1010:1012:1014:1016:1018:1019:1020:1021:1022:2023:10
Deje torget00:1101:1102:3208:1110:1112:1114:1116:1118:1119:1120:1121:1122:2123:11
Deje järnvägsstation00:1201:1202:3308:1210:1212:1214:1216:1218:1219:1220:1221:1222:2223:12
Deje Dejefors00:1401:14|08:1410:1412:1414:1416:1418:1419:1420:1421:1422:2423:14
Gråtenvägen Deje00:1501:1502:3308:1510:1512:1514:1516:1518:1519:1520:1521:1522:2523:15
Tjusbol Deje00:1601:1602:3408:1610:1612:1614:1616:1618:1619:1620:1621:1622:2623:16
Risäter Deje00:1701:1702:3508:1710:1712:1714:1716:1718:1719:1720:1721:1722:2723:17
Torp Deje00:1801:1802:3508:1810:1812:1814:1816:1818:1819:1820:1821:1822:2823:18
Syrsjön Deje00:1901:1902:3608:1910:1912:1914:1916:1918:1919:1920:1921:1922:2923:19
Västra Deje00:2001:2002:3708:2010:2012:2014:2016:2018:2019:2020:2021:2022:3023:20
Kvarntorp00:2201:2202:3908:2210:2212:2214:2216:2218:2219:2220:2221:2222:3223:22
Visterud väg 6200:2201:2202:3908:2310:2312:2314:2316:2318:2319:2320:2321:2322:3323:23
Forshaga Ånäs00:2301:2302:4008:2410:2412:2414:2416:2418:2419:2420:2421:2422:3423:24
Forshaga Grossbol00:2601:2602:4108:2710:2712:2714:2716:2718:2719:2720:2721:2722:3723:27
Forshaga centrum00:2901:2902:4308:3010:3012:3014:3016:3018:3019:3020:3021:3022:4023:30
Skivedsleden Forshaga00:2901:29|08:3010:3012:3014:3016:3018:3019:3020:3021:3022:4023:30
Forshaga kyrka00:3001:30|08:3110:3112:3114:3116:3118:3119:3120:3121:3122:4123:31
Norra Skived Forshaga00:3101:31|08:3210:3212:3214:3216:3218:3219:3220:3221:3222:4223:32
Coop Skived Forshaga00:3201:32|08:3310:3312:3314:3316:3318:3319:3320:3321:3322:4323:33
Skivedtorp Forshaga00:3201:32|08:3310:3312:3314:3316:3318:3319:3320:3321:3322:4323:33
Berg Forshaga00:3301:33|08:3410:3412:3414:3416:3418:3419:3420:3421:3422:4423:34
Lundagård Forshaga00:3301:33|08:3410:3412:3414:3416:3418:3419:3420:3421:3422:4423:34
Hedås Forshaga00:3401:34|08:3510:3512:3514:3516:3518:3519:3520:3521:3522:4523:35
Södra Hedås Forshaga00:3401:34|08:3510:3512:3514:3516:3518:3519:3520:3521:3522:4523:35
Botorpsheden Karlstad00:3401:34|08:3510:3512:3514:3516:3518:3519:3520:3521:3522:4523:35
Rudsheden Karlstad00:3501:35|08:3610:3612:3614:3616:3618:3619:3620:3621:3622:4623:36
Trollsjön Karlstad00:3501:35|08:3610:3612:3614:3616:3618:3619:3620:3621:3622:4623:36
Botorpsvägen Karlstad00:3601:36|08:3710:3712:3714:3716:3718:3719:3720:3721:3722:4723:37
Farsjön Karlstad00:3601:36|08:3710:3712:3714:3716:3718:3719:3720:3721:3722:4723:37
Rud (Skåre)00:3801:38|08:3910:3912:3914:3916:3918:3919:3920:3921:3922:4923:39
Bohagen Karlstad00:3801:38|08:3910:3912:3914:3916:3918:3919:3920:3921:3922:4923:39
Södra Bohagen Karlstad00:3801:38|08:4010:4012:4014:4016:4018:4019:4020:4021:4022:5023:40
Almar00:3901:39|08:4110:4112:4114:4116:4118:4119:4120:4121:4122:5123:41
Almarslätten Karlstad00:3901:39|08:4010:4012:4014:4016:4018:4019:4020:4021:4022:5023:40
Solberg Karlstad00:3901:39|08:4010:4012:4014:4016:4018:4019:4020:4021:4022:5023:40
Brukmon Karlstad00:4201:42|08:4310:4312:4314:4316:4318:4319:4320:4321:4322:5323:43
Södra Brukmon Karlstad00:4201:42|08:4410:4412:4414:4416:4418:4419:4420:4421:4422:5423:44
Tollerud Karlstad00:4301:43|08:4410:4412:4414:4416:4418:4419:4420:4421:4422:5423:44
Södra Järpetan Karlstad00:4401:44|08:4510:4512:4514:4516:4518:4519:4520:4521:4522:5523:45
Karlstad Jägartorpet00:4501:45|08:4610:4612:4614:4616:4618:4619:4620:4621:4622:5623:46
Karlstad Jägartorpsvägen00:4501:45|08:4710:4712:4714:4716:4718:4719:4720:4721:4722:5723:47
Karlstad Färjestad Trav & Arena00:4601:46|08:4810:4812:4814:4816:4818:4819:4820:4821:4822:5823:48
Stallplatsvägen Karlstad00:4601:46|08:4710:4712:4714:4716:4718:4719:4720:4721:4722:5723:47
Solskiftesgatan Karlstad00:4701:47|08:4910:4912:4914:4916:4918:4919:4920:4921:4922:5923:49
Rudsplan Karlstad00:4901:49|08:5010:5012:5014:5016:5018:5019:5020:5021:5023:0023:50
Millénsgatan Karlstad00:5201:52|08:5510:5512:5514:5516:5518:5519:5520:5521:5523:0523:55
Tomtebogatan Karlstad00:5201:52|08:5410:5412:5414:5416:5418:5419:5420:5421:5423:0423:54
Mellangatan Karlstad00:5401:54|08:5610:5612:5614:5616:5618:5619:5620:5621:5623:0623:56
Karlstad Stora torget00:57a01:57a|08:59a10:59a12:59a14:59a16:59a18:59a19:59a20:59a21:59a23:09a23:59a
Petruskorset Forshaga||02:43|||||||||||
Ängevi Forshaga||02:43|||||||||||
Löved Forshaga||02:44|||||||||||
Dyvelsten||02:45|||||||||||
Öjenäsvägen Forshaga||02:45|||||||||||
Lyckan||02:48|||||||||||
Norra Sanna Karlstad||02:49|||||||||||
Södra Sanna Karlstad||02:50|||||||||||
Ängebäck Karlstad||02:50|||||||||||
Ilanda gård Karlstad||02:52|||||||||||
Trangärd Karlstad||02:55|||||||||||
Trossnäsvägen riksväg 61-62 Karlstad||02:56|||||||||||
Karlstad Länsstyrelsen||03:00|||||||||||
Karlstad Residenstorget00:58a01:58a03:02a09:01a11:01a13:01a15:01a17:01a19:01a20:01a21:01a22:01a23:11a00:01a
Karlstad busstation01:01
 
02:01
 
03:05
 
09:04
 
11:04
 
13:04
 
15:04
 
17:04
 
19:04
 
20:04
 
21:04
 
22:04
 
23:14
 
00:04
 
Till Karlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstation
Restid 0:52 0:52 0:35 0:55 0:55 0:55 0:55 0:55 0:55 0:55 0:55 0:55 0:55 0:55
Retur