Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Jönköping C - Prinsfors

2026-04-03 
Jönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings Länstrafik
112112112112112112112112112112112112112112112112112113112
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset Ryhov
Jönköping C06:2507:3208:3209:3210:3211:3212:3213:3214:3215:3216:3217:3218:3219:3220:3221:3222:3223:2023:25
Trollhättegatan nedre06:2607:3408:3409:3410:3411:3412:3413:3414:3415:3416:3417:3418:3419:3420:3421:3422:34|23:27
Talavidskolan06:2607:3308:3309:3310:3311:3312:3313:3314:3315:3316:3317:3318:3319:3320:3321:3322:33|23:26
Mäster Gudmunds park06:2707:3508:3509:3510:3511:3512:3513:3514:3515:3516:3517:3518:3519:3520:3521:3522:35|23:28
Jönköping Kaptensbo06:2807:3608:3609:3610:3611:3612:3613:3614:3615:3616:3617:3618:3619:3620:3621:3622:36|23:29
Jönköping Åbolid06:2907:3708:3709:3710:3711:3712:3713:3714:3715:3716:3717:3718:3719:3720:3721:3722:37|23:30
Vilhelmsro06:3007:3708:3709:3710:3711:3712:3713:3714:3715:3716:3717:3718:3719:3720:3721:3722:3723:2523:30
Kortebo06:3007:3808:3809:3810:3811:3812:3813:3814:3815:3816:3817:3818:3819:3820:3821:3822:38|23:31
Ramnåsvägen06:3007:3808:3809:3810:3811:3812:3813:3814:3815:3816:3817:3818:3819:3820:3821:3822:38|23:31
Granbäck06:3107:3908:3909:3910:3911:3912:3913:3914:3915:3916:3917:3918:3919:3920:3921:3922:39|23:32
Häggeberg06:3107:3808:3809:3810:3811:3812:3813:3814:3815:3816:3817:3818:3819:3820:3821:3822:38|23:31
Trånghalla Fjällhyddevä06:3307:4108:4109:4110:4111:4112:4113:4114:4115:4116:4117:4118:4119:4120:4121:4122:41|23:34
Trånghalla06:3307:4108:4109:4110:4111:4112:4113:4114:4115:4116:4117:4118:4119:4120:4121:4122:41|23:34
Borstingevägen06:3407:4208:4209:4210:4211:4212:4213:4214:4215:4216:4217:4218:4219:4220:4221:4222:42|23:35
Bankeryd Torps gård06:3407:4208:4209:4210:4211:4212:4213:4214:4215:4216:4217:4218:4219:4220:4221:4222:42|23:35
Stavhoppsvägen06:3507:4308:4309:4310:4311:4312:4313:4314:4315:4316:4317:4318:4319:4320:4321:4322:43|23:36
Höjdhoppsvägen06:3507:4308:4309:4310:4311:4312:4313:4314:4315:4316:4317:4318:4319:4320:4321:4322:43|23:36
Snöbollsvägen06:3607:4408:4409:4410:4411:4412:4413:4414:4415:4416:4417:4418:4419:4420:4421:4422:44|23:37
Störtloppsvägen06:3607:4408:4409:4410:4411:4412:4413:4414:4415:4416:4417:4418:4419:4420:4421:4422:44|23:37
Berghagsgatan06:3707:4508:4509:4510:4511:4512:4513:4514:4515:4516:4517:4518:4519:4520:4521:4522:45|23:38
Grottvägen06:3707:4508:4509:4510:4511:4512:4513:4514:4515:4516:4517:4518:4519:4520:4521:4522:45|23:38
Ramnegården06:3807:4608:4609:4610:4611:4612:4613:4614:4615:4616:4617:4618:4619:4620:4621:4622:46|23:39
Floragatan06:3907:4708:4709:4710:4711:4712:4713:4714:4715:4716:4717:4718:4719:4720:4721:4722:47|23:40
Nyarpsgatan06:3907:4708:4709:4710:4711:4712:4713:4714:4715:4716:4717:4718:4719:4720:4721:4722:47|23:40
Vårdcentralen06:4007:4808:4809:4810:4811:4812:4813:4814:4815:4816:4817:4818:4819:4820:4821:4822:48|23:41
Bankgatan06:4007:4808:4809:4810:4811:4812:4813:4814:4815:4816:4817:4818:4819:4820:4821:4822:48|23:41
Sjöåkra industriområde06:41a07:49a08:49a09:49a10:49a11:49a12:49a13:49a14:49a15:49a16:49a17:49a18:49a19:49a20:49a21:49a22:49a|23:42a
Sjöåkra06:42a07:50a08:50a09:50a10:50a11:50a12:50a13:50a14:50a15:50a16:50a17:50a18:50a19:50a20:50a21:50a22:50a|23:43a
Sjöåkra kursgård06:4407:5208:5209:5210:5211:5212:5213:5214:5215:5216:5217:5218:5219:5220:5221:5222:52|23:45
Sjöåkra06:42a07:50a08:50a09:50a10:50a11:50a12:50a13:50a14:50a15:50a16:50a17:50a18:50a19:50a20:50a21:50a22:50a|23:43a
Sjöåkra industriområde06:41a07:49a08:49a09:49a10:49a11:49a12:49a13:49a14:49a15:49a16:49a17:49a18:49a19:49a20:49a21:49a22:49a|23:42a
Vårdcentralen06:4007:4808:4809:4810:4811:4812:4813:4814:4815:4816:4817:4818:4819:4820:4821:4822:48|23:41
Bankeryd Attarpsvägen06:4707:5508:5509:5510:5511:5512:5513:5514:5515:5516:5517:5518:5519:5520:5521:5522:55|23:48
Backamo06:4807:5608:5609:5610:5611:5612:5613:5614:5615:5616:5617:5618:5619:5620:5621:5622:5623:3523:49
Vidablicksvägen06:4807:5608:5609:5610:5611:5612:5613:5614:5615:5616:5617:5618:5619:5620:5621:5622:56|23:49
Mogatan06:4907:5708:5709:5710:5711:5712:5713:5714:5715:5716:5717:5718:5719:5720:5721:5722:5723:3523:50
Ebbarpsvägen06:5007:5808:5809:5810:5811:5812:5813:5814:5815:5816:5817:5818:5819:5820:5821:5822:5823:3323:51
Pilgatan06:5007:5808:5809:5810:5811:5812:5813:5814:5815:5816:5817:5818:5819:5820:5821:5822:5823:3323:51
Flasarp|||||||||||||||||23:27|
Månseryd|||||||||||||||||23:28|
Bankeryd Prinseryd|||||||||||||||||23:29|
Bankeryds kyrka|||||||||||||||||23:30|
Prinsfors06:52
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 
23:33
 
23:53
 
Till Mullsjö
Restid 0:27 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:13 0:28
Retur