Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Skåpafors Skåpakorset - Bengtsfors busstation

2026-04-03 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
775775775730730775730775730730775775730730
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÅmålEdÅmålUddevalla CUddevalla CEdUddevalla CÅmålUddevalla CUddevalla CEdÅmålUddevalla CUddevalla C
Skåpafors Skåpakorset01:1809:4811:2711:5313:5315:4715:5317:2717:5319:5319:5321:2721:5300:07
Bengtsfors Majbergsdal01:2109:5111:3011:5713:5715:5015:5717:3017:5719:5719:5621:3021:5700:11
Bengtsfors Dalia01:2309:5211:3212:0014:0015:5116:0017:3218:0020:0019:5721:3222:0000:14
Bengtsfors Dalia01:2309:5211:3212:0014:0015:5116:0017:3218:0020:0019:5721:3222:0000:14
Bengtsfors busstation01:26a09:5511:3512:03a14:03a15:5416:03a17:3518:03a20:03a20:0021:3522:03a00:17a
Skåpafors Skåpakorset01:1809:4811:2711:5313:5315:4715:5317:2717:5319:5319:5321:2721:5300:07
Knösteviken|09:4711:3911:5213:5215:4615:5217:3917:5219:5219:5221:3921:5200:06
Bräckan|09:4511:4011:5013:5015:4415:5017:4017:5019:5019:5021:4021:5000:04
Stuput|09:4411:4111:4913:4915:4315:4917:4117:4919:4919:4921:4121:4900:03
Billingsfors kyrka|09:4411:4211:4913:4915:4315:4917:4217:4919:4919:4921:4221:4900:03
Billingsfors|09:4311:4311:4713:4715:4215:4717:4317:4719:4719:4821:4321:4700:02
Billingsfors centrum|09:4411:4311:4913:4915:4315:4917:4317:4919:4919:4921:4321:4900:03
Dalhem|09:4211:4411:4713:4715:4115:4717:4417:4719:4719:4721:4421:4700:02
Solbacken|09:4211:4411:4613:4615:4115:4617:4417:4619:4619:4721:4421:4600:01
Brohögen|09:4011:4911:4413:4415:3915:4417:4917:4419:4419:4521:4921:4423:44
Karlsgärde|||||||||||21:49|23:44
Friluftsgården|||||||||||21:50|23:45
Finnekasen|||||||||||21:51|23:46
Sandviken|||||||||||21:52|23:47
Stenebyvägen|||||||||||21:53|23:48
Fabriksvägen|||||||||||21:54|23:49
Dals Långed Stenebyskolan|||||||||||21:55|23:50
Dals Långed Centrum|||||||||||21:57|23:52
Dals Långed Stenebyskolan|||||||||||21:55|23:50
Fabriksvägen|||||||||||21:54|23:49
Stenebyvägen|||||||||||21:53|23:48
Finnekasen|||||||||||21:51|23:46
Sandviken|||||||||||21:52|23:47
Friluftsgården|||||||||||21:50|23:45
Karlsgärde|||||||||||21:49|23:44
Brohögen|09:4011:4911:4413:4415:3915:4417:4917:4419:4419:4521:4921:4423:44
Uddevalla C|||10:18p12:18p|14:18p|16:18p18:18p||20:18p22:18p
Uddevalla Bävebäcksgatan|||10:2012:20|14:20|16:2018:20||20:2022:19
Uddevalla Kampenhof|||10:2212:22|14:22|16:2218:22||20:2222:22
Lilla Torget|||10:25p12:25p|14:25p|16:25p18:25p||20:25p22:23p
Uddevalla Regementet|||10:26p12:26p|14:26p|16:26p18:26p||20:26p22:24p
Kompanivägen|||10:27p12:27p|14:27p|16:27p18:27p||20:27p22:24p
Nordmannerödsvägen|||10:2812:28|14:28|16:2818:28||20:2822:25
Alhagen|||10:2812:28|14:28|16:2818:28||20:2822:26
Myren|||10:2912:29|14:29|16:2918:29||20:2922:27
Enekas|||10:2912:29|14:29|16:2918:29||20:2922:26
Skogstorpet|||10:3012:30|14:30|16:3018:30||20:3022:28
Runnevattnet|||10:3012:30|14:30|16:3018:30||20:3022:28
Frändeforsvägen Uddevalla|||10:3112:31|14:31|16:3118:31||20:3122:29
Kopperöd södra|||10:3212:32|14:32|16:3218:32||20:3222:31
Kopperöd|||10:3312:33|14:33|16:3318:33||20:3322:32
Kopperöds viadukt|||10:3312:33|14:33|16:3318:33||20:3322:32
Rödshults norra|||10:3412:34|14:34|16:3418:34||20:3422:34
Rödshult|||10:3412:34|14:34|16:3418:34||20:3422:33
Kopperöds gård|||10:3412:34|14:34|16:3418:34||20:3422:33
Fagerhult|||10:3712:37|14:37|16:3718:37||20:3722:37
Rothugget|||10:3712:37|14:37|16:3718:37||20:3722:37
Kållebråten|||10:3712:37|14:37|16:3718:37||20:3722:37
Ängen|||10:3812:38|14:38|16:3818:38||20:3822:38
Rökällehagen|||10:3912:39|14:39|16:3918:39||20:3922:39
Nättjebacka|||10:4012:40|14:40|16:4018:40||20:4022:40
Höghult|||10:4012:40|14:40|16:4018:40||20:4022:40
Dalen|||10:4112:41|14:41|16:4118:41||20:4122:41
Tegen|||10:4312:43|14:43|16:4318:43||20:4322:43
Kink|||10:4412:44|14:44|16:4418:44||20:4422:44
Sundsbron|||10:4412:44|14:44|16:4418:44||20:4422:44
Ellenö|||10:4612:46|14:46|16:4618:46||20:4622:46
Dagsholm|||10:4612:46|14:46|16:4618:46||20:4622:46
Rubbestad|||10:4712:47|14:47|16:4718:47||20:4722:47
Lundebyn|||10:4812:48|14:48|16:4818:48||20:4822:48
Ödeborgs kyrka|||10:5012:50|14:50|16:5018:50||20:5022:50
Ängarna|||10:5112:51|14:51|16:5118:51||20:5122:51
Håvesten|||10:5112:51|14:51|16:5118:51||20:5122:51
Färgelanda vårdcentral|||10:5312:53|14:53|16:5318:53||20:5322:53
Färgelanda centrum|||10:5512:55|14:55|16:5518:55||20:5522:55
Håbynvägen|||10:5512:55|14:55|16:5518:55||20:5522:55
Färgelanda väg 172|||10:5612:56|14:56|16:5618:56||20:5622:55
Kullberg|||10:5712:57|14:57|16:5718:57||20:5722:56
Nysäter|||10:5712:57|14:57|16:5718:57||20:5722:56
Hjärtsäter|||10:5912:59|14:59|16:5918:59||20:5922:57
Slätthult|||11:0013:00|15:00|17:0019:00||21:0022:58
Hällan|||11:0013:00|15:00|17:0019:00||21:0022:58
Åselid|||11:0113:01|15:01|17:0119:01||21:0123:00
Gudhem|||11:0213:02|15:02|17:0219:02||21:0223:01
Grind|||11:0313:03|15:03|17:0319:03||21:0323:02
Bäckelid|||11:0313:03|15:03|17:0319:03||21:0323:03
Kyrkvägen|||11:0413:04|15:04|17:0419:04||21:0423:04
Arrendatorsvägen|||11:0413:04|15:04|17:0419:04||21:0423:03
Högsäter centrum|||11:0613:06|15:06|17:0619:06||21:0623:06
Solberg|||11:0613:06|15:06|17:0619:06||21:0623:06
Tångelanda|||11:0713:07|15:07|17:0719:07||21:0723:07
Kasen|||11:0813:08|15:08|17:0819:08||21:0823:08
Höghus norra|||11:0913:09|15:09|17:0919:09||21:0923:09
Höghus södra|||11:0913:09|15:09|17:0919:09||21:0923:09
Härsängen|||11:1013:10|15:10|17:1019:10||21:1023:10
Brandserud|||11:1113:11|15:11|17:1119:11||21:1123:11
Önne|||11:1213:12|15:12|17:1219:12||21:1223:12
Stora Torp|||11:1313:13|15:13|17:1319:13||21:1323:13
Grösäter|||11:1413:14|15:14|17:1419:14||21:1423:14
Järbo|||11:1513:15|15:15|17:1519:15||21:1523:15
Låkön|||11:1613:16|15:16|17:1619:16||21:1623:16
Nötsäter|||11:1613:16|15:16|17:1619:16||21:1623:16
Töftesäter|||11:1613:16|15:16|17:1619:16||21:1623:16
Bäckevarv|||11:1713:17|15:17|17:1719:17||21:1723:17
Stora Bön|||11:1813:18|15:18|17:1819:18||21:1823:18
Arnebyn|||11:1913:19|15:19|17:1919:19||21:1923:19
Ljungby|||11:2113:21|15:21|17:2119:21||21:2123:21
Bäckefors Bussterminalen|||11:2513:25|15:25|17:2519:25||21:2523:25
Bäckefors industriområde|||11:2513:25|15:25|17:2519:25||21:2523:25
Bäckefors norra|||11:2513:25|15:25|17:2519:25||21:2523:25
Nian|||11:2613:26|15:26|17:2619:26||21:2623:26
Fagerliden|||11:2813:28|15:28|17:2819:28||21:2823:28
Alltorp|||11:3013:30|15:30|17:3019:30||21:3023:30
Ödskölt|||11:3313:33|15:33|17:3319:33||21:3323:33
Böviken|||11:3413:34|15:34|17:3419:34||21:3423:34
Knektevallen|||11:3513:35|15:35|17:3519:35||21:3523:35
Lästvik|||11:3813:38|15:38|17:3819:38||21:3823:38
Steneby bygdegård|||11:3913:39|15:39|17:3919:39||21:3923:39
Steneby vägkors|||11:3913:39|15:39|17:3919:39||21:3923:39
Åsen norr|09:3611:5011:4113:4115:3515:4117:5017:4119:4119:4122:0621:4123:41
Steneby kyrka|09:3511:51||15:34|17:51||19:4022:06||
Skogstjärn|09:3311:53||15:32|17:53||19:3822:07||
Norebyn|09:3011:56||15:29|17:56||19:3522:10||
Ölandsön|09:2611:59||15:25|17:59||19:3122:13||
Vångsjö|09:2212:03||15:21|18:03||19:2722:18||
Vassända|09:2212:04||15:21|18:04||19:2722:19||
Rönnhult|09:2112:05||15:20|18:05||19:2622:20||
Hästeberg|09:2012:06||15:19|18:06||19:2522:21||
Ullerön|09:1912:07||15:18|18:07||19:2422:22||
Jordbron|09:1812:08||15:17|18:08||19:2322:24||
Ed Sockenstugan|09:1712:10||15:16|18:10||19:2222:25||
Mogärdet|09:1812:09||15:17|18:09||19:2322:25||
Ed centrum|09:1712:11||15:16|18:11||19:2222:26||
Edsgärdet|09:1712:10||15:16|18:10||19:2222:26||
Ed|09:17
 
12:13
 
||15:16
 
|18:13
 
||19:22
 
22:29
 
||
Till ÅmålEdÅmålEdÅmålEd
Restid 22:4223:29 0:4612:0710:0723:29 8:07 0:46 6:07 4:0723:29 1:02 2:0723:53
Retur