Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kungshamn busstation - Hallinden

2026-04-03 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
862860862860862860862860862860862860862860862860862
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstation
Kungshamn busstation07:0607:2509:0609:2311:0611:2313:0613:2315:0615:2317:0617:2319:0619:2321:0621:2321:56
Kvarnbergshemmet07:04|09:0409:2011:0411:2013:0413:2015:0415:2017:0417:2019:0419:2021:0421:2021:54
Karlsro07:07|09:07|11:07|13:07|15:07|17:07|19:07|21:07|21:57
Ögården07:08|09:08|11:08|13:08|15:08|17:08|19:08|21:08|21:58
Väjern07:10|09:10|11:10|13:10|15:10|17:10|19:10|21:10|22:00
Långevik07:11|09:11|11:11|13:11|15:11|17:11|19:11|21:11|22:01
Solvik07:11|09:11|11:11|13:11|15:11|17:11|19:11|21:11|22:01
Dalen07:12|09:12|11:12|13:12|15:12|17:12|19:12|21:12|22:02
Västra Rörvik07:14|09:14|11:14|13:14|15:14|17:14|19:14|21:14|22:04
Ramsviksvägen07:14|09:14|11:14|13:14|15:14|17:14|19:14|21:14|22:04
Backa07:16|09:16|11:16|13:16|15:16|17:16|19:16|21:16|22:06
Ödby07:16|09:16|11:16|13:16|15:16|17:16|19:16|21:16|22:06
Gamlegården07:18|09:18|11:18|13:18|15:18|17:18|19:18|21:18|22:08
Hunneboskolan07:19|09:19|11:19|13:19|15:19|17:19|19:19|21:19|22:09
Hunnebostrand07:21|09:21|11:21|13:21|15:21|17:21|19:21|21:21|22:11
Svenseröd07:22|09:22|11:22|13:22|15:22|17:22|19:22|21:22|22:12
Uleberg07:22|09:22|11:22|13:22|15:22|17:22|19:22|21:22|22:12
Vik07:24|09:24|11:24|13:24|15:24|17:24|19:24|21:24|22:14
Kvarnforsen07:25|09:25|11:25|13:25|15:25|17:25|19:25|21:25|22:15
Klev07:25|09:25|11:25|13:25|15:25|17:25|19:25|21:25|22:15
Bovallstrand07:28|09:28|11:28|13:28|15:28|17:28|19:28|21:28|22:18
Gränsnäs07:28|09:28|11:28|13:28|15:28|17:28|19:28|21:28|22:18
Bovallstrand norra07:29|09:29|11:29|13:29|15:29|17:29|19:29|21:29|22:19
Sjöbackarna07:30|09:30|11:30|13:30|15:30|17:30|19:30|21:30|22:20
Brygge07:32|09:32|11:32|13:32|15:32|17:32|19:32|21:32|22:22
Koderöd07:35|09:35|11:35|13:35|15:35|17:35|19:35|21:35|22:25
Arslätt07:37|09:37|11:37|13:37|15:37|17:37|19:37|21:37|22:28
Brådal07:38|09:38|11:38|13:38|15:38|17:38|19:38|21:38|22:28
Gerrebo07:41|09:41|11:41|13:41|15:41|17:41|19:41|21:41|22:32
Runden07:42|09:42|11:42|13:42|15:42|17:42|19:42|21:42|22:33
Hälsans hus|07:27|09:25|11:25|13:25|15:25|17:25|19:25|21:25|
Kommunhuset|07:27|09:25|11:25|13:25|15:25|17:25|19:25|21:25|
Kungshamn Väggabacken|07:29|09:27|11:27|13:27|15:27|17:27|19:27|21:27|
Vägga|07:30|09:28|11:28|13:28|15:28|17:28|19:28|21:28|
Hovenäsbron|07:30|09:29|11:29|13:29|15:29|17:29|19:29|21:29|
Rinnane|07:31|09:29|11:29|13:29|15:29|17:29|19:29|21:29|
Hovenäsgård|07:32|09:31|11:31|13:31|15:31|17:31|19:31|21:31|
Hogenäs industriområde|07:32|09:30|11:30|13:30|15:30|17:30|19:30|21:30|
Amborsröd|07:34|09:32|11:32|13:32|15:32|17:32|19:32|21:32|
Sanneröd|07:35|09:33|11:33|13:33|15:33|17:33|19:33|21:33|
Todderöd|07:36|09:34|11:34|13:34|15:34|17:34|19:34|21:34|
Askum|07:36|09:35|11:35|13:35|15:35|17:35|19:35|21:35|
Djupedal|07:37|09:36|11:36|13:36|15:36|17:36|19:36|21:36|
Lyckan|07:39|09:38|11:38|13:38|15:38|17:38|19:38|21:38|
Lekene|07:39|09:38|11:38|13:38|15:38|17:38|19:38|21:38|
Kärr|07:40|09:39|11:39|13:39|15:39|17:39|19:39|21:39|
Ödstoft|07:41|09:40|11:40|13:40|15:40|17:40|19:40|21:40|
Nordens ark|07:43|09:42|11:42|13:42|15:42|17:42|19:42|21:42|
Varpet|07:43|09:43|11:43|13:43|15:43|17:43|19:43|21:43|
Stranderängs bro07:4407:4509:4409:4511:4411:4513:4413:4515:4415:4517:4417:4519:4419:4521:4421:4522:35
Rundsängen|07:45|09:44|11:44|13:44|15:44|17:44|19:44|21:44|
Stranderäng07:4507:4609:4509:4511:4511:4513:4513:4515:4515:4517:4517:4519:4519:4521:4521:4522:36
Skårve07:4607:4709:4609:4611:4611:4613:4613:4615:4615:4617:4617:4619:4619:4621:4621:4622:37
Skarstad07:4807:4809:4809:4711:4811:4713:4813:4715:4815:4717:4817:4719:4819:4721:4821:4722:39
Hallinden07:53
 
07:52
07:55
09:53
 
09:52
09:55
11:53
 
11:52
11:55
13:53
 
13:52
13:55
15:53
 
15:52
15:55
17:53
 
17:52
17:55
19:53
 
19:52
19:55
21:53
 
21:52
21:55
22:45
 
Till Trollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan C
Restid 0:47 0:27 0:47 0:29 0:47 0:29 0:47 0:29 0:47 0:29 0:47 0:29 0:47 0:29 0:47 0:29 0:49
Retur