Tillbaka | Visar: Tåg Buss | Döljer:

Kumla - Örebro Södra

2026-04-03 
Länstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenSJLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenSJSJTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroSJTåg i BergslagenSJLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenSJLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenSJLänstrafiken ÖrebroSJLänstrafiken Örebro
701818616270181681661708170701701174817217870181741827018178186701190701
BussTågRegionaltågBussTågRegionaltågRegionaltågTågBussBussRegionaltågTågRegionaltågBussTågRegionaltågBussTågRegionaltågBussRegionaltågBuss
FrånHallsbergHallsbergHallsbergHallsbergHallsbergHallsbergHallsbergHallsbergHallsbergHallsbergHallsbergHallsbergHallsbergHallsberg
Kumla06:0207:3207:3808:4509:3709:4111:1511:2611:3512:4513:1213:2415:1115:2015:2717:1417:2017:2419:4120:1021:1822:05
Kumla Järnvägsgatan06:03||08:46||||11:3612:46|||15:21||17:21||20:11|22:06
Kumla Oppegårdsvägen06:04||08:47||||11:3712:47|||15:22||17:22||20:12|22:07
Kumla Örebrovägen06:06||08:49||||11:3912:49|||15:24||17:24||20:14|22:09
Kumla Smedstorp06:08||08:51||||11:4112:51|||15:26||17:26||20:16|22:11
Norra Mos06:08||08:51||||11:4112:51|||15:26||17:26||20:16|22:11
Säbylund06:09||08:52||||11:4212:52|||15:27||17:27||20:17|22:12
Näset06:10||08:53||||11:4312:53|||15:28||17:28||20:18|22:13
Krutbruket06:11||08:54||||11:4412:54|||15:29||17:29||20:19|22:14
Rosenlund06:11||08:54||||11:4412:54|||15:29||17:29||20:19|22:14
Örebro Mosjö kyrka06:13||08:56||||11:4612:56|||15:31||17:31||20:21|22:16
Mosås Stormbacka06:14||08:57||||11:4712:57|||15:32||17:32||20:22|22:17
Mosås06:14||08:57||||11:4712:57|||15:32||17:32||20:22|22:17
Norrgårda06:16||08:59||||11:4912:59|||15:34||17:34||20:24|22:19
Nordanåsvägen06:17||09:00||||11:5013:00|||15:35||17:35||20:25|22:20
Mariebergs handelsplats06:19||09:02||||11:5213:02|||15:37||17:37||20:27|22:22
Hjälmarberget06:21||09:04||||11:5413:04|||15:39||17:39||20:29|22:24
Örebro Sanatorieväge06:23a||09:06a||||11:56a13:06a|||15:41a||17:41a||20:31a|22:26a
Örebro Brunnsparken06:25a||09:08a||||11:58a13:08a|||15:43a||17:43a||20:33a|22:28a
Örebro Korskyrkan06:25a||09:08a||||11:58a13:08a|||15:43a||17:43a||20:33a|22:28a
Nasta06:29a||09:12a||||12:02a13:12a|||15:47a||17:47a||20:37a|22:32a
Gustavsviksbadet06:31||09:14||||12:0413:14|||15:49||17:49||20:39|22:34
Gustavsviks camping06:31||09:14||||12:0413:14|||15:49||17:49||20:39|22:34
Södermalmsplan06:32||09:15||||12:0513:15|||15:50||17:50||20:40|22:35
Örebro Södra06:34
 
07:42
 
07:49
 
09:17
 
09:47
 
09:52
 
11:26
 
11:36
 
12:07
 
13:17
 
13:23
 
13:34
 
15:22
 
15:52
 
15:37
 
17:25
 
17:52
 
17:34
 
19:52
 
20:42
 
21:29
 
22:37
 
Till USÖ Södra Grev RosengatanGävle CStockholm CUSÖ Södra Grev RosengatanGävle CStockholm CStockholm CGävle CUSÖ Södra Grev RosengatanUSÖ Södra Grev RosengatanStockholm CGävle CStockholm CUSÖ Södra Grev RosengatanGävle CStockholm CUSÖ Södra Grev RosengatanBorlänge CStockholm CUSÖ Södra Grev RosengatanStockholm CUSÖ Södra Grev Rosengatan
Restid 0:32 0:10 0:11 0:32 0:10 0:11 0:11 0:10 0:32 0:32 0:11 0:10 0:11 0:32 0:10 0:11 0:32 0:10 0:11 0:32 0:11 0:32
Retur