Tillbaka | Visar: Tåg Buss Pendeltåg | Döljer:

Kalmar C - Nybro

2026-04-03 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikÖresundstågKalmar LänstrafikSJKrösatågenÖresundstågKalmar LänstrafikSJKrösatågenÖresundstågKalmar LänstrafikKrösatågenÖresundstågKalmar LänstrafikKrösatågenÖresundstågKalmar LänstrafikSJKrösatågenÖresundstågKalmar LänstrafikKrösatågenÖresundstågKalmar LänstrafikKrösatågenKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
1311311311049131328862210651313328630108113186381097131864611131311034486541129131866211451318670131131
BussBussBussÖresundstågBussRegionaltågKrösatågÖresundstågBussRegionaltågKrösatågÖresundstågBussKrösatågÖresundstågBussKrösatågÖresundstågBussRegionaltågKrösatågÖresundstågBussKrösatågÖresundstågBussKrösatågBussBuss
Från
Kalmar C01:0502:0505:0507:0007:0507:4708:1009:0009:0509:5210:1011:0011:0512:1013:0013:0514:1015:0015:0515:5216:1017:0017:0518:1019:0019:0520:1021:0523:05
Manilla01:07p02:07p05:07p|07:07p|||09:07p|||11:07p||13:07p||15:07p|||17:07p||19:07p|21:07p23:07p
Sandås01:09p02:09p05:09p|07:09p|||09:09p|||11:09p||13:09p||15:09p|||17:09p||19:09p|21:09p23:09p
Falkenbergsvägen01:10p02:10p05:10p|07:10p|||09:10p|||11:10p||13:10p||15:10p|||17:10p||19:10p|21:10p23:10p
Stensberg01:11p02:11p05:11p|07:11p|||09:11p|||11:11p||13:11p||15:11p|||17:11p||19:11p|21:11p23:11p
Kalmar Länssjukhuset01:13p02:13p05:13p|07:13p|||09:13p|||11:13p||13:13p||15:13p|||17:13p||19:13p|21:13p23:13p
Stensö Hälsocentral01:14p02:14p05:14p|07:14p|||09:14p|||11:14p||13:14p||15:14p|||17:14p||19:14p|21:14p23:14p
Södra Utmarken01:14p02:14p05:14p|07:14p|||09:14p|||11:14p||13:14p||15:14p|||17:14p||19:14p|21:14p23:14p
Kalmar Tegelviken01:15p02:15p05:15p|07:15p|||09:15p|||11:15p||13:15p||15:15p|||17:15p||19:15p|21:15p23:15p
Jungs väg01:15p02:15p05:15p|07:15p|||09:15p|||11:15p||13:15p||15:15p|||17:15p||19:15p|21:15p23:15p
Kalmar Svaneberg01:16p02:16p05:16p|07:16p|||09:16p|||11:16p||13:16p||15:16p|||17:16p||19:16p|21:16p23:16p
Kalmar travbana01:1702:1705:17|07:17|||09:17|||11:17||13:17||15:17|||17:17||19:17|21:1723:17
Karlsro01:1702:1705:17|07:17|||09:17|||11:17||13:17||15:17|||17:17||19:17|21:1723:17
Östra Smedby01:1802:1805:18|07:18|||09:18|||11:18||13:18||15:18|||17:18||19:18|21:1823:18
Smedby Dörbyvägen01:2002:2005:20|07:20|||09:20|||11:20||13:20||15:20|||17:20||19:20|21:2023:20
Tingby01:2102:2105:21|07:21|||09:21|||11:21||13:21||15:21|||17:21||19:21|21:2123:21
Tomtebyholm01:2302:2305:23|07:23|||09:23|||11:23||13:23||15:23|||17:23||19:23|21:2323:23
Harbymo01:2502:2505:25|07:25|||09:25|||11:25||13:25||15:25|||17:25||19:25|21:2523:25
Trekanten östra01:2602:2605:26|07:26|||09:26|||11:26||13:26||15:26|||17:26||19:26|21:2623:26
Trekanten västra Kalmar01:3002:3005:31|07:31|||09:31|||11:31||13:31||15:31|||17:31||19:31|21:3123:31
Trekanten centrum01:3002:3005:30|07:30|||09:30|||11:30||13:30||15:30|||17:30||19:30|21:3023:30
Stora Brogården01:3102:3105:32|07:32|||09:32|||11:32||13:32||15:32|||17:32||19:32|21:3223:32
Kimramåla01:3202:3205:34|07:34|||09:34|||11:34||13:34||15:34|||17:34||19:34|21:3423:34
Västrakulla01:3302:3305:35|07:35|||09:35|||11:35||13:35||15:35|||17:35||19:35|21:3523:35
Dalhem01:3302:3305:36|07:36|||09:36|||11:36||13:36||15:36|||17:36||19:36|21:3623:36
Simnatorp väg 2501:3402:3405:37|07:37|||09:37|||11:37||13:37||15:37|||17:37||19:37|21:3723:37
Mineralvägen01:3402:3405:38|07:38|||09:38|||11:38||13:38||15:38|||17:38||19:38|21:3823:38
Hanemåla by01:3502:3505:39|07:39|||09:39|||11:39||13:39||15:39|||17:39||19:39|21:3923:39
Nybro Hanemåla01:3602:3605:41|07:41|||09:41|||11:41||13:41||15:41|||17:41||19:41|21:4123:41
Nybro Glasbruksgatan01:3902:3905:43|07:43|||09:43|||11:43||13:43||15:43|||17:43||19:43|21:4323:43
Samaritgatan01:4202:4205:45|07:45|||09:45|||11:45||13:45||15:45|||17:45||19:45|21:4523:45
Simhallen01:4502:4505:46|07:46|||09:46|||11:46||13:46||15:46|||17:46||19:46|21:4623:46
Nybro Folkets Hus01:4602:4605:47|07:47|||09:47|||11:47||13:47||15:47|||17:47||19:47|21:4723:47
Smedby||||||08:16|||10:16||12:16||14:16|||16:16||18:16||20:16||
Trekanten||||||08:21|||10:21||12:21||14:21|||16:21||18:21||20:21||
Nybro01:50
 
02:50
 
05:50
 
07:15
 
07:50
 
08:05
 
08:30
 
09:15
 
09:50
 
10:13
 
10:30
 
11:15
 
11:50
 
12:30
 
13:15
 
13:50
 
14:30
 
15:15
 
15:50
 
16:13
 
16:30
 
17:15
 
17:50
 
18:30
 
19:15
 
19:50
 
20:30
 
21:50
 
23:50
 
Till Köpenhamn ÖsterportGöteborg CEmmabodaKöpenhamn ÖsterportGöteborg CEmmabodaKöpenhamn ÖsterportEmmabodaKöpenhamn ÖsterportEmmabodaKöpenhamn ÖsterportGöteborg CEmmabodaKöpenhamn ÖsterportEmmabodaKöpenhamn ÖsterportEmmaboda
Restid 0:45 0:45 0:45 0:15 0:45 0:18 0:20 0:15 0:45 0:21 0:20 0:15 0:45 0:20 0:15 0:45 0:20 0:15 0:45 0:21 0:20 0:15 0:45 0:20 0:15 0:45 0:20 0:45 0:45
Retur