Tillbaka | Visar: Buss Buss | Döljer:

Karlstad busstation - Karlskoga busstation

2026-04-03 
Vy Bus4YouVy Bus4YouVy Bus4YouVärmlandstrafikVy Bus4YouFlixbusVärmlandstrafikFlixbusVärmlandstrafikVy Bus4YouFlixbusVy Bus4YouVärmlandstrafikFlixbusVy Bus4YouVärmlandstrafikVy Bus4YouFlixbusVy Bus4YouFlixbusVärmlandstrafikVy Bus4YouVärmlandstrafikVy Bus4YouVärmlandstrafikVärmlandstrafikVy Bus4YouVy Bus4You
805895809500831600500600500857600877500600843500867600889600500803500883500500851853
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånOslo BussterminalOslo BussterminalOslo BussterminalOslo BussterminalOslo Bussterminal
Karlstad busstation01:0504:0006:1006:1507:4507:5508:1509:1510:1510:3510:50
10:55
10:55
11:00
12:1512:3513:0014:1514:5515:0515:45
15:50
15:50
15:55
16:1517:4518:1518:3020:1522:3023:4002:00
Karlstad Karolinen|||06:16p||08:16p|10:16p|||12:16p||14:16p||||16:16p|18:16p|20:16p22:31p||
Rönndungen Karlstad|||06:21||08:21|10:21|||12:21||14:21||||16:21|18:21|20:2122:36||
Karlstad Kronoparkskyrkan|||06:22||08:22|10:22|||12:22||14:22||||16:22|18:22|20:2222:37||
Karlstad Universitetet|||06:25||08:25|10:25|||12:25||14:25||||16:25|18:25|20:2522:40||
Karlstad Klarinettgatan|||06:25||08:25|10:25|||12:25||14:25||||16:25|18:25|20:2522:40||
Väse bytespunkt|||06:42||08:42|10:42|||12:42||14:42||||16:42|18:42|20:4222:57||
Ölme Kyrkan|||06:44||08:44|10:44|||12:44||14:44||||16:44|18:44|20:4422:59||
Liksåsen|||06:45||08:45|10:45|||12:45||14:45||||16:45|18:45|20:4523:00||
Lindås vsk E18|||06:46||08:46|10:46|||12:46||14:46||||16:46|18:46|20:4623:01||
Ölme Stolpen|||06:48||08:48|10:48|||12:48||14:48||||16:48|18:48|20:4823:03||
Bele Kristinehamn|||06:55||08:55|10:55|||12:55||14:55||||16:55|18:55|20:5523:10||
Kristinehamn01:40|06:4507:05|08:3109:0509:5111:0511:1011:31|13:0513:11|15:0515:3015:4116:2516:3117:05|19:0519:0521:0523:2000:1502:35
Bele Kristinehamn|||06:55||08:55|10:55|||12:55||14:55||||16:55|18:55|20:5523:10||
Bodalen|||07:15||09:15|11:15|||13:15||15:15||||17:15|19:15|21:1523:30||
Mark|||07:16||09:16|11:16|||13:16||15:16||||17:16|19:16|21:1623:31||
Linnebäck västra E18|||07:17||09:17|11:17|||13:17||15:17||||17:17|19:17|21:1723:32||
Linnebäcks camping|||07:17||09:17|11:17|||13:17||15:17||||17:17|19:17|21:1723:32||
Linnebäck|||07:20||09:20|11:20|||13:20||15:20||||17:20|19:20|21:2023:35||
Björtorp|||07:21||09:21|11:21|||13:21||15:21||||17:21|19:21|21:2123:36||
Vinklyckan|||07:22||09:22|11:22|||13:22||15:22||||17:22|19:22|21:2223:37||
Gottebol|||07:23||09:23|11:23|||13:23||15:23||||17:23|19:23|21:2323:38||
Odlingen|||07:24||09:24|11:24|||13:24||15:24||||17:24|19:24|21:2423:39||
Karlskoga Alfred Nobels torg|||07:27||09:27|11:27|||13:27||15:27||||17:27|19:27|21:2723:42||
Karlskoga busstation02:05
 
04:50
 
07:10
 
07:30
 
08:35
 
08:50
 
09:30
 
10:10
 
11:30
 
11:35
 
11:50
 
11:50
 
13:30
 
13:30
 
13:50
 
15:30
 
15:55
 
16:00
 
16:50
 
16:50
 
17:30
 
18:35
 
19:30
 
19:30
 
21:30
 
23:45
 
00:40
 
03:00
 
Till Arlanda terminal 4 bussArlanda terminal 4 bussStockholm CityterminalenArlanda terminal 4 bussStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenArlanda terminal 4 bussStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenArlanda terminal 4 bussArlanda terminal 4 bussStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenArlanda terminal 4 bussArlanda terminal 4 bussArlanda terminal 4 bussStockholm Cityterminalen
Restid 1:00 0:50 1:00 1:15 0:50 0:55 1:15 0:55 1:15 1:00 0:55 0:50 1:15 0:55 0:50 1:15 1:00 0:55 1:00 0:55 1:15 0:50 1:15 1:00 1:15 1:15 1:00 1:00
Retur