Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Vingåker - Katrineholm C

2026-04-03 
MälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafiken
6012240573060126601287307306013073060134730730601387306014073040573060146730
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHallsbergVingåker VannalaplanHallsbergHallsbergVingåker VannalaplanHallsbergVingåker VannalaplanVingåker VannalaplanHallsbergVingåker VannalaplanVingåker Vannalaplan
Vingåker07:5308:3208:4009:2210:0110:1011:1011:1713:1013:1714:1015:1015:1316:1016:1717:1017:3219:1019:1322:10
Vingåker Norra Torggatan|08:3408:41||10:1211:12|13:12|14:1215:12|16:12|17:1217:3419:12|22:12
Badhuset Vingåker|08:3408:41||10:1211:12|13:12|14:1215:12|16:12|17:1217:3419:12|22:12
Åbron|08:3408:42||10:1211:12|13:12|14:1215:13|16:13|17:1317:3519:13|22:13
Vingåker Hacksta vägskäl|08:3508:44||10:1411:14|13:14|14:1415:15|16:15|17:1517:3719:15|22:15
V. Vingåkers k:a|08:3508:43||10:1311:13|13:13|14:1315:14|16:14|17:1417:3719:14|22:14
Nämdemansvägen|08:35||||||||||||||17:37|||
Vattentornet|08:36||||||||||||||17:38|||
Sandvägen|08:38||||||||||||||17:39|||
Fagerhults vsk|08:39||||||||||||||17:40|||
Hökhult|08:39||||||||||||||17:40|||
Oscarsborg|08:40||||||||||||||17:41|||
Högsätter|08:40||||||||||||||17:41|||
Johannesdal|08:40||||||||||||||17:41|||
Hälleråd|08:42||||||||||||||17:43|||
Stavhälla|08:46||||||||||||||17:46|||
Brukskvarn|08:47||||||||||||||17:47|||
Läppe|08:49||||||||||||||17:49|||
Läppe Hamn|08:50||||||||||||||17:50|||
Rörvik Vingåker|08:54||||||||||||||17:54|||
Maren|08:54||||||||||||||17:55|||
Kartstugan|08:55||||||||||||||17:56|||
Ektorp|08:56||||||||||||||17:56|||
Kalkbrottsvillorna Julita|08:58||||||||||||||17:59|||
Kalkbrottsvillorna Julita|08:58||||||||||||||17:59|||
Kalkbrottsvillorna Nedre gatan Julita|09:00||||||||||||||18:01|||
Forsby|09:03||||||||||||||18:04|||
Stavbäcken|09:03||||||||||||||18:04|||
Ätterstakorset|09:04||||||||||||||18:05|||
Månsta|09:05||||||||||||||18:06|||
Ättersta|09:06||||||||||||||18:07|||
Skomartorp|09:06||||||||||||||18:07|||
Backamon|09:07||||||||||||||18:08|||
Askö vsk|09:08||||||||||||||18:08|||
Rosa villavägen|09:09||||||||||||||18:09|||
Solåker Österåker|09:10||||||||||||||18:10|||
Österåker kyrka|09:11||||||||||||||18:11|||
Hulla by|09:12||||||||||||||18:12|||
Hullabadet|09:13||||||||||||||18:13|||
Stensberg|09:14||||||||||||||18:14|||
Lucketorp|09:15||||||||||||||18:15|||
Skogen|09:17||||||||||||||18:17|||
Amundstorp|09:17||||||||||||||18:17|||
Hildesberg|09:18||||||||||||||18:18|||
Grövsbol|09:19||||||||||||||18:19|||
Henningslund|09:20||||||||||||||18:20|||
Betania|09:20||||||||||||||18:20|||
Fagermon Vingåker|09:22||||||||||||||18:22|||
Östra Vintergatan|09:23||||||||||||||18:23|||
Bromma|09:24||||||||||||||18:24|||
Hultstugan|09:25||||||||||||||18:25|||
Edevägen|09:25||||||||||||||18:25|||
Marmorbyn|09:28||||||||||||||18:28|||
Marmorbyn Kolsnarevägen|09:28||||||||||||||18:28|||
Bruksgården|09:29||||||||||||||18:29|||
Gunntorp Marmorbyn|09:30||||||||||||||18:30|||
Brogetorp|09:31||||||||||||||18:31|||
Ålsätter|09:33||||||||||||||18:33|||
Ålsätters såg|09:33||||||||||||||18:33|||
Mosstorp|09:33||||||||||||||18:33|||
Stenhagen|09:34||||||||||||||18:34|||
Knattebo|09:35||||||||||||||18:35|||
Skeppmyrelund||08:47||10:1711:17|13:17|14:1715:17|16:17|17:17|19:17|22:17
Viala by||08:48||10:1811:18|13:18|14:1815:18|16:18|17:18|19:18|22:18
Viala gata||08:48||10:1811:18|13:18|14:1815:19|16:19|17:19|19:19|22:19
Vialabadet||08:49||10:1911:19|13:19|14:1915:19|16:19|17:19|19:19|22:19
Morjanå||08:50||10:2011:20|13:20|14:2015:21|16:21|17:21|19:21|22:21
Sköldnäs||08:52||10:2211:22|13:22|14:2215:23|16:23|17:23|19:23|22:23
Håkanstorp||08:52||10:2211:22|13:22|14:2215:22|16:22|17:22|19:22|22:22
Sjögölets Fritidsområde||08:53||10:2311:23|13:23|14:2315:24|16:24|17:24|19:24|22:24
Smedjevägen||08:54||10:2411:24|13:24|14:2415:25|16:25|17:25|19:25|22:25
Sjögölet||08:54||10:2411:24|13:24|14:2415:24|16:24|17:24|19:24|22:24
Baggetorp Nyköping||08:57||10:2711:27|13:27|14:2715:27|16:27|17:27|19:27|22:27
Hulta vsk väg 52||08:58||10:2811:28|13:28|14:2815:28|16:28|17:28|19:28|22:28
Dragsnäs||09:00||10:3011:30|13:30|14:3015:30|16:30|17:30|19:30|22:30
Herrgölet||09:01||10:3111:31|13:31|14:3115:31|16:31|17:31|19:31|22:31
Stettin|09:3609:03||10:3311:33|13:33|14:3315:33|16:33|17:3318:3619:33|22:33
Katrineholm Värmbolsvägen|09:3709:05||10:3511:35|13:35|14:3515:35|16:35|17:3518:3719:35|22:35
Mejerigatan|09:3809:07||10:3711:37|13:37|14:3715:37|16:37|17:3718:3819:37|22:37
Katrineholm Vattenverket Väg52|09:3809:06||10:3611:36|13:36|14:3615:36|16:36|17:3618:3819:36|22:36
Nordanåsbron|09:4009:08||10:3811:38|13:38|14:3815:38|16:38|17:3818:4019:38|22:38
Katrineholms kyrkogård|09:4109:10||10:4011:40|13:40|14:4015:40|16:40|17:4018:4119:40|22:40
Rosenbusken|09:4209:11||10:4111:41|13:41|14:4115:41|16:41|17:4118:4219:41|22:41
Katrineholm C08:18
 
09:45
 
09:15
 
09:47
 
10:26
 
10:45
 
11:45
 
11:42
 
13:45
 
13:42
 
14:45
 
15:45
 
15:38
 
16:45
 
16:42
 
17:45
 
18:45
 
19:45
 
19:38
 
22:45
 
Till
Restid 0:25 1:13 0:35 0:25 0:25 0:35 0:35 0:25 0:35 0:25 0:35 0:35 0:25 0:35 0:25 0:35 1:13 0:35 0:25 0:35
Retur