Tillbaka | Visar: Tåg Snabbtåg Pendeltåg Buss | Döljer:

Ljusdal - Bollnäs

2026-04-03 
SJX-trafikSJSJX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikSJX-trafikX-trafikSJX-trafikX-trafikSJ
265825526959751827351827582612855182678551827771
InterCityPendeltågInterCitySJ3000BussPendeltågBussPendeltågPendeltågInterCityBussPendeltågInterCityBussPendeltågNattåg
FrånÖstersund CDuvedDuved
Ljusdal07:1108:1209:1309:3210:5511:1212:2513:1215:0117:0918:1519:1219:2120:2521:1200:22
00:37
Riotorget||||10:57|12:27|||18:17||20:27||
Åkersta||||10:57|12:27|||18:17||20:27||
Kyrksjön||||10:58|12:28|||18:18||20:28||
Lock||||11:00|12:30|||18:20||20:30||
Storhaga||||11:00|12:30|||18:20||20:30||
Ljusdals Boda||||11:01|12:31|||18:21||20:31||
Tegeltjär||||11:01|12:31|||18:21||20:31||
Söromberget||||11:02|12:32|||18:22||20:32||
Våxäng||||11:02|12:32|||18:22||20:32||
Ede gräns||||11:03|12:33|||18:23||20:33||
Myra||||11:03|12:33|||18:23||20:33||
Ede||||11:04|12:34|||18:24||20:34||
Edeforsen||||11:04|12:34|||18:24||20:34||
Lassa||||11:04|12:34|||18:24||20:34||
Sandholmen||||11:05|12:35|||18:25||20:35||
Skästra||||11:06|12:36|||18:26||20:36||
Åsgård||||11:07|12:37|||18:27||20:37||
Järvsöbacken||||11:08|12:38|||18:28||20:38||
Järvsö Våga||||11:08|12:38|||18:28||20:38||
Järvsö Industrivägen||||11:09|12:39|||18:29||20:39||
Järvsö07:2108:2109:23|11:1211:2112:4213:2115:1017:1818:3219:2119:3220:4221:21|
Järvzoo||||11:13|12:43|||18:33||20:43||
Järvsö Järvsöbaden||||11:14|12:44|||18:34||20:44||
Kramsta hällar||||11:14|12:44|||18:34||20:44||
Kramsta||||11:15|12:45|||18:35||20:45||
Ulfsta||||11:15|12:45|||18:35||20:45||
Karls||||11:16|12:46|||18:36||20:46||
Älvsätra||||11:16|12:46|||18:36||20:46||
Löräng||||11:17|12:47|||18:37||20:47||
Tå Nybo||||11:17|12:47|||18:37||20:47||
Lörstrand väg 83||||11:18|12:48|||18:38||20:48||
Lörstrand södra||||11:19|12:49|||18:39||20:49||
Karsjö norra||||11:20|12:50|||18:40||20:50||
Teve||||11:20|12:50|||18:40||20:50||
Karsjö Kättingvägen||||11:21|12:51|||18:41||20:51||
Hösäng||||11:22|12:52|||18:42||20:52||
Offerberget||||11:24|12:54|||18:44||20:54||
Övre roren||||11:25|12:55|||18:45||20:55||
Undersvik södra||||11:26|12:56|||18:46||20:56||
Simeå Norra väg 83||||11:28|12:58|||18:48||20:58||
Bergsänge||||11:29|12:59|||18:49||20:59||
Bergsänget Kalles||||11:29|12:59|||18:49||20:59||
Orfa||||11:31|13:01|||18:51||21:01||
Orfa Vinterstaden||||11:31|13:01|||18:51||21:01||
Orbaden väg 83||||11:32|13:02|||18:52||21:02||
Vallsta by||||11:32|13:02|||18:52||21:02||
Hamre||||11:33|13:03|||18:53||21:03||
Vallsta Hov||||11:37|13:07|||18:57||21:07||
Vallsta Skolvägen||||11:37|13:07|||18:57||21:07||
Åmyrbäcken||||11:38|13:08|||18:58||21:08||
Hovsätter||||11:38|13:08|||18:58||21:08||
Haga||||11:39|13:09|||18:59||21:09||
Kurland||||11:39|13:09|||18:59||21:09||
Arbrå kyrka||||11:40|13:10|||19:00||21:10||
Arbrå Nytorp||||11:40|13:10|||19:00||21:10||
Arbrå Kyrkbyn||||11:41|13:11|||19:01||21:11||
Arbrå skola||||11:42|13:12|||19:02||21:12||
Tomta||||11:42|13:12|||19:02||21:12||
Arbrå Ängeslundsvägen||||11:43|13:13|||19:03||21:13||
Vallsta07:3808:3709:44||11:37|13:3715:29||19:37||21:37|
Arbrå07:4308:4209:49|11:4511:4213:1513:4215:3417:3919:0519:42|21:1521:42|
Arbrå Parkgatan||||11:46|13:16|||19:06||21:16||
Arbrå Koldemo||||11:47|13:17|||19:07||21:17||
Tjärnberg||||11:49|13:19|||19:09||21:19||
Träslottet||||11:49|13:19|||19:09||21:19||
Lottefors Tallbacken||||11:52|13:22|||19:12||21:22||
Lottefors||||11:52|13:22|||19:12||21:22||
Växsjö Storsvedvägen||||11:53|13:23|||19:13||21:23||
Semyres||||11:54|13:24|||19:14||21:24||
Växsjö||||11:54|13:24|||19:14||21:24||
Röste Korvgatan||||11:55|13:25|||19:15||21:25||
Röste||||11:55|13:25|||19:15||21:25||
Korsnäsvägen||||11:56|13:26|||19:16||21:26||
Tegelbruksvägen||||11:57|13:27|||19:17||21:27||
Framnäs väg 83||||11:58|13:28|||19:18||21:28||
Höglunda||||12:00|13:30|||19:20||21:30||
Voltersberg||||12:01|13:31|||19:21||21:31||
Bollnäs07:53
 
08:51
 
09:58
 
10:07
 
12:05
 
11:51
 
13:35
 
13:54
 
15:43
 
17:49
 
19:25
 
19:51
 
20:06
 
21:35
 
21:51
 
01:19
 
Till Linköping CGävle CLinköping CStockholm CGävle CGävle CGävle CStockholm CGävle CStockholm CGävle CStockholm C
Restid 0:42 0:39 0:45 0:35 1:10 0:39 1:10 0:42 0:42 0:40 1:10 0:39 0:45 1:10 0:39 0:42
Retur