Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Stenungsund - Uddevalla C

2026-04-03 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
38373437383742OEXP37463750OEXP37543758OEXP37623766OEXP38383838
BussVästtågenVästtågenVästtågenBussVästtågenVästtågenBussVästtågenVästtågenBussVästtågenVästtågenBussBussBussBussBuss
FrånGöteborg Nils EricsonterminalGöteborg Nils EricsonterminalGöteborg Nils EricsonterminalGöteborg Nils EricsonterminalGöteborg Nils Ericsonterminal
Stenungsund01:5609:2210:2111:2211:3012:2213:2213:3014:2215:2215:3016:2217:2217:3020:2921:2922:2923:29
Stenungsund vårdcentral||||11:30||13:30||15:30||17:30||||
Stenungsön||||11:32||13:32||15:32||17:32||||
Myggenäs korsväg||||11:37
11:39
||13:37
13:39
||15:37
15:39
||17:37
17:39
||||
Myggenäs centrum||||11:40||13:40||15:40||17:40||||
Räfsal||||11:41||13:41||15:41||17:41||||
Kil||||11:42||13:42||15:42||17:42||||
Sundsby kile||||11:43||13:43||15:43||17:43||||
Sundsby korsväg||||11:44||13:44||15:44||17:44||||
Röd norra||||11:45||13:45||15:45||17:45||||
Skåpesund||||11:46||13:46||15:46||17:46||||
Skåpesund norra||||11:47||13:47||15:47||17:47||||
Säckebäck||||11:47||13:47||15:47||17:47||||
Varekilsnäs||||11:48||13:48||15:48||17:48||||
Varekil busstation||||11:53
11:55
||13:53
13:55
||15:53
15:55
||17:53
17:55
||||
Lundby||||11:55||13:55||15:55||17:55||||
Gunnarsbo norra||||11:56||13:56||15:56||17:56||||
Gunnarsbo södra||||11:56||13:56||15:56||17:56||||
Nedre Dale||||11:56||13:56||15:56||17:56||||
Ammedalen||||11:56||13:56||15:56||17:56||||
Hoga nedre||||11:57||13:57||15:57||17:57||||
Vräland||||11:58||13:58||15:58||17:58||||
Trolltorp||||11:59||13:59||15:59||17:59||||
Kalseröd södra||||12:00||14:00||16:00||18:00||||
Åleknegen||||12:02||14:02||16:02||18:02||||
Kalseröd norra||||12:02||14:02||16:02||18:02||||
Häröd||||12:03||14:03||16:03||18:03||||
Kopperöd||||12:04||14:04||16:04||18:04||||
Museröd||||12:06||14:06||16:06||18:06||||
Högeliden||||12:07||14:07||16:07||18:07||||
Granbua||||12:07||14:07||16:07||18:07||||
Henån busstation||||12:10||14:10||16:10||18:10||||
Henåns brygga||||12:10||14:10||16:10||18:10||||
Nöteviken||||12:11||14:11||16:11||18:11||||
Söbben||||12:13||14:13||16:13||18:13||||
Skutviken||||12:14||14:14||16:14||18:14||||
Gåre torg||||12:16||14:16||16:16||18:16||||
Edet||||12:17||14:17||16:17||18:16||||
Sundsandvik||||12:18||14:18||16:18||18:18||||
Nötesund||||12:18||14:18||16:18||18:17||||
Hälle Torg||||12:19||14:19||16:19||18:19||||
Postvägen||||12:19||14:19||16:19||18:19||||
Halleröds damm||||12:20||14:20||16:20||18:19||||
Kristevik||||12:20||14:20||16:20||18:20||||
Åsen||||12:21||14:21||16:21||18:21||||
Tångavägen||||12:21||14:21||16:21||18:20||||
Furubo||||12:22||14:22||16:22||18:21||||
Rotviksbro||||12:24||14:24||16:24||18:23||||
Utby||||12:28||14:28||16:28||18:28||||
Tåbergsvägen||||12:29||14:29||16:29||18:29||||
Torsbergs gård||||12:29||14:29||16:29||18:28||||
Torp Terminalen Uddevalla||||12:33||14:33||16:33||18:33||||
Svenshögen02:1609:3010:3111:30|12:3013:30|14:3015:30|16:3017:30|20:4921:4922:4923:49
Ljungskile02:3109:3710:3711:37|12:3713:37|14:3715:37|16:3717:37|21:0422:0423:0400:04
Uddevalla Östra02:5309:5110:5011:51|12:5013:50|14:5015:50|16:5017:50|21:2622:2623:2600:26
Uddevalla C02:57
 
09:54
 
10:53
 
11:54
 
12:40
 
12:53
 
13:53
 
14:40
 
14:53
 
15:53
 
16:40
 
16:53
 
17:53
 
18:40
 
21:30
 
22:30
 
23:30
 
00:30
 
Till Uddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla Kampenhof
Restid 1:01 0:32 0:32 0:32 1:10 0:31 0:31 1:10 0:31 0:31 1:10 0:31 0:31 1:10 1:01 1:01 1:01 1:01
Retur