Tillbaka | Visar: Buss Tåg Pendeltåg | Döljer:

Växjö - Älmhult

2026-04-03 
KrösatågenÖresundstågKrösatågenÖresundstågKrösatågenÖresundstågKrösatågenÖresundstågLänstrafiken KronobergÖresundstågKrösatågenÖresundstågÖresundstågKrösatågenLänstrafiken KronobergÖresundstågKrösatågenÖresundstågÖresundstågÖresundståg
1750510491751110651751510811751710891231097175191105111317523123112917527113711451153
KrösatågÖresundstågKrösatågÖresundstågKrösatågÖresundstågKrösatågÖresundstågBussÖresundstågKrösatågÖresundstågÖresundstågKrösatågBussÖresundstågKrösatågÖresundstågÖresundstågÖresundståg
FrånKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar C
Växjö06:2208:07
08:09
08:2110:07
10:09
10:3812:07
12:09
12:2713:0313:2014:07
14:09
14:2115:0916:07
16:09
16:4017:2018:07
18:09
18:4319:0520:07
20:09
21:05
Oxtorget||||||||13:21|||||17:21|||||
Växjö Söderleden||||||||13:22|||||17:22|||||
Växjö Arabygatan||||||||13:25|||||17:25|||||
Växjö Samarkand norra||||||||13:26|||||17:26|||||
Ljungadalsgatan||||||||13:26|||||17:26|||||
Bergsnäs||||||||13:27|||||17:27|||||
Växjö Östra Räppe||||||||13:29|||||17:29|||||
Johannesberg||||||||13:30|||||17:30|||||
Bergkvara Växjö||||||||13:30|||||17:30|||||
Hammaren||||||||13:31|||||17:31|||||
Rydsborg||||||||13:31|||||17:31|||||
Marklanda||||||||13:32|||||17:32|||||
Marklanda Gård||||||||13:33|||||17:33|||||
Västenhaga||||||||13:34|||||17:34|||||
Odenslandavägen||||||||13:38|||||17:38|||||
Huseby||||||||13:40|||||17:40|||||
Nyalund||||||||13:42|||||17:42|||||
Skatelöv kyrka||||||||13:42|||||17:42|||||
Grimslöv folkhögskola||||||||13:43|||||17:43|||||
Rosenborg||||||||13:43|||||17:43|||||
Persgården||||||||13:44|||||17:44|||||
Föreningslokalen||||||||13:45|||||17:45|||||
Grimslöv terminal||||||||13:50|||||17:50|||||
Högabergsvägen||||||||13:51|||||17:51|||||
Smörhöga||||||||13:52|||||17:52|||||
Gottåsa vägskäl||||||||13:54|||||17:54|||||
Granhyltan||||||||13:56|||||17:56|||||
Lövhult||||||||13:58|||||17:58|||||
Boansö||||||||13:59|||||17:59|||||
Degerön||||||||14:00|||||18:00|||||
Eneryda vägskäl||||||||14:01|||||18:01|||||
Lindås Älmhult||||||||14:01|||||18:01|||||
Eneryda skola||||||||14:02|||||18:02|||||
Eneryda skola||||||||14:02|||||18:02|||||
Eneryda Gummegatan||||||||14:05|||||18:05|||||
Eneryda vägskäl||||||||14:01|||||18:01|||||
Mölleryd||||||||14:07|||||18:07|||||
Järpastugan||||||||14:08|||||18:08|||||
Liljansvägen||||||||14:10|||||18:10|||||
Liatorp Regnbågsvägen||||||||14:12|||||18:12|||||
Brandstationen Liatorp||||||||14:13|||||18:13|||||
Värpeshult norra||||||||14:14|||||18:14|||||
Värpeshult södra||||||||14:14|||||18:14|||||
Dihult||||||||14:15|||||18:15|||||
Bryggerivägen||||||||14:16|||||18:16|||||
Ekebo||||||||14:17|||||18:17|||||
Diö Butiksgatan||||||||14:18|||||18:18|||||
Vislanda06:46|08:45|11:02|13:03|||14:47||17:17||19:14|||
Diö06:58|08:57|11:14|13:15|14:20|14:58||17:2918:20|19:26|||
Råshult||||||||14:22|||||18:22|||||
Stenbrohult kyrka||||||||14:23|||||18:23|||||
Stockanäs vägskäl||||||||14:24|||||18:24|||||
Södra Borshultsvägen||||||||14:26|||||18:26|||||
Stolpastugan||||||||14:26|||||18:26|||||
Älmhult Möckeln||||||||14:29|||||18:29|||||
Sommarvägen||||||||14:30|||||18:30|||||
Lundgatan||||||||14:32|||||18:32|||||
Älmhult Folkets Hus||||||||14:33|||||18:33|||||
Gemla06:28|08:27|10:44|12:40
12:45
|||14:27||16:56||18:57|||
Alvesta06:3608:20
08:23
08:3510:20
10:23
10:5212:20
12:23
12:5313:14
13:23
|14:20
14:23
14:34
14:37
15:20
15:23
16:20
16:23
17:03
17:07
|18:20
18:23
19:0419:16
19:23
20:20
20:23
21:16
21:23
Älmhult07:04
 
08:44
 
09:03
 
10:44
 
11:20
 
12:44
 
13:21
 
13:44
 
14:38
 
14:44
 
15:05
 
15:44
 
16:44
 
17:35
 
18:38
 
18:44
 
19:33
 
19:44
 
20:44
 
21:44
 
Till Hässleholm CKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn H
Restid 0:42 0:35 0:42 0:35 0:42 0:35 0:54 0:41 1:18 0:35 0:44 0:35 0:35 0:55 1:18 0:35 0:50 0:39 0:35 0:39
Retur