Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Töreboda - Skövde C

2026-04-03 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
3407505323250532505323250532325053232505323250532323250532
VästtågenBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Töreboda01:1701:2006:5107:5007:5008:5909:5009:5110:5111:5011:5112:5113:5013:5214:5115:5015:5116:5117:5017:5118:5219:4819:5021:51
Töreboda Verkstadsgatan Östra|01:20||07:50|09:50||11:50||13:50||15:50||17:50|||19:50|
Björkhaga|01:22||07:52|09:52||11:52||13:52||15:52||17:52|||19:52|
Täppan|01:24||07:54|09:54||11:54||13:54||15:54||17:54|||19:54|
Ormeskogen|01:24||07:54|09:54||11:54||13:54||15:54||17:54|||19:54|
Mjösäter|01:25||07:55|09:55||11:55||13:55||15:55||17:55|||19:55|
Valla|01:27||07:57|09:57||11:57||13:57||15:57||17:57|||19:57|
Hjälstad kyrka|01:33||08:03|10:03||12:03||14:03||16:03||18:03|||20:03|
Moholm (Töreboda)|01:34||08:04|10:04||12:04||14:04||16:04||18:04|||20:04|
Idrottsplatsen|01:35||08:05|10:05||12:05||14:05||16:05||18:05|||20:05|
Fägrevägen|01:35||08:05|10:05||12:05||14:05||16:05||18:05|||20:05|
Moholms skola|01:36||08:06|10:06||12:06||14:06||16:06||18:06|||20:06|
Moholm (Töreboda)|01:34||08:04|10:04||12:04||14:04||16:04||18:04|||20:04|
Hjälstad kyrka|01:33||08:03|10:03||12:03||14:03||16:03||18:03|||20:03|
Hjälstad|01:39||08:09|10:09||12:09||14:09||16:09||18:09|||20:09|
Hjälstatorp|01:40||08:10|10:10||12:10||14:10||16:10||18:10|||20:10|
Olstorp|01:42||08:12|10:12||12:12||14:12||16:12||18:12|||20:12|
Tidan Vaholmsvägen|01:44||08:14|10:14||12:14||14:14||16:14||18:14|||20:14|
Tidan|01:45||08:15|10:15||12:15||14:15||16:15||18:15|||20:15|
Belleforsvägen|01:45||08:15|10:15||12:15||14:15||16:15||18:15|||20:15|
Storegården Tidan|01:46||08:16|10:16||12:16||14:16||16:16||18:16|||20:16|
Nolegården|01:47||08:17|10:17||12:17||14:17||16:17||18:17|||20:17|
Götlunda|01:48||08:18|10:18||12:18||14:18||16:18||18:18|||20:18|
Vallby|01:49||08:19|10:19||12:19||14:19||16:19||18:19|||20:19|
Greby|01:49||08:20|10:20||12:20||14:20||16:20||18:20|||20:20|
Grimsegården|01:50||08:20|10:20||12:20||14:20||16:20||18:20|||20:20|
Rättaregården|01:51||08:21|10:21||12:21||14:21||16:21||18:21|||20:21|
Lilla Väring|01:52||08:22|10:22||12:22||14:22||16:22||18:22|||20:22|
Väring|01:53||08:24|10:24||12:24||14:24||16:24||18:24|||20:24|
Hedhamra|01:54||08:25|10:25||12:25||14:25||16:25||18:25|||20:25|
Truvet|01:56||08:26|10:26||12:26||14:26||16:26||18:26|||20:26|
Broholm|01:56||08:27|10:27||12:27||14:27||16:27||18:27|||20:27|
Sörgården|01:57||08:28|10:28||12:28||14:28||16:28||18:28|||20:28|
Ulvängen|01:58||08:29|10:29||12:29||14:29||16:29||18:29|||20:29|
Innervägen|02:00||08:30|10:30||12:30||14:30||16:30||18:30|||20:30|
Stöpaskogen|02:00||08:30|10:30||12:30||14:30||16:30||18:30|||20:30|
Flygplatsvägen|02:01||08:32|10:32||12:32||14:32||16:32||18:32|||20:32|
Krokebro|02:02||08:33|10:33||12:33||14:33||16:33||18:33|||20:33|
Fjället|02:04||08:35|10:35||12:35||14:35||16:35||18:35|||20:35|
Sandbacken|02:05||08:35|10:35||12:35||14:35||16:35||18:35|||20:35|
Horsås rondellen|02:07||08:38|10:38||12:38||14:38||16:38||18:38|||20:38|
Trädgårdsstaden väg 200|02:07||08:37|10:37||12:37||14:37||16:37||18:37|||20:37|
Mellomkvarnsvägen|02:08||08:39|10:39||12:39||14:39||16:39||18:39|||20:39|
Skövde Norrmalms köpcentrum|02:11||08:42|10:42||12:42||14:42||16:42||18:42|||20:42|
Skövde Sandtorget|02:14||08:45|10:45||12:45||14:45||16:45||18:45|||20:45|
Skövde Arena|02:14||08:45|10:45||12:45||14:45||16:45||18:45|||20:45|
Skövde C01:31
01:41
02:15
 
07:38
 
08:37
 
08:46
 
09:46
 
10:46
 
10:38
 
11:38
 
12:46
 
12:38
 
13:38
 
14:46
 
14:39
 
15:38
 
16:46
 
16:38
 
17:38
 
18:46
 
18:38
 
19:39
 
20:35
 
20:46
 
22:38
 
Till Falköping C
Restid 0:14 0:55 0:47 0:47 0:56 0:47 0:56 0:47 0:47 0:56 0:47 0:47 0:56 0:47 0:47 0:56 0:47 0:47 0:56 0:47 0:47 0:47 0:56 0:47
Retur