Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Uddevalla Kampenhof - Trestad center väg 44

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
860679860679860670860681860670860681860681860670860860860860860860680860860860860860860680860860680670681860681860670860681860681860681860860860670860860670860860860
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTorp Terminalen UddevallaUddevalla IdunaTorp Terminalen UddevallaUddevalla IdunaHallindenUddevalla SjukhusTorp Terminalen UddevallaHallindenTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaUddevalla SjukhusSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaKungshamn busstationTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaKungshamn busstationTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaUddevalla SjukhusSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaUddevalla SjukhusSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaKungshamn busstationTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationKungshamn busstationUddevalla SjukhusSmögen busstationKungshamn busstationUddevalla SjukhusSmögen busstationKungshamn busstationSmögen busstation
Uddevalla Kampenhof05:17
05:20
05:3805:47
05:50
05:5606:17
06:20
06:3706:37
06:40
06:5006:47
06:50
07:0807:17
07:20
07:2507:47
07:50
08:0508:17
08:20
08:3008:47
08:50
09:17
09:20
09:47
09:50
10:17
10:20
10:47
10:50
11:17
11:20
11:3511:47
11:50
12:17
12:20
12:47
12:50
13:17
13:20
13:47
13:50
14:17
14:20
14:3514:47
14:50
15:17
15:20
15:3215:4215:4515:47
15:50
16:2016:17
16:20
16:3316:47
16:50
17:0517:17
17:20
17:3517:47
17:50
18:0518:17
18:20
18:47
18:50
19:47
19:50
20:1220:47
20:50
21:48
21:51
22:3122:48
22:51
23:48
23:51
00:48
00:51
Lilla Torget|05:39|05:57|06:39|||07:10|||||08:32||||||11:37||||||14:37||15:3415:44||||16:35|||||||||20:14||22:32|||
Österskolan|05:40|05:58|06:39|||07:10|||||08:32||||||11:37||||||14:37||15:3415:44||||16:35|||||||||20:14||22:33|||
Uddevalla Regementet|05:40|05:58|06:40|||07:10|||||08:33||||||11:37||||||14:37||15:3415:45||||16:36|||||||||20:15||22:33|||
Kompanivägen|05:41|05:59|06:40|||07:11|||||08:33||||||11:38||||||14:38||15:3515:45||||16:36|||||||||20:15||22:34|||
Schillers väg|05:42|06:00|06:41|||07:12|||||08:34||||||11:39||||||14:39||15:3615:46||||16:37|||||||||20:16||22:35|||
Östra Kuröd|05:42|06:00|06:42|||07:13|||||08:35||||||11:40||||||14:40||15:3715:47||||16:38|||||||||20:17||22:36|||
Katrinedal|05:45|06:03|06:44|||07:15|||||08:37||||||11:42||||||14:42||15:3915:49||||16:40|||||||||20:19||22:38|||
Groröds industriområde|05:45|06:03|06:45|||07:15|||||08:38||||||11:42||||||14:42||15:3915:50||||16:41|||||||||20:20||22:38|||
Groröd|05:45|06:03|06:45|||07:16|||||08:38||||||11:43||||||14:43||15:4015:50||||16:41|||||||||20:20||22:39|||
Glimmingen|05:47|06:05|06:46|||07:17|||||08:39||||||11:44||||||14:44||15:4115:51||||16:42|||||||||20:21||22:40|||
Ängebacken|05:48|06:06|06:48|||07:18|||||08:41||||||11:45||||||14:45||15:4215:53||||16:44|||||||||20:23||22:42|||
Salekärr|05:49|06:07|06:49|||07:19|||||08:42||||||11:46||||||14:46||15:4315:54||||16:45|||||||||20:24||22:43|||
Raknebo|05:49|06:07|06:49|||07:20|||||08:42||||||11:47||||||14:47||15:4415:54||||16:45|||||||||20:24||22:43|||
Grindhult|05:50|06:08|06:50|||07:21|||||08:43||||||11:48||||||14:48||15:4515:55||||16:46|||||||||20:25||22:44|||
Fagerhultsvägen|05:51|06:09|06:51|||07:22|||||08:44||||||11:49||||||14:49||15:4615:56||||16:47|||||||||20:26||22:45|||
Övre Bräcke|05:52|06:10|06:52|||07:23|||||08:45||||||11:50||||||14:50||15:4715:57||||16:48|||||||||20:27||22:46|||
Högslid|05:54|06:12|06:54|||07:24|||||08:47||||||11:51||||||14:51||15:4815:59||||16:50|||||||||20:29||22:47|||
Örbacka|05:54|06:12|06:54|||07:25|||||08:47||||||11:52||||||14:52||15:4915:59||||16:50|||||||||20:29||22:48|||
Väne Ryr väg 44|05:55|06:13|06:55|||07:26|||||08:48||||||11:55||||||14:55||15:5216:00||||16:51|||||||||20:30||22:49|||
Hedetorpet väg 44|05:56|06:14|06:56|||07:27|||||08:49||||||11:56||||||14:56||15:5316:01||||16:52|||||||||20:31||22:50|||
Frigård|05:58|06:16|06:58|||07:28|||||08:51||||||11:58||||||14:58||15:5516:03||||16:54|||||||||20:33||22:52|||
Mossen|05:59|06:17|06:59|||07:29|||||08:52||||||11:59||||||14:59||15:5616:04||||16:55|||||||||20:34||22:53|||
Gundlebovägen|06:00|06:18|07:00|||07:30|||||08:53||||||12:01||||||15:01||15:5816:05||||16:56|||||||||20:35||22:54|||
Lilla Almås|06:02|06:20|07:02|||07:32|||||08:55||||||12:03||||||15:03||16:0016:07||||16:58|||||||||20:37||22:56|||
Gunnebo|06:03|06:21|07:03|||07:33|||||08:56||||||12:04||||||15:04||16:0116:08||||16:59|||||||||20:38||22:57|||
Trestad center väg 4405:38
 
06:08
 
06:08
 
06:26
 
06:38
 
07:08
 
06:58
 
07:08
 
07:08
 
07:38
 
07:38
 
07:43
 
08:08
 
08:23
 
08:38
 
09:01
 
09:08
 
09:38
 
10:08
 
10:38
 
11:08
 
11:38
 
12:08
 
12:08
 
12:38
 
13:08
 
13:38
 
14:08
 
14:38
 
15:08
 
15:08
 
15:38
 
16:05
 
16:13
 
16:03
 
16:08
 
16:38
 
16:38
 
17:04
 
17:08
 
17:23
 
17:38
 
17:53
 
18:08
 
18:23
 
18:38
 
19:08
 
20:08
 
20:43
 
21:08
 
22:08
 
23:02
 
23:08
 
00:08
 
01:08
 
Till Trollhättan CTrollhättan CTrollhättan CStallbacka terminalTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CTrollhättan CVänersborg CNorra Älvsborgs LasarettVänersborg CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CNorra Älvsborgs LasarettTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CNorra Älvsborgs LasarettTrollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan C
Restid 0:18 0:30 0:18 0:30 0:18 0:31 0:18 0:18 0:18 0:30 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:31 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:33 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:33 0:18 0:18 0:33 0:31 0:18 0:18 0:18 0:18 0:31 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:31 0:18 0:17 0:31 0:17 0:17 0:17
Retur