Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Västerhaninge - Sandtorp

2026-04-02 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
848847848848848848848848848848848848848848
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Västerhaninge06:3407:1708:1510:3212:3213:3214:3215:3216:3217:3218:3420:0220:4722:02
Åbyplan06:34|08:1510:3212:3213:3214:3215:3216:3217:3218:3420:0220:4722:02
Norrskogsvägen06:35|08:1610:3312:3313:3314:3315:3316:3317:3318:3520:0320:4822:03
Håga06:36|08:1710:3412:3513:3514:3515:3516:3517:3418:3620:0420:4922:04
Örtagårdsvägen06:36|08:1710:3412:3413:3414:3415:3416:3417:3418:3620:0420:4922:04
Mulstavägen06:37|08:1810:3512:3513:3614:3615:3616:3617:3518:3720:0520:5022:05
Holmvretsvägen06:38|08:1910:3612:3613:3614:3615:3616:3617:3618:3820:0620:5122:06
Lidaskolan06:39|08:2010:3712:3713:3714:3715:3716:3717:3718:3920:0620:5122:06
Hammarbergsvägen06:40|08:2110:3812:3813:3914:3915:3916:3917:3818:4020:0820:5322:08
Tungelsta skola06:41|08:2210:3912:3913:3914:3915:3916:3917:3918:4120:0820:5322:08
Vädersjövägen06:41|08:2210:3912:4013:4014:4015:4016:4017:3918:4120:0920:5422:09
Skogs Ekebyvägen06:42|08:2310:4012:4013:4114:4115:4116:4117:4018:4220:1020:5522:10
Västra skolan06:44|08:2510:4212:4213:4314:4315:4316:4317:4218:4420:1120:5622:11
Dalhems gård06:45|08:2610:4312:4413:4414:4415:4416:4417:4318:4520:1320:5822:13
Ålsta06:46|08:2710:4412:4413:4514:4515:4516:4517:4418:4620:1320:5822:13
Ekdalen06:47|08:2810:4512:4513:4614:4615:4616:4617:4518:4720:1420:5922:14
Lilla Hållsättra06:47|08:2810:4512:4613:4714:4715:4716:4717:4518:4720:1521:0022:15
Sofielund06:48|08:2910:4612:4713:4814:4815:4816:4817:4618:4820:1621:0122:16
Hjälmsätersvägen06:49|08:3010:4712:4813:4914:4915:4916:4917:4718:4920:1721:0222:17
Ekhamra vägskäl06:50|08:3110:4812:4913:5014:5015:5016:5017:4818:5020:1721:0222:17
Ekbacken06:51|08:3210:4912:5013:5114:5115:5116:5117:4918:5120:1821:0322:18
Rosendal06:51|08:3210:4912:5013:5214:5215:5216:5217:4918:5120:1921:0422:19
Lundby06:53|08:3410:5112:5113:5314:5315:5316:5317:5118:5320:2021:0522:20
Stora Lundby06:53|08:3410:5112:5213:5314:5315:5316:5317:5118:5320:2021:0522:20
Lundby kvarn06:54|08:3510:5212:5213:5414:5415:5416:5417:5218:5420:2121:0622:21
Rydsberg06:54|08:3510:5212:5313:5514:5515:5516:5517:5218:5420:2221:0722:22
Västerby06:55|08:3610:5312:5413:5614:5615:5616:5617:5318:5520:2221:0722:22
Västerby skola06:59|08:4010:5712:5814:0015:0016:0017:0017:5718:5920:2621:1122:26
Grindsjön07:00|08:4110:5812:5914:0115:0116:0117:0117:5819:0020:2721:1222:27
Sorunda FOI||08:47|||||||||||
Vinaren07:01|08:4910:5913:0014:0215:0216:0217:0217:5919:0120:2821:1322:28
Sorunda FOI-vägen07:01|08:4910:5913:0014:0215:0216:0217:0217:5919:0120:2821:1322:28
Grödbylund07:02|08:5011:0013:0114:0315:0316:0317:0318:0019:0220:2921:1422:29
Grödbylunds tomtområde07:04|08:5211:0113:0214:0515:0516:0517:0418:0119:0320:3021:1522:30
Trollsta malm07:04|08:5211:0213:0314:0515:0516:0517:0518:0219:0420:3121:1622:31
Grödby Trollsta vsk07:07|08:5511:0413:0514:0815:0816:0817:0718:0419:0620:3321:1822:33
Fagerviks skola07:08|08:5511:0413:0514:0915:0916:0917:0718:0419:0620:3321:1822:33
Olivelund07:08|08:5611:0513:0614:0915:0916:0917:0818:0519:0720:3421:1922:34
Korsvägarna07:11|08:5811:0713:0814:1215:1216:1217:1018:0719:0920:3621:2122:36
Sorunda Sunnerby malm07:12|08:5911:0813:0914:1315:1316:1317:1118:0819:1020:3721:2222:37
Sorunda pensionärshem07:14|09:0111:1013:1114:1515:1516:1517:1218:0919:1120:3821:2322:38
Torp07:15|09:0211:1113:1214:1715:1716:1717:1418:1119:1320:3921:2422:39
Sorunda kyrka07:18|09:0511:1413:1514:2015:2016:2017:1618:1319:1520:4121:2622:41
Sorunda Spångbro07:21|09:0811:1713:1814:2415:2416:2417:2018:1719:1920:4421:2922:44
Väfsla07:21|09:0811:1713:1814:2415:2416:2417:2018:1719:1920:4421:2922:44
Porthus07:22|09:0911:1813:1914:2515:2516:2517:2118:1819:2020:4521:3022:45
Sorunda Sundby07:23|09:1011:1913:2014:2615:2616:2617:2218:1919:2120:4621:3122:46
Svalsta07:24|09:1111:2013:2114:2715:2716:2717:2318:2019:2220:4721:3222:47
Grönlund07:25|09:1211:2113:2214:2815:2816:2817:2418:2119:2320:4821:3322:47
Fridhem07:25|09:1211:2113:2214:2815:2816:2817:2418:2119:2320:4821:3322:48
Sälldalen07:26|09:1311:2213:2314:2915:2916:2917:2518:2219:2420:4921:3422:48
Stora Vika Marsta07:30|09:1711:2613:2714:3315:3316:3317:2918:2619:2820:5321:3822:52
Stora Vika Boda07:30|09:1711:2613:2714:3315:3316:3317:2918:2619:2820:5321:3822:52
Stora Vika07:31|09:1811:2713:2814:3415:3416:3417:3018:2719:2920:5421:3922:53
Brunn07:33|09:2011:2913:3014:3615:3616:3617:3218:2919:3120:5621:4122:55
Djursnäs vägskäl07:34|09:2111:3013:3114:3715:3716:3717:3318:3019:3220:5721:4222:56
Vineberg07:35|09:2211:3113:3214:3815:3816:3817:3418:3119:3320:5821:4322:57
Norsbol07:38|09:2511:3413:3514:4115:4116:4117:3718:3419:3521:0021:4522:59
Nynäshamn Trasthammar07:39|09:2611:3513:3614:4215:4216:4217:3818:3519:3721:0221:4723:01
Järflottavägen07:41|09:2811:3713:3814:4415:4416:4417:4018:3719:3821:0321:4823:02
Ribbyskolan|07:18||||||||||||
Ribby|07:20||||||||||||
Ribbylund|07:21||||||||||||
Ribbygaraget|07:21||||||||||||
Fors|07:22||||||||||||
Berga gård|07:24||||||||||||
Kristinero|07:25||||||||||||
Näringsberg|07:27||||||||||||
Gryt|07:27||||||||||||
Gryts trafikplats|07:28||||||||||||
Östnora|07:29||||||||||||
Västnora|07:30||||||||||||
Fredriksborg|07:31||||||||||||
Häringe grindar|07:32||||||||||||
Sotholmen|07:34||||||||||||
Landberga|07:35||||||||||||
Landfjärden norra|07:35||||||||||||
Landfjärden södra|07:36||||||||||||
Hammersta|07:37||||||||||||
Segersäng vägskäl|07:39||||||||||||
Ekeby Ösmo|07:39||||||||||||
Björklida|07:40||||||||||||
Jursta|07:41||||||||||||
Ogesta|07:42||||||||||||
Forsbro|07:42||||||||||||
Ösmofors|07:43||||||||||||
Ösmo centrum|07:51
07:53
||||||||||||
Ösmo|07:49||||||||||||
Nibble gård|07:46||||||||||||
Ösmo trafikplats|07:46||||||||||||
Lidatorp|08:00||||||||||||
Älbylund|08:01||||||||||||
Björsta|08:02||||||||||||
Älgviksbron|08:03||||||||||||
Älgviken|08:04||||||||||||
Vattenverksvägen|08:06||||||||||||
Kvarnängen|08:07||||||||||||
Nynäshamn Nynäs gods07:4308:0809:3011:3913:4014:4615:4616:4617:4218:3919:4021:0521:5023:04
Natviksvägen07:4308:0909:3011:3913:4014:4615:4616:4617:4218:3919:4021:0521:5023:04
Sandtorp07:44
 
08:09
 
09:31
 
11:40
 
13:41
 
14:47
 
15:47
 
16:47
 
17:43
 
18:40
 
19:41
 
21:06
 
21:51
 
23:05
 
Till GröndalsskolanNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamn
Restid 1:10 0:52 1:16 1:08 1:09 1:15 1:15 1:15 1:11 1:08 1:07 1:04 1:04 1:03
Retur