Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Danderyds sjukhus - Aniaraplatsen

2026-04-02 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
697697697697697613613613613613613613613613613
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegrändTorvmossegränd
Danderyds sjukhus00:1201:1202:1503:1504:1506:1206:5207:2208:0008:4115:0515:3516:0516:3517:05
Mörby centrum00:1401:1402:1703:1704:17||||||||||
Golfvägen00:1401:1402:1603:1604:16||||||||||
Kevingeringen00:1601:1602:1803:1804:18||||||||||
Danderydsvallen00:1701:1702:1903:1904:19||||||||||
Borgenvägen00:1801:1802:2003:2004:20||||||||||
Undangömda stigen00:1801:1802:2003:2004:20||||||||||
Skogsvik00:1901:1902:2103:2104:21||||||||||
Torsplan00:2001:2002:2203:2204:22||||||||||
Sätra äng00:2101:2102:2303:2304:23||||||||||
Sätra00:2201:2202:2303:2304:23||||||||||
Sätra prästgård00:2301:2302:2403:2404:24||||||||||
Sollentuna Sjöberg00:2401:2402:2503:2504:25||||||||||
Sjöbergs centrum00:2601:2602:2703:2704:27||||||||||
Norra Kärrdal00:2601:2602:2703:2704:27||||||||||
Rösjön00:2701:2702:2803:2804:28||||||||||
Kvarnskogen00:2901:2902:3003:3004:30||||||||||
Yxvägen00:2901:2902:3003:3004:30||||||||||
Edsbergs sportfält00:3101:3102:3203:3204:32||||||||||
Flintlåsvägen00:3101:3102:3203:3204:32||||||||||
Kruthornsvägen00:3201:3202:3303:3304:33||||||||||
Edsberg centrum00:3301:3302:3303:3304:33||||||||||
Edsbergsskolan00:3301:3302:3403:3404:34||||||||||
Malla Silfverstolpes väg00:3501:3502:3503:3504:35||||||||||
Djupdalsvägen00:3601:3602:3703:3704:37||||||||||
Edsbacka00:3701:3702:3703:3704:37||||||||||
Sollentuna Sollentunavallen00:3801:3802:3803:3804:38||||||||||
Edsvik00:3801:3802:3803:3804:38||||||||||
Sofielundsskolan00:3901:3902:3903:3904:39||||||||||
Sollentuna00:4101:4102:4103:4104:4106:44a07:24a07:54a08:32a09:13a15:40a16:10a16:40a17:10a17:40a
Mörby Mörbylund|||||06:1206:5207:2208:0008:4115:0515:3516:0516:3517:05
Bergshamra Bro|||||06:1406:5407:2408:0208:4315:0715:3716:0716:3717:07
Kista Viderögatan|||||06:2407:0407:3408:1208:5315:1915:4916:1916:4917:19
Kista Torshamnsgatan|||||06:2507:0507:3508:1308:5415:2015:5016:2016:5017:20
Kista alléväg|||||06:2707:0707:3708:1508:5615:2215:5216:2216:5217:22
Kista gård|||||06:2807:0807:3808:1608:5715:2415:5416:2416:5417:24
Norgegatan|||||06:2907:0907:3908:1708:5815:2515:5516:2516:5517:25
Kistahöjden|||||06:3107:1107:4108:1909:0015:2715:5716:2716:5717:27
Amorinavägen|||||06:3607:1607:4608:2409:0515:3216:0216:3217:0217:32
Aniaraplatsen00:41
 
01:41
 
02:41
 
03:41
 
04:41
 
06:42
 
07:22
 
07:52
 
08:30
 
09:11
 
15:38
 
16:08
 
16:38
 
17:08
 
17:38
 
Till Stockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentuna
Restid 0:29 0:29 0:26 0:26 0:26 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:33 0:33 0:33 0:33 0:33
Retur