Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Oskarshamn centrum - Råsvik

2026-04-02 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
525252525253535252525252
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånOskarshamnOskarshamnOskarshamnOskarshamnOskarshamnOskarshamnOskarshamnOskarshamn OscarsgymnasietOskarshamnOskarshamnOskarshamn
Oskarshamn centrum06:0006:3007:0008:2512:1513:4814:5715:0015:4516:3017:1818:38
Oskarshamn Folkets Park06:0106:3107:0108:2612:1613:4914:5815:0215:4816:3117:1918:39
Oskarshamn sjukhus väg 3706:0206:3207:0208:2712:1713:5014:59|15:5016:3217:2018:40
Oskarshamn Rödsleskolan|||||14:0015:1015:10||||
Tratten06:0206:3207:0208:2712:18|||15:5016:3217:2018:40
Oskarshamn Svalliden östra06:0306:3307:0308:2812:19|||15:5016:3317:2118:41
Oskarshamn Svalliden västra06:0406:3407:0408:2912:1914:0415:14|15:5116:3417:2218:42
Solliden Oskarshamn06:0406:3407:0408:2912:2014:0415:14|15:5116:3417:2218:42
Lagmanskvarn västra06:0506:3507:0508:3012:2114:0515:15|15:5216:3517:2318:43
Lilla Bruket06:0606:3607:0608:3112:2114:0515:15|15:5216:3617:2418:44
Lagmanskvarn östra06:0506:3507:0508:3012:2014:0515:15|15:5216:3517:2318:43
Källehult06:0706:3707:0708:3212:2214:0615:16|15:5316:3717:2518:45
Århult06:0906:3907:0908:3412:2414:0815:18|15:5416:3917:2718:47
Århult Bro06:0906:3907:0908:3412:2414:0815:18|15:5416:3917:2718:47
Nymåla06:0906:3907:0908:3412:2414:0815:18|15:5416:3917:2718:47
Gället06:1006:4007:1008:3512:2514:0915:19|15:5516:4017:2818:48
Äshult06:1106:4107:1108:3612:2614:1015:20|15:5616:4117:2918:49
Lockebo06:1206:4207:1208:3712:2714:1115:21|15:5716:4217:3018:50
Björnhult södra06:1206:4207:1208:3712:2714:1115:21|15:5716:4217:3018:50
Björnhult06:1406:4407:1408:3912:2914:1315:23|15:5916:4417:3218:52
Hule06:1406:4407:1408:3912:2914:1315:23|15:5916:4417:3218:52
Kråkenäs06:1606:4607:1608:4112:3114:1515:25|16:0116:4617:3418:54
Fredriksnäs06:1606:4607:1608:4112:3114:1515:25|16:0116:4617:3418:54
Humlenäs06:1706:4707:1708:4212:3214:1615:26|16:0216:4717:3518:55
Sanden06:1906:4907:1908:4412:3414:1815:28|16:0416:4917:3718:57
Äspenäs|||||14:1815:28|||||
Ävernäs|||||14:2015:31|||||
Saxtorp|||||14:2115:33|||||
Bråbo skola|||||14:2215:34|||||
Bråbo|||||14:2315:36|||||
Bråbo skola|||||14:2215:34|||||
Saxtorp|||||14:2115:33|||||
Ävernäs|||||14:2015:31|||||
Äspenäs|||||14:1815:28|||||
Dörtorpet06:1906:4907:1908:4412:3414:2915:4215:2816:0416:4917:3718:57
Grytbäcken06:2006:5007:2008:4512:3514:3015:4315:2916:0516:5017:3818:58
Sörvik Kristdala06:2106:5107:2108:4612:3614:3115:4415:3016:0616:5117:3918:59
Råsvik06:22
 
06:52
 
07:22
 
08:47
 
12:37
 
14:32
 
15:45
 
15:31
 
16:07
 
16:52
 
17:40
 
19:00
 
Till Kristdala torgKristdala torgKristdala torgKristdala torgKristdala torgKristdala torgKristdala torgKristdala torgKristdala torgKristdala torgKristdala torgKristdala torg
Restid 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:44 0:48 0:31 0:22 0:22 0:22 0:22
Retur