Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Vänersborg Vänerskolan - Onsjöskolan

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
6464646464646471164646464646464646464646464646464646464646464646464
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CFrändefors skolaVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg C
Vänersborg Vänerskolan00:0105:3106:0106:3107:0107:3108:0108:0508:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0119:0120:0121:0122:0123:01
Frändefors Ödsmålavägen|||||||07:00|||||||||||||||||||||||||
Frändefors posten|||||||07:00|||||||||||||||||||||||||
Frändefors skola|||||||07:00p|||||||||||||||||||||||||
Elgärde|||||||07:01|||||||||||||||||||||||||
Aspelundsvägen|||||||07:01|||||||||||||||||||||||||
Bränneberg|||||||07:03|||||||||||||||||||||||||
Pinnerud|||||||07:05|||||||||||||||||||||||||
Flicksäter|||||||07:08|||||||||||||||||||||||||
Grundsbo|||||||07:09|||||||||||||||||||||||||
Rösebo|||||||07:13|||||||||||||||||||||||||
Hästefjord|||||||07:15|||||||||||||||||||||||||
Futten|||||||07:17|||||||||||||||||||||||||
Rådragen|||||||07:18|||||||||||||||||||||||||
Brasmerud|||||||07:20|||||||||||||||||||||||||
Sivikens skola|||||||07:28|||||||||||||||||||||||||
Hällern|||||||07:28|||||||||||||||||||||||||
Kattholmens vägskäl|||||||07:30|||||||||||||||||||||||||
Näverdraget|||||||07:31|||||||||||||||||||||||||
Kristinelund|||||||07:34|||||||||||||||||||||||||
Dalaborgsparken|||||||07:37|||||||||||||||||||||||||
Nya Vägen|||||||07:37|||||||||||||||||||||||||
Blåsut skola|||||||07:38|||||||||||||||||||||||||
Blåsutkyrkan|||||||07:38|||||||||||||||||||||||||
Boteredsvägen|||||||07:39|||||||||||||||||||||||||
Sjövik södra|||||||07:39|||||||||||||||||||||||||
Öxnereds skola|||||||07:42|||||||||||||||||||||||||
Götered|||||||07:43|||||||||||||||||||||||||
Vänersborg Ringgatan|||||||07:57|||||||||||||||||||||||||
Torpa centrum|||||||08:00|||||||||||||||||||||||||
Solängen|||||||08:01|||||||||||||||||||||||||
Vänersborg Sportcentrum|||||||08:02|||||||||||||||||||||||||
Brandstation00:0205:3206:0206:3207:0207:3208:0208:0308:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0219:0220:0221:0222:0223:02
Vänersborg Gropbron00:0305:3306:0306:3307:0307:3308:0308:1108:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0319:0320:0321:0322:0323:03
Nabbensbergsvägen00:0405:3406:0406:3407:0407:3408:04|08:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0419:0420:0421:0422:0423:04
Vänersborg Korsebergsvägen00:0505:3506:0506:3507:0507:3508:05|08:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0519:0520:0521:0522:0523:05
Vänersborg Kappenvägen00:0605:3606:0606:3607:0607:3608:06|08:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0619:0620:0621:0622:0623:06
Korseberg|||||||08:14|||||||||||||||||||||||||
Slåttergatan00:0705:3706:0706:3707:0707:3708:0708:1508:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0719:0720:0721:0722:0723:07
Arrendegatan00:0805:3806:0806:3807:0807:3808:0808:1608:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0819:0820:0821:0822:0823:08
Onsjöskolan00:09
 
05:39
 
06:09
 
06:39
 
07:09
 
07:39
 
08:09
 
08:18
 
08:39
 
09:09
 
09:39
 
10:09
 
10:39
 
11:09
 
11:39
 
12:09
 
12:39
 
13:09
 
13:39
 
14:09
 
14:39
 
15:09
 
15:39
 
16:09
 
16:39
 
17:09
 
17:39
 
18:09
 
19:09
 
20:09
 
21:09
 
22:09
 
23:09
 
Till Vänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg OnsjöVänersborg Onsjö
Restid 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:13 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08
Retur