Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:
| Västtrafik | |
|---|---|
| 870 | |
| Buss | |
| Från | Uddevalla Kampenhof |
| Uddarne | 07:07 |
| Säleby | 07:10 |
| Håby Kyrka | 07:12 |
| Håby terminal | 07:12 |
| Nylunda | 07:13 |
| Gläborgs gård | 07:14 |
| Dinglevägen | 07:15 |
| Leråker södra | 07:16 |
| Leråker norra | 07:17 |
| Lågum | 07:17 |
| Sohlbergs | 07:20 |
| Dingle centrum | 07:20 |
| Lundbo | 07:22 |
| Skärvhem | 07:23 |
| Svarteborg | 07:23 |
| Gregerödsvägen | 07:24 |
| Blåsopp | 07:25 |
| Vässje | 07:26 |
| Hällevadsholm | 07:28 |
| Kolstorp | 07:29 |
| Sjöhaga | 07:30 |
| Klev | 07:31 |
| Rabbalshede centrum | 07:34 |
| Rabbalshede Kraft | 07:35 |
| Solhem | 07:37 |
| Hud | 07:39 |
| Varpekärr | 07:41 |
| Hovtorp | 07:43 |
| Rungstung | 07:43 |
| Ljungbytorp | 07:44 |
| Gerum | 07:45 |
| Hoghem | 07:46 |
| Tanums kyrka | 07:48 |
| Tanumshede centrum | 07:51 |
| Prästesäm | 07:53 |
| Håkebytorp | 07:55 |
| Vrångsholmen | 07:58 |
| Knäm E6 | 07:58 |
| Björnäsvägen | 07:59 |
| Tannam | 07:59 |
| Buar | 08:00 |
| Kragenäs vägskäl | 08:02 |
| Kil | 08:03 |
| Hessland | 08:08 |
| Risäng | 08:11 |
| Överby | 08:11 |
| Vik vägskäl E6 | 08:12 |
| Neanberg | 08:12 |
| Torgonö | 08:13 |
| Rossövägen | 08:13 |
| Hedängen | 08:14 |
| Holmen | 08:14 |
| Nöddö | 08:14 |
| Yttre Buar | 08:15 |
| Böö | 08:16 |
| Lilla Båleröd | 08:17 |
| Bjälveröd | 08:17 |
| Daftöland | 08:18 |
| Lagunen camping | 08:19 |
| Stare | 08:19 |
| Hällekind | 08:20 |
| Strömstad | 08:24 |
| Strömstad gymnasiet | 08:31 |
| Till | |
| Restid | 1:24 |