Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Högsäter centrum - Asplundsgatan

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
738738737738738
BussBussBussBussBuss
Från
Högsäter centrum05:3606:0507:1207:1209:50
Kyrkvägen05:3606:0507:1207:1209:50
Arrendatorsvägen05:3606:0507:1207:1209:50
Bäckelid05:3606:0507:1207:1209:50
Grind05:3706:0607:1307:1309:51
Gudhem05:3806:0707:1407:1409:52
Åselid05:3806:0707:1407:1409:52
Slätthult05:3906:0807:1507:1509:53
Hällan05:3906:0807:1507:1509:53
Hjärtsäter05:4106:1007:1707:1709:55
Vanneryr05:4106:10||09:55
Fölen05:4206:11||09:56
Fölesjön05:4206:11||09:56
Svenstakan05:4306:12||09:57
Gården05:4406:13||09:58
Stigen kyrka05:4406:13||09:58
Stigen centrum05:4606:15||10:00
Stigen kyrka05:4406:13||09:58
Västra Stigen05:4706:16||10:01
Björvattnet05:4906:18||10:03
Blanketorpet05:5006:19||10:04
Spångerud05:5006:19||10:04
Furåsen05:5106:20||10:05
Boforsvägen05:5106:20||10:05
Kullberg||07:1907:19|
Nysäter||07:2107:21|
Färgelanda väg 172||07:2407:24|
Håbynvägen05:5206:2107:2507:2510:06
Färgelanda Valboskolan||07:3007:30|
Färgelanda centrum05:5506:2407:3507:32
07:35
10:09
Färgelanda vårdcentral05:5506:2407:3507:3510:09
Ängarna05:5606:2507:3607:3610:10
Håvesten05:5606:2607:3707:3610:11
Ödeborgs kyrka05:5806:2807:3907:3810:13
Ödeborg folkets hus05:59|07:40||
Vrine06:00a|07:41||
Ödeborg Bruksskolan06:01|07:42||
Ödeborg folkets hus05:59|07:40||
Ödeborgs kyrka05:5806:2807:3907:3810:13
Lundebyn06:0506:28|07:3810:13
Rubbestad06:0606:29|07:3910:14
Dagsholm06:0606:29|07:4010:14
Ellenö06:0706:30|07:4110:15
Kink06:0706:30|07:4110:15
Sundsbron06:0706:30|07:4110:15
Tegen06:0906:32|07:4310:17
Dalen06:1106:34|07:4610:19
Nättjebacka06:1206:36|07:4710:21
Höghult06:1206:36|07:4710:21
Rökällehagen06:1306:37|07:4910:22
Kållebråten06:1506:39|07:5010:24
Ängen06:1506:38|07:5010:23
Fagerhult06:1606:40|07:5210:25
Rothugget06:1606:39|07:5110:24
Rödshults norra06:1706:41|07:5310:26
Rödshult06:1706:41|07:5310:26
Kopperöds gård06:1806:41|07:5310:26
Kopperöd06:1806:42|07:5410:27
Kopperöds viadukt06:1906:42|07:5410:27
Kopperöd södra06:1906:43|07:5510:28
Frändeforsvägen Uddevalla06:2006:44|07:5610:29
Skogstorpet06:2106:45|07:5710:30
Runnevattnet06:2106:45|07:5810:30
Myren06:2206:46|07:5810:31
Enekas06:2206:46|07:5910:31
Nordmannerödsvägen06:2306:47|08:0010:32
Alhagen06:2306:46|07:5910:31
Uddevalla Regementet06:2406:48|08:0110:33
Österskolan06:2406:48|08:0110:33
Kompanivägen06:2406:48|08:0010:33
Lilla Torget06:2706:51|08:0410:36
Torp skola||07:48||
Torsbyn||07:49||
Håmule||07:51||
Stuveryr||07:53||
Store mosse||07:57||
Hoverängarna||07:58||
Betvattnet||08:00||
Krokevattnet||08:05||
Bäve Mållsjö||08:06||
Äskedraget||08:07||
Fridhem||08:11||
Uddevalla Dalaberg centrum||08:12||
Sälghugget||08:12||
Helenedalsvägen||08:13||
Blekets förskola||08:14||
Järvstigen||08:14||
Norrskolan||08:15||
Egersberg||08:15||
Uddevalla Hedegärde||08:16||
Östraboskolan||08:17a08:06|
Agnebergsskolan||08:17a||
Asplundsgatan06:28
 
06:53
 
08:18
 
08:10
 
10:38
 
Till Uddevalla KampenhofUddevalla CUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla C
Restid 0:52 0:48 1:06 0:58 0:48
Retur