Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Knösteviken - Åmål Karlbergsgymnasiet

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
740775775775775
BussBussBussBussBuss
FrånBengtsfors busstationEd SunnanvindsvägenEd SunnanvindsvägenEd SunnanvindsvägenEd
Knösteviken07:0907:2707:2708:5210:22
Bräckan07:1107:2507:2508:5010:20
Stuput07:1207:2407:2408:4910:19
Billingsfors kyrka07:1307:2407:2408:4910:19
Billingsfors07:1407:2307:2308:4810:18
Billingsfors centrum07:1407:2407:2408:4910:19
Dalhem07:1507:2207:2208:4710:17
Solbacken07:1507:2207:2208:4710:17
Ed Sunnanvindsvägen|06:47p06:45p08:10p|
Ängsvallevägen|06:4706:4508:10|
Ängshögevägen|06:4806:4608:11|
Viksgärdet|06:4806:4708:12|
Vildmarksporten|06:4906:4708:12|
Västra Edsmyren|06:5106:5008:15|
Ed Topperud|06:5206:5108:16|
Sykes|06:5206:5108:16|
Utsikten|06:5306:5208:17|
Ed|06:5706:5708:2209:52p
Ed Sockenstugan|06:5706:5708:2209:52
Ed centrum|06:5706:5708:2209:52
Edsgärdet|06:5706:5708:2209:52
Jordbron|06:5806:5808:2309:53
Mogärdet|06:5806:5808:2309:53
Ullerön|06:5906:5908:2409:54
Hästeberg|07:0007:0008:2509:55
Rönnhult|07:0107:0108:2609:56
Vassända|07:0207:0208:2709:57
Vångsjö|07:0207:0208:2709:57
Ölandsön|07:0607:0608:3110:01
Norebyn|07:1007:1008:3510:05
Skogstjärn|07:1307:1308:3810:08
Steneby kyrka|07:1507:1508:4010:10
Åsen norr|07:1607:1608:4110:11
Brohögen07:2007:2007:2008:4510:15
Karlsgärde07:20||||
Friluftsgården07:21||||
Finnekasen07:22||||
Sandviken07:22||||
Långbron (Bengtsfors)07:24||||
Kampudden07:24||||
Fabriksvägen07:26||||
Dals Långed Stenebyskolan07:27||||
Dals Långed Centrum07:30||||
Kolarevägen07:30||||
Slöjdarevägen07:31||||
Björke07:32||||
Tisselskog vägskäl07:34||||
Gullungebyn07:35||||
Norra Lidtjärn07:36||||
Smedserud07:39||||
Bocklarud07:39||||
Fröskog Stom07:41||||
Kristinedal07:42||||
Vallsjön07:43||||
Spätthult07:44||||
Hannebol07:46||||
Hängelserud07:48||||
Tösse kyrka07:49||||
Strömsberg07:49||||
Tösse07:50||||
Tösse07:53||||
Smedens väg07:54||||
Bredvik07:58||||
Bjäkebol08:00||||
Knyttkärr08:04||||
Åmål Karlbergsgymnasiet08:08
 
08:23
 
08:03
 
09:53
 
11:12
 
Till Åmål
Restid 0:59 0:56 0:36 1:01 0:50
Retur