Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Gåseberg - Lysekil

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
850852852855865865852857856862852852852852852852856852856857850852865852852852852
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånMunkedalHallindenHallindenHälsans husSmögen busstationHallindenHallindenBrobergSmögen busstationHallindenBrastad centrumHallindenHallindenHallindenHallindenBrobergHallindenBrobergSlävikUddevalla KampenhofHallindenSmögen busstationHallindenHallindenHallindenHallinden
Gåseberg06:0206:1207:0707:2507:5707:5808:0208:0208:0308:0409:4709:4711:2212:2613:2214:2215:0115:4216:3116:5517:0317:2217:2918:2219:2221:1223:12
Broberg||||||||07:30p|||||||14:35p|16:05p||||||||
Tuften||||||||07:30|||||||14:35|16:05||||||||
Smedtorp||||||||07:31|||||||14:36|16:06||||||||
Säm||||||||07:33|||||||14:38|16:08||||||||
Önna||||||||07:38|||||||14:43|16:13||||||||
Barkedal||||||||07:36|||||||14:41|16:11||||||||
Angård||||||||07:40|||||||14:45|16:15||||||||
Sköllungen||||||||07:41|||||||14:46|16:16||||||||
Lid||||||||07:42|||||||14:46|16:16||||||||
Råviksvägen||||||||07:43|||||||14:47|16:17||||||||
Rörvall||||||||07:44|||||||14:48|16:18||||||||
Holma||||||||07:48|||||||14:52|16:22||||||||
Lilla Hede|||07:30||||07:51|||||||14:53|16:23||||||||
Gåseberg06:0206:1207:0707:25p07:5707:5808:0208:0208:0308:0409:4709:4711:2212:2613:2214:2215:0115:4216:3116:5517:0317:2217:2918:2219:2221:1223:12
Gåseberg norra06:0206:1207:0707:36||08:0208:0108:03a|09:4709:4711:22|13:2214:2215:0115:4216:3016:5417:0317:22|18:2219:2221:1223:12
Stämmet|||07:37|||||||||12:24|||||||||||||
Björkemyr|||07:38|||||||||12:24|||||||||||||
Knarrevik nedre|||07:39|||||||||12:23|||||||||||||
Knarrevik övre|||07:39|||||||||12:23|||||||||||||
Bräcke|||07:40|||||||||12:23|||||||||||||
Rixö|||07:42|||||||||12:22|||||||||||||
Kråkstan|||07:42|||||||||12:21|||||||||||||
Lycke nedre|||07:44|||||||||12:21|||||||||||||
Skälid|||07:45|||||||||||||||||||||||
Holländaröd|||07:46|||||||||||||||||||||||
Smörsbacken|||07:49|||||||||||||||||||||||
Sandviksvägen|||07:49|||||||||||||||||||||||
Lycke övre|||07:55|||||||||12:20|||||||||||||
Stångenässkolan|||07:55|||07:5808:00||||||||||||||||||
Lycke nedre|||07:44|||||||||12:21|||||||||||||
Kråkstan|||07:42|||||||||12:21|||||||||||||
Rixö|||07:42|||||||||12:22|||||||||||||
Bräcke|||07:40|||||||||12:23|||||||||||||
Knarrevik nedre|||07:39|||||||||12:23|||||||||||||
Knarrevik övre|||07:39|||||||||12:23|||||||||||||
Björkemyr|||07:38|||||||||12:24|||||||||||||
Stämmet|||07:37|||||||||12:24|||||||||||||
Gåseberg06:0206:1207:0707:25p07:5707:5808:0208:0208:0308:0409:4709:4711:2212:2613:2214:2215:0115:4216:3116:5517:0317:2217:2918:2219:2221:1223:12
Dalaberg06:0406:1307:0808:0507:5907:5908:0308:0408:0408:0509:4809:4811:2312:2713:2314:2315:0215:4316:3216:5617:0517:2317:3118:2319:2321:1323:13
Häggvall06:0406:1407:0908:0607:5908:0008:0408:0508:0508:0609:4909:4911:2412:2813:2414:2415:0315:4416:3316:5717:0517:2417:3118:2419:2421:1423:14
Norrkilavägen06:0506:1407:0908:0608:0008:0008:0408:0508:0508:0709:4909:4911:2412:2813:2414:2415:0415:4416:3316:5717:0617:2417:3218:2419:2421:1423:14
Sörtorp06:0506:1507:1008:0708:0008:0108:0508:0608:0608:0709:5009:5011:2512:2913:2514:2515:0415:4516:3416:5817:0617:2517:3218:2519:2521:1523:15
Lyse06:0806:1707:1208:0908:0208:0208:0708:0808:0808:0909:5209:5211:2712:3213:2714:2715:0615:4716:3516:5917:0917:2717:3418:2719:2721:1723:17
Skal06:0806:1807:1308:0908:0308:0308:0808:0908:0808:1009:5309:5311:2812:3313:2814:2815:0615:4816:3617:0017:1017:2717:3518:2719:2721:1723:17
Buahöjd06:1006:1907:1408:1108:0408:0408:0908:1008:0908:1109:5409:5411:2912:3413:2914:2915:0815:4916:3717:0117:1117:2917:3618:2919:2921:1923:19
Ulseröd06:1106:2107:1608:12|08:0608:1108:1208:1108:1309:5609:5611:3112:3613:3114:3115:0915:5116:3817:0217:1317:3017:3718:3019:3021:2023:20
Finnsbovägen06:1106:2007:1508:12|08:0508:1008:1108:1008:1209:5509:5511:3012:3513:3014:3015:0815:5016:3817:0217:1317:3017:3618:3019:3021:2023:20
Fiskebäck06:1306:2207:1708:13|08:0708:1208:1308:1208:1409:5709:5711:3212:3713:3214:3215:1015:5216:3917:0317:1517:3117:3818:3119:3121:2123:21
Fiskebäck norra06:1206:2207:1708:13|08:0608:1208:1308:1108:1309:5709:5711:3212:3713:3214:3215:0915:5216:3917:0317:1417:3117:3718:3119:3121:2123:21
Torpet06:1306:2307:1808:14|08:0708:1308:1408:1208:1409:5809:5811:3312:3813:3314:3315:1015:5316:3917:0317:1517:3217:3818:3219:3221:2223:22
Ekgatan06:1406:2407:19||08:0808:14|08:1308:1509:5909:5911:3412:3913:3414:3415:1115:5416:4017:04a17:1617:3217:3918:3219:3221:2223:22
Dalskogen06:1406:2307:1808:14|08:0708:1308:1408:1208:1509:5809:5811:3312:3813:3314:3315:1115:5316:4017:0417:1617:3217:3918:3219:3221:2223:22
Mariedal06:1506:2407:19||08:0808:14|08:1308:1609:5909:5911:3412:3913:3414:3415:1215:5416:4117:05a17:1717:3317:4018:3319:3321:2323:23
Lysekil06:16
 
06:26
 
07:21
 
08:16
 
08:09
 
08:09
 
08:16
 
08:17
 
08:14
 
08:17
 
10:01
 
10:01
 
11:36
 
12:41
 
13:36
 
14:36
 
15:13
 
15:56
 
16:42
 
17:08
 
17:19
 
17:34
 
17:41
 
18:34
 
19:34
 
21:24
 
23:24
 
Till Lysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhus
Restid 0:14 0:14 0:14 0:51 0:12 0:11 0:14 0:15 0:11 0:13 0:14 0:14 0:14 0:15 0:14 0:14 0:12 0:14 0:11 0:13 0:16 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12
Retur