Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Oxelösund Nedre Frösäng - Nyköping busstation

2026-04-02 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafiken
715715715715715715715715715715615615715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖvre FrösängÖvre FrösängNyköping busstationNyköping busstationNyköping busstationNyköping busstationNyköping busstationNyköping CNyköping busstationNyköping CGamla OxelösundsvägenNyköping busstationNyköping CNyköping busstationNyköping busstationNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping busstationNyköping CNyköping busstationNyköping CNyköping busstationNyköping CNyköping busstationNyköping CNyköping busstationNyköping busstationNyköping busstationNyköping CNyköping busstationNyköping CNyköping CNyköping busstationNyköping busstationNyköping CNyköping CNyköping CNyköping busstationNyköping CNyköping CNyköping CNyköping busstationNyköping CNyköping busstationNyköping CNyköping CNyköping busstationNyköping CNyköping CNyköping C
Oxelösund Nedre Frösäng04:4605:3005:3106:0506:0606:3506:4107:1107:2107:2607:4507:4507:5107:5708:0608:4008:4709:3809:4710:3610:4311:3611:4812:4712:5413:4713:5414:2414:2614:5615:0415:1115:3515:4015:5116:0516:3416:4017:0517:1017:3517:4018:1018:1819:1019:1820:1020:1821:1021:1822:1022:4923:35
Oxelösund centrum04:4905:3405:2706:0706:0206:3706:3707:0707:2307:2207:41|07:5307:5308:0808:3708:4909:3409:4910:3210:4811:3211:5212:4212:5713:4213:5714:2714:2214:5215:0715:0715:3715:3715:5316:0716:3716:3717:0817:0717:3817:3718:0718:2119:0719:2120:0720:2121:0721:2122:0722:5123:32
Oxelögatan04:5005:3605:2406:0905:5906:3906:3407:0407:2507:1907:38|07:5507:5008:1008:3508:5109:3009:5010:2910:5011:2911:5412:3912:5913:3913:5914:2914:1914:4915:0915:0415:3915:3415:5516:0916:3916:3417:1017:0417:4017:3418:0418:2319:0419:2320:0420:2321:0421:2322:0422:5323:29
Oxelösund Trädgårdsgatan04:5205:3805:2306:1105:5806:4106:3307:0307:2707:1807:36|07:5707:4908:1208:3408:5309:2909:5210:2810:5211:2811:5612:3813:0113:3814:0214:3214:1814:4815:1115:0315:4115:3315:5716:1216:4216:3317:1217:0317:4217:3318:0318:2619:0319:2620:0320:2621:0321:2622:0322:5623:28
Esplanaden04:5205:3805:2106:1205:5606:4206:3107:0107:2807:1607:35|07:5807:4608:1308:3108:5309:2609:5310:2610:5311:2611:5712:3613:0213:3614:0314:3314:1614:4615:1215:0115:4215:3115:5816:1316:4316:3117:1317:0117:4317:3118:0118:2719:0119:2720:0120:2721:0121:2722:0122:5723:26
Gamla Oxelösundsvägen04:5405:4005:2006:1505:5506:4506:3007:0007:3007:1507:35p|08:0007:4508:1508:3008:5509:2509:5510:2510:5511:2512:0012:3513:0513:3514:0514:3514:1514:4515:1515:0015:4515:3016:0016:1516:4516:3017:1517:0017:4517:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0023:0023:25
Femörevägen/Mastvägen04:5705:4205:1506:1705:5106:4706:2606:5507:3407:11||08:0307:4108:1908:2608:5909:2309:5910:2110:5811:2212:0312:3313:0913:3314:0914:3914:1314:4315:1814:5815:4815:2616:0316:1916:4816:2717:1816:5617:4817:2617:5618:3318:5619:3219:5620:3220:5621:3221:5623:0223:21
Oxelösund Mastvägen04:5905:4405:1306:1805:4906:4906:2406:5307:3607:09||08:0507:3908:2108:2409:0109:2110:0010:2010:5911:2112:0412:3213:1113:3214:1114:4114:1214:4215:2014:5715:5015:2516:0516:2116:4916:2617:1916:5517:4917:2517:5518:3418:5519:3319:5420:3320:5421:3321:5423:0323:20
Jogersövägen05:0005:4505:1006:2005:4606:5006:2206:5007:3807:06||08:0707:3608:2308:2109:0309:1810:0110:1711:0011:1812:0512:2913:1213:2914:1214:4214:0814:3815:2114:5315:5215:2216:0616:2216:5016:2317:2016:5217:5017:2217:5218:3518:5219:3419:5220:3420:5221:3421:5223:0423:18
Oxelösund Elevvägen05:0105:4605:0906:0005:4506:3106:2106:4907:1507:0507:4907:4707:4507:3508:0008:2008:4109:1709:4110:1610:3711:1711:4212:2812:4813:2813:4814:1814:0714:3714:5814:5215:2915:2115:4515:5916:2816:2216:5916:5117:2917:2117:5118:1218:5119:1219:5220:1220:5221:1221:5222:4323:18
Oxelösund Sundstigen05:0305:4805:0906:0005:4506:3106:2106:4907:1507:0507:5207:5007:4507:3508:0008:2008:4109:1709:4110:1610:3711:1611:4212:2712:4813:2713:4814:1814:0614:3614:5814:5115:2915:2015:4515:5916:2716:2116:5916:5017:2917:2117:5118:1218:5119:1219:5220:1220:5221:1221:5222:4323:18
Lingonvägen05:0405:4905:0705:5805:4306:2906:1906:4707:1307:0307:5307:5107:4307:3307:5808:1808:3909:1509:3910:1410:3511:1411:4012:2512:4613:2513:4614:1614:0414:3414:5614:4915:2615:1715:4315:5716:2516:1916:5716:4817:2717:1917:4918:1018:5019:1019:5120:1020:5121:1021:5122:4223:16
Nyponvägen05:0505:5005:0605:5705:4206:2806:1806:4607:1207:0207:5407:5207:4207:3207:5708:1708:3809:1409:3810:1310:3411:1311:3912:2412:4513:2413:4514:1514:0314:3314:5514:4815:2515:1615:4215:5616:2416:1816:5616:4717:2617:1817:4818:0918:4919:0919:5020:0920:5021:0921:5022:4123:15
Vivestavägen05:0705:5205:0406:2805:39|06:1606:4407:4606:59|||07:3008:3008:1509:1009:1210:0910:1011:0811:1012:1212:2113:1913:2114:1914:4914:0014:3015:2814:4415:5915:1316:14|16:5716:1417:2816:43|17:1517:4618:4218:4619:4119:4720:4120:4721:4121:4723:1123:12
Oxelösund Peterslundsplatsen05:0705:5205:0605:5705:4106:2806:1806:4607:1207:0107:5607:5407:4107:3207:5608:1708:3809:1409:3810:1210:3311:1211:3812:2312:4413:2313:4414:1414:0214:3214:5414:4715:2415:1515:4115:5516:2316:1716:5516:4617:2617:1817:4818:0918:4919:0919:5020:0920:5021:0921:5022:4123:15
Stjärnholmsbadet05:0805:5305:0306:2905:38|06:1506:4307:4706:58|||07:2908:3108:1509:1109:1110:1010:0911:0911:0912:1312:2013:2013:2014:2014:5013:5914:2915:2914:4416:0015:1216:15|16:5816:1417:2916:42|17:1417:4518:4318:4619:4219:4720:4220:4621:4221:4623:1223:11
Stjärnholm05:0905:5405:0206:3005:37|06:1406:4207:4806:57|||07:2808:3208:1409:1209:1010:1110:0711:1011:0712:1412:1813:2113:1814:2114:5113:5814:2815:3014:4216:0115:1116:16|16:5916:1217:3016:41|17:1217:4418:4418:4419:4319:4520:4320:4421:4321:4423:1323:10
Palmtorp05:1105:5605:0106:3205:36|06:1306:4007:5006:55|||07:2708:3308:1209:1409:0810:1310:0511:1111:0512:1612:1613:2213:1614:2214:5213:5614:2615:3214:4016:0315:0916:18|17:0116:1017:3216:38|17:0917:4218:4518:4219:4419:4320:4420:4121:4421:4123:1423:07
Stavstugan05:1205:5704:5906:3305:34|06:1106:3807:5106:53|||07:2508:3408:1109:1509:0610:1410:0411:1211:0412:1712:1513:2313:1514:2314:5313:5414:2415:3314:3816:0415:0716:19|17:0216:0817:3316:36|17:0717:4018:4618:4019:4519:4120:4520:3921:4521:3923:1523:05
Björkö05:1506:0004:5806:3605:33|06:1006:3707:5406:52|||07:2408:3708:1009:1809:0510:1710:0211:1511:0212:2012:1313:2613:1314:2614:5613:5314:2315:3614:3616:0715:0616:22|17:0516:0617:3616:34|17:0517:3918:4918:3819:4819:3920:4820:3721:4821:3723:1823:03
Arnö Flättnaleden05:1506:0004:5606:3605:31|06:0806:3507:5406:50|||07:2208:3808:0809:1909:0310:1810:0011:1611:0012:2112:1113:2713:1114:2714:5613:5114:2115:3714:3416:0815:0416:23|17:0616:0417:3716:32|17:0317:3718:5018:3619:4919:3720:4920:3521:4921:3523:1923:01
Arnö Materialvägen05:1506:0004:5506:3705:30|06:0706:3407:5506:49|||07:2108:3808:0709:1909:0210:1809:5911:1710:5912:2212:1013:2713:1014:2714:5713:5014:2015:3714:3316:0815:0316:23|17:0616:0317:3716:31|17:0217:3618:5018:3519:4919:3620:4920:3421:4921:3423:1923:00
Stentorpsvägen05:1506:0004:5406:3805:29|06:0606:3307:5606:48|||07:2008:3908:0609:2009:0110:1909:5811:1810:5812:2312:0913:2813:0914:2814:5813:4914:1915:3814:3216:0915:0216:24|17:0716:0217:3816:30|17:0117:3518:5118:3419:5019:3520:5020:3321:5021:3323:2022:59
Arnö Örstigsleden05:1606:0104:5406:3905:29|06:0606:3307:5706:48|||07:2008:4108:0609:2209:0110:2109:5811:2010:5812:2512:0913:3013:0914:3014:5913:4914:1915:4014:3216:1115:0216:26|17:0916:0217:4016:30|17:0117:3518:5318:3419:5219:3520:5220:3321:5221:3323:2222:59
Arnö norra05:1806:0304:5206:4105:27|06:0406:3107:5806:46|||07:1808:4308:0409:2308:5910:2409:5611:2210:5612:2712:0713:3213:0714:3215:0013:4714:1715:4214:3016:1315:0016:27|17:1016:0017:4116:28|16:5917:3318:5518:3219:5319:3320:5320:3121:5421:3123:2422:57
Spelhagsvägen05:2006:0604:5206:4405:26|06:0306:3008:0006:45|||07:1708:4508:0309:2508:5810:2709:5511:2410:5512:2912:0613:3413:0614:3415:0213:4614:1615:4414:2916:1614:5916:28|17:1215:5917:4316:27|16:5817:3218:5818:3119:5319:3220:5320:3021:5721:3023:2622:56
Teknikgången||||||||||08:0608:04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrköpingsvägen||||||||||08:0708:05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyköping busstation05:25
 
06:12
 
04:51
 
05:47
 
05:25
 
06:18
 
06:02
 
06:29
 
07:02
 
06:44
 
08:12
 
08:09
 
07:31
 
07:16
 
07:46
 
08:02
 
08:26
 
08:57
 
09:26
 
09:54
 
10:23
 
10:54
 
11:28
 
12:05
 
12:33
 
13:05
 
13:33
 
14:05
 
13:45
 
14:15
 
14:43
 
14:28
 
15:13
 
14:58
 
15:30
 
15:44
 
16:13
 
15:58
 
16:45
 
16:26
 
17:15
 
16:57
 
17:31
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:31
 
19:59
 
20:29
 
20:59
 
21:29
 
22:31
 
22:55
 
Till Nyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping CNyköping C
Restid 0:39 0:4223:2023:4223:1923:4323:2123:1823:4123:18 0:27 0:2423:4023:1923:4023:2223:3923:1923:3923:1823:4023:1823:4023:1823:3923:1823:3923:4123:1923:1923:3923:1723:3823:1823:3923:3923:3923:1823:4023:1623:4023:1723:2123:4223:2023:4223:2123:4123:1923:4123:1923:4223:20
Retur