Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Grums - Karlstad busstation

2026-04-02 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
801801700800801801800800700801700700801800800801800801800700801800801800700801800700801800700801800700801801800801700801800700801801800700801800700801801800700801801801
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÅrjäng busstationSäffleSlottsbron E45 ÅstorpsvägenSäffleÅmålTöcksfors busstationTöcksfors busstationSlottsbron E45 ÅstorpsvägenSlottsbron E45 ÅstorpsvägenSäffleÅmålÅmålSäffleTöcksfors HandelsparkenÅmålSäffleTöcksfors HandelsparkenÅmålTöcksfors HandelsparkenSäffleTöcksfors HandelsparkenÅmålÅrjäng busstationSlottsbron E45 ÅstorpsvägenSäffleTöcksfors busstationSlottsbron E45 ÅstorpsvägenÅmålTöcksfors HandelsparkenSlottsbron E45 ÅstorpsvägenÅmålTöcksfors HandelsparkenÅmålTöcksfors HandelsparkenSäffleTöcksfors Handelsparken
Grums00:0705:0705:2005:2306:0706:4706:5306:5307:0507:0707:3707:3707:4707:5307:5308:0708:5309:0709:5310:0510:0710:5311:0711:5312:0512:0712:5313:0513:0713:5314:0514:0714:5315:0515:0715:5215:5316:0716:3516:5216:5317:0517:0717:5217:5318:0518:0718:5319:0519:0720:0720:5321:0521:0722:0723:07
Industrigatan Grums00:0805:0805:2105:2306:0806:4806:5306:5307:0607:0807:3807:3807:4807:5307:5308:0808:5309:0809:5310:0610:0810:5311:0811:5312:0612:0812:5313:0613:0813:5314:0614:0814:5315:0615:0815:5315:5316:0816:3616:5316:5317:0617:0817:5317:5318:0618:0818:5319:0619:0820:0820:5321:0621:0822:0823:08
Grums Grönberg00:0905:0905:2205:2406:0906:4906:5406:5407:0707:0907:3907:3907:4907:5407:5408:0908:5409:0909:5410:0710:0910:5411:0911:5412:0712:0912:5413:0713:0913:5414:0714:0914:5415:0715:0915:5415:5416:0916:3716:5416:5417:0717:0917:5417:5418:0718:0918:5419:0719:0920:0920:5421:0721:0922:0923:09
Karlberg Grums00:1105:1105:2305:2506:1106:5106:5506:5507:0807:1107:4007:4007:5107:5507:5508:1108:5509:1109:5510:0810:1110:5511:1111:5512:0812:1112:5513:0813:1113:5514:0814:1114:5515:0815:1115:5615:5516:1116:3816:5616:5517:0817:1117:5617:5518:0818:1118:5519:0819:1120:1120:5521:0821:1122:1123:11
Väsby Grums00:1205:1205:2405:2606:1206:5206:5606:5607:0907:1207:4107:4107:5207:5607:5608:1208:5609:1209:5610:0910:1210:5611:1211:5612:0912:1212:5613:0913:1213:5614:0914:1214:5615:0915:1215:5715:5616:1216:3916:5716:5617:0917:1217:5717:5618:0918:1218:5619:0919:1220:1220:5621:0921:1222:1223:12
Nedre Medskog Grums00:1305:13||06:1306:53|||07:13||07:53||08:13|09:13||10:13|11:13||12:13||13:13||14:13||15:1315:58|16:13|16:58||17:1317:58||18:13||19:1320:13||21:1322:1323:13
Medskog Grums00:1405:14||06:1406:54|||07:14||07:54||08:14|09:14||10:14|11:14||12:14||13:14||14:14||15:1415:59|16:14|16:59||17:1417:59||18:14||19:1420:14||21:1422:1423:14
Vävargatan Vålberg00:1505:15||06:1506:55|||07:15||07:55||08:15|09:15||10:15|11:15||12:15||13:15||14:15||15:1516:00|16:15|17:00||17:1518:00||18:15||19:1520:15||21:1522:1523:15
Vålberg Silkesstigen00:1605:16||06:1606:56|||07:16||07:56||08:16|09:16||10:16|11:16||12:16||13:16||14:16||15:1616:01|16:16|17:01||17:1618:01||18:16||19:1620:16||21:1622:1623:16
Åkergatan Vålberg00:1705:17||06:1706:57|||07:17||07:57||08:17|09:17||10:17|11:17||12:17||13:17||14:17||15:1716:02|16:17|17:02||17:1718:02||18:17||19:1720:17||21:1722:1723:17
Skolgatan Vålberg00:1805:18||06:1806:58|||07:18||07:58||08:18|09:18||10:18|11:18||12:18||13:18||14:18||15:1816:03|16:18|17:03||17:1818:03||18:18||19:1820:18||21:1822:1823:18
Vålberg Norsplan00:2205:22||06:2207:02|||07:22||08:02||08:22|09:22||10:22|11:22||12:22||13:22||14:22||15:2216:07|16:22|17:07||17:2218:07||18:22||19:2220:22||21:2222:2223:22
Brobacksgatan Vålberg00:2205:22||06:2207:02|||07:22||08:02||08:22|09:22||10:22|11:22||12:22||13:22||14:22||15:2216:07|16:22|17:07||17:2218:07||18:22||19:2220:22||21:2222:2223:22
Risallén Vålberg00:2305:23||06:2307:03|||07:23||08:03||08:23|09:23||10:23|11:23||12:23||13:23||14:23||15:2316:08|16:23|17:08||17:2318:08||18:23||19:2320:23||21:2322:2323:23
Norsbron00:2505:25||06:2507:05|||07:25||08:05||08:25|09:25||10:25|11:25||12:25||13:25||14:25||15:2516:10|16:25|17:10||17:2518:10||18:25||19:2520:25||21:2522:2523:25
Lillerud00:2705:27||06:2707:07|||07:27||08:07||08:27|09:27||10:27|11:27||12:27||13:27||14:27||15:2716:12|16:27|17:12||17:2718:12||18:27||19:2720:27||21:2722:2723:27
Nyängen Grums||05:2505:26||06:5606:5607:10|07:4207:42|07:5607:56|08:56|09:5610:10|10:56|11:5612:10|12:5613:10|13:5614:10|14:5615:10||15:56|16:40|16:5617:10||17:5618:10|18:5619:10||20:5621:10|||
Gökhöjden Vålberg||05:2605:28||06:5806:5807:11|07:4307:43|07:5807:58|08:58|09:5810:11|10:58|11:5812:11|12:5813:11|13:5814:11|14:5815:11||15:58|16:41|16:5817:11||17:5818:11|18:5819:11||20:5821:11|||
Segerstadsvägen E18||05:3005:31||07:0107:0107:16|07:4707:47|08:0108:01|09:01|10:0110:15|11:01|12:0112:15|13:0113:15|14:0114:15|15:0115:15||16:01|16:45|17:0117:15||18:0118:15|19:0119:15||21:0121:15|||
Sörmon Karlstad00:3105:3105:3405:3606:3107:1107:0607:0607:2107:3107:5207:5208:1108:0608:0608:3109:0609:3110:0610:1910:3111:0611:3112:0612:1912:3113:0613:1913:3114:0614:1914:3115:0615:1915:3116:1616:0616:3116:4917:1617:0617:1917:3118:1618:0618:1918:3119:0619:1919:3120:3121:0621:1921:3122:3123:31
Karlstad Bergvik Coop|05:37||06:3707:17|||07:37||08:17||08:37|09:37||10:37|11:37||12:37||13:37||14:37||15:3716:22|16:37|17:22||17:3718:22||18:37||19:3720:37||21:37||
Karlstad Köpvägen|05:37||06:3707:17|||07:37||08:17||08:37|09:37||10:37|11:37||12:37||13:37||14:37||15:3716:22|16:37|17:22||17:3718:22||18:37||19:3720:37||21:37||
Biltema Karlstad|05:38||06:3807:18|||07:38||08:18||08:38|09:38||10:38|11:38||12:38||13:38||14:38||15:3816:23|16:38|17:23||17:3818:23||18:38||19:3820:38||21:38||
Spårgatan Karlstad00:3705:40||06:4007:20|||07:40||08:20||08:40|09:40||10:40|11:40||12:40||13:40||14:40||15:4016:25|16:40|17:25||17:4018:25||18:40||19:4020:40||21:4022:3723:37
Karlstad Stenhagsgatan00:3805:41||06:4107:21|||07:41||08:21||08:41|09:41||10:41|11:41||12:41||13:41||14:41||15:4116:26|16:41|17:26||17:4118:26||18:41||19:4120:41||21:4122:3823:38
Låglandsgatan Karlstad00:3805:42||06:4207:22|||07:42||08:22||08:42|09:42||10:42|11:42||12:42||13:42||14:42||15:4216:27|16:42|17:27||17:4218:27||18:42||19:4220:42||21:4222:3823:38
Ramgatan Karlstad00:3905:43||06:4307:23|||07:43||08:23||08:43|09:43||10:43|11:43||12:43||13:43||14:43||15:4316:28|16:43|17:28||17:4318:28||18:43||19:4320:43||21:4322:3923:39
Tingvalla sportcenter Karlstad00:3905:44||06:4407:24|||07:44||08:24||08:44|09:44||10:44|11:44||12:44||13:44||14:44||15:4416:29|16:44|17:29||17:4418:29||18:44||19:4420:44||21:4422:3923:39
Karlstad Länsstyrelsen00:42a05:46a||06:46a07:26a|||07:46a||08:26a||08:46a|09:46a||10:46a|11:46a||12:46a||13:46a||14:46a||15:46a16:31a|16:46a|17:31a||17:46a18:31a||18:46a||19:46a20:46a||21:46a22:42a23:42a
Karlstad Residenstorget00:43a05:49a||06:49a07:29a|||07:49a||08:29a||08:49a|09:49a||10:49a|11:49a||12:49a||13:49a||14:49a||15:49a16:34a|16:49a|17:34a||17:49a18:34a||18:49a||19:49a20:49a||21:49a22:43a23:43a
Karlstad Karolinen||05:41a05:45a||07:15a07:15a07:29a|08:02a08:02a|08:15a08:15a|09:15a|10:15a10:27a|11:15a|12:15a12:27a|13:15a13:27a|14:15a14:27a|15:15a15:27a||16:15a|16:57a|17:15a17:27a||18:15a18:26a|19:15a19:26a||21:15a21:26a|||
Karlstad busstation00:47
 
05:52
 
05:44
 
05:49
 
06:52
 
07:32
 
07:19
 
07:19
 
07:33
 
07:52
 
08:06
 
08:06
 
08:32
 
08:19
 
08:19
 
08:52
 
09:19
 
09:52
 
10:19
 
10:31
 
10:52
 
11:19
 
11:52
 
12:19
 
12:31
 
12:52
 
13:19
 
13:31
 
13:52
 
14:19
 
14:31
 
14:52
 
15:19
 
15:31
 
15:52
 
16:37
 
16:19
 
16:52
 
17:01
 
17:37
 
17:19
 
17:31
 
17:52
 
18:37
 
18:19
 
18:29
 
18:52
 
19:19
 
19:29
 
19:52
 
20:52
 
21:19
 
21:29
 
21:52
 
22:47
 
23:47
 
Till
Restid 0:40 0:45 0:24 0:26 0:45 0:45 0:26 0:26 0:28 0:45 0:29 0:29 0:45 0:26 0:26 0:45 0:26 0:45 0:26 0:26 0:45 0:26 0:45 0:26 0:26 0:45 0:26 0:26 0:45 0:26 0:26 0:45 0:26 0:26 0:45 0:45 0:26 0:45 0:26 0:45 0:26 0:26 0:45 0:45 0:26 0:24 0:45 0:26 0:24 0:45 0:45 0:26 0:24 0:45 0:40 0:40
Retur