Tillbaka | Visar: Buss Buss | Döljer:

Karlskoga busstation - Karlstad busstation

2026-04-02 
Vy Bus4YouVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVy Bus4YouVärmlandstrafikVärmlandstrafikVy Bus4YouFlixbusVärmlandstrafikVärmlandstrafikFlixbusVy Bus4YouVärmlandstrafikVy Bus4YouFlixbusVy Bus4YouVärmlandstrafikVärmlandstrafikVy Bus4YouVärmlandstrafikFlixbusVärmlandstrafikFlixbusVy Bus4YouVärmlandstrafikVärmlandstrafikVy Bus4YouVärmlandstrafikVärmlandstrafikFlixbusVy Bus4YouVy Bus4YouVy Bus4You
8845005005005008525005008926005005006008305009010600896500500848500600500600860500500858500500600842868890
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussVy ExpressBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånArlanda terminal 4 bussArlanda terminal 4 bussStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenArlanda terminal 4 bussStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenArlanda terminal 4 bussArlanda terminal 4 bussStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenArlanda terminal 4 bussArlanda terminal 4 bussStockholm CityterminalenStockholm CityterminalenArlanda terminal 4 bussArlanda terminal 4 buss
Karlskoga busstation03:5005:3506:3507:3508:3509:0509:3510:3511:1011:2111:3512:3512:4613:1513:3514:0014:1114:3014:3515:3516:1516:3517:0117:3518:1618:2018:3519:3520:0520:3521:3522:0122:0523:0501:50
Karlskoga Alfred Nobels torg|05:3506:3507:3508:35|09:3510:35||11:3512:35||13:35|||14:3515:35|16:35|17:35||18:3519:35|20:3521:35||||
Odlingen|05:3706:3707:3708:37|09:3710:37||11:3712:37||13:37|||14:3715:37|16:37|17:37||18:3719:37|20:3721:37||||
Gottebol|05:3706:3707:3708:37|09:3710:37||11:3712:37||13:37|||14:3715:37|16:37|17:37||18:3719:37|20:3721:37||||
Vinklyckan|05:3806:3807:3808:38|09:3810:38||11:3812:38||13:38|||14:3815:38|16:38|17:38||18:3819:38|20:3821:38||||
Björtorp|05:3806:3807:3808:38|09:3810:38||11:3812:38||13:38|||14:3815:38|16:38|17:38||18:3819:38|20:3821:38||||
Linnebäck|05:4006:4007:4008:40|09:4010:40||11:4012:40||13:40|||14:4015:40|16:40|17:40||18:4019:40|20:4021:40||||
Linnebäck västra E18|05:4006:4007:4008:40|09:4010:40||11:4012:40||13:40|||14:4015:40|16:40|17:40||18:4019:40|20:4021:40||||
Linnebäcks camping|05:4106:4107:4108:41|09:4110:41||11:4112:41||13:41|||14:4115:41|16:41|17:41||18:4119:41|20:4121:41||||
Mark|05:4206:4207:4208:42|09:4210:42||11:4212:42||13:42|||14:4215:42|16:42|17:42||18:4219:42|20:4221:42||||
Bodalen|05:4306:4307:4308:43|09:4310:43||11:4312:43||13:43|||14:4315:43|16:43|17:43||18:4319:43|20:4321:43||||
Bele Kristinehamn|05:5506:5507:5508:55|09:5510:55||11:5512:55||13:55|||14:5515:55|16:55|17:55||18:5519:55|20:5521:55||||
Kristinehamn|06:0507:0508:0509:0509:3010:0511:0511:3511:4112:0513:0513:06|14:0514:2514:31|15:0516:05|17:0517:2118:0518:3618:4519:0520:0520:3021:0522:0522:2122:3523:3002:15
Bele Kristinehamn|05:5506:5507:5508:55|09:5510:55||11:5512:55||13:55|||14:5515:55|16:55|17:55||18:5519:55|20:5521:55||||
Ölme Stolpen|06:1407:1408:1409:14|10:1411:14||12:1413:14||14:14|||15:1416:14|17:14|18:14||19:1420:14|21:1422:14||||
Lindås vsk E18|06:1607:1608:1609:16|10:1611:16||12:1613:16||14:16|||15:1616:16|17:16|18:16||19:1620:16|21:1622:16||||
Liksåsen|06:1707:1708:1709:17|10:1711:17||12:1713:17||14:17|||15:1716:17|17:17|18:17||19:1720:17|21:1722:17||||
Ölme Kyrkan|06:1807:1808:1809:18|10:1811:18||12:1813:18||14:18|||15:1816:18|17:18|18:18||19:1820:18|21:1822:18||||
Väse bytespunkt|06:2507:2508:2509:25|10:2511:25||12:2513:25||14:25|||15:2516:25|17:25|18:25||19:2520:25|21:2522:25||||
Karlstad Klarinettgatan|06:3507:3508:3509:35|10:3511:35||12:3513:35||14:35|||15:3516:35|17:35|18:35||19:3520:35|21:3522:35||||
Karlstad Universitetet|06:3807:3808:3809:38|10:3811:38||12:3813:38||14:38|||15:3816:38|17:38|18:38||19:3820:38|21:3822:38||||
Karlstad Kronoparkskyrkan|06:3907:3908:3909:39|10:3911:39||12:3913:39||14:39|||15:3916:39|17:39|18:39||19:3920:39|21:3922:39||||
Rönndungen Karlstad|06:4207:4208:4209:42|10:4211:42||12:4213:42||14:42|||15:4216:42|17:42|18:42||19:4220:42|21:4222:42||||
Karlstad Karolinen|06:49a07:49a08:49a09:49a|10:49a11:49a||12:49a13:49a||14:49a|||15:49a16:49a|17:49a|18:49a||19:49a20:49a|21:49a22:49a||||
Karlstad busstation04:40
 
06:53
 
07:53
 
08:53
 
09:53
 
10:05
 
10:53
 
11:53
 
12:10
12:15
12:15
12:20
12:53
 
13:53
 
13:40
 
14:05
 
14:53
 
14:55
15:00
15:05
15:10
15:20
 
15:53
 
16:53
 
17:05
 
17:53
 
17:55
 
18:53
 
19:10
 
19:20
 
19:53
 
20:53
 
21:05
 
21:53
 
22:53
 
22:55
 
23:10
 
00:05
 
02:50
 
Till Oslo BussterminalOslo BussterminalOslo BussterminalOslo Bussterminal
Restid 0:50 1:18 1:18 1:18 1:18 1:00 1:18 1:18 1:00 0:54 1:18 1:18 0:54 0:50 1:18 0:55 0:54 0:50 1:18 1:18 0:50 1:18 0:54 1:18 0:54 1:00 1:18 1:18 1:00 1:18 1:18 0:54 1:05 1:00 1:00
Retur