Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Bollnäs - Söderhamn Hällåsen

2026-04-02 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafik
100100100172100100100100100100100100100172100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsBollnäs sjukhusetSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsHedenSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommarsSommars
Bollnäs05:1005:35
05:40
06:05
06:10
07:0507:05
07:10
07:35
07:40
08:05
08:10
08:35
08:40
09:05
09:10
09:35
09:40
10:05
10:10
10:35
10:40
11:05
11:10
11:2011:35
11:40
12:05
12:10
12:35
12:40
13:05
13:10
13:35
13:40
14:05
14:10
14:35
14:40
15:05
15:10
15:35
15:40
16:0016:05
16:10
16:35
16:40
17:05
17:10
17:35
17:40
18:05
18:10
18:35
18:40
19:05
19:10
19:35
19:40
20:05
20:10
20:35
20:40
21:35
21:40
22:35
22:40
23:40
Voltersberg05:1105:4106:1107:0607:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:2111:4112:1112:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:0116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:4120:1120:4121:4122:4123:41
Kilberg05:1205:4206:1207:0707:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:2211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:0216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:4220:1220:4221:4222:4223:42
Rengården05:1205:4206:1207:0707:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:2211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:0216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:4220:1220:4221:4222:4223:42
Bull-Olles05:1305:4306:1307:0807:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:2311:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:0316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:1319:4320:1320:4321:4322:4323:43
Vevlinge05:1305:4306:1307:0807:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:2311:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:0316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:1319:4320:1320:4321:4322:4323:43
Rehnstedtska gården05:1405:4406:14|07:1407:4408:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1411:2411:4412:1412:4413:1413:4414:1414:4415:1415:4416:0416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:1419:4420:1420:4421:4422:4423:44
Rabo05:1505:4506:15|07:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:2511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:0516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:4520:1520:4521:4522:4523:45
Bodarna05:1605:4606:16|07:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:2611:4612:1612:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:0616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:1619:4620:1620:4621:4622:4623:46
Ehrins05:1605:4606:16|07:1607:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:2611:4612:1612:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:0616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:1619:4620:1620:4621:4622:4623:46
Mosseln05:1805:4806:18|07:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:2811:4812:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:0816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:4820:1820:4821:4822:4823:48
Torpet05:1805:4806:18|07:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:2811:4812:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:0816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:4820:1820:4821:4822:4823:48
Yxbo05:1805:4806:18|07:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:2811:4812:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:0816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:4820:1820:4821:4822:4823:48
Åkre Fromskroken05:1905:4906:19|07:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:2911:4912:1912:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:0916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:1919:4920:1920:4921:4922:4923:49
Västerböle05:1905:4906:19|07:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:2911:4912:1912:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:0916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:1919:4920:1920:4921:4922:4923:49
Berga05:2005:5006:20|07:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:3011:5012:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:1016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:5020:2020:5021:5022:5023:50
Berga Gåsjön05:2005:5006:20|07:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:3011:5012:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:1016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:5020:2020:5021:5022:5023:50
Björtomta05:2105:5106:21|07:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:3111:5112:2112:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:1116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:2119:5120:2120:5121:5122:5123:51
Bulleberget05:2105:5106:21|07:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:3111:5112:2112:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:1116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:2119:5120:2120:5121:5122:5123:51
Knyssla05:2205:5206:22|07:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:3211:5212:2212:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:1216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:2219:5220:2220:5221:5222:5223:52
Boives05:2505:5506:25|07:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:3611:5512:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:1516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:2519:5520:2520:5521:5522:5523:55
Glössbo05:2505:5506:2507:2007:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:3511:5512:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:1516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:2519:5520:2520:5521:5522:5523:55
Överbo Åkerslund05:2605:5606:26|07:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:3711:5612:2612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:1616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:2619:5620:2620:5621:5622:5623:56
Överbo05:2605:5606:26|07:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:3611:5612:2612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:1616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:2619:5620:2620:5621:5622:5623:56
Nolhed05:2705:5706:27|07:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:3811:5712:2712:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:1716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:2719:5720:2720:5721:5722:5723:57
Per-Mats05:2705:5706:27|07:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:3811:5712:2712:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:1716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:2719:5720:2720:5721:5722:5723:57
Överbo Ebomsbro05:2705:5706:27|07:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:3711:5712:2712:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:1716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:2719:5720:2720:5721:5722:5723:57
Emböle05:2805:5806:28|07:2807:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:3911:5812:2812:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:1816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:2819:5820:2820:5821:5822:5823:58
Mo05:2905:5906:29|07:2907:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:4011:5912:2912:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:1916:2916:5917:2917:5918:2918:5919:2919:5920:2920:5921:5922:5923:59
Ranbo05:2905:5906:29|07:2907:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:4011:5912:2912:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:1916:2916:5917:2917:5918:2918:5919:2919:5920:2920:5921:5922:5923:59
Mo Getbacken05:2905:5906:29|07:2907:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:4011:5912:2912:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:1916:2916:5917:2917:5918:2918:5919:2919:5920:2920:5921:5922:5923:59
Näcktjärn Norra väg 30105:3006:0006:30|07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3011:4212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:2016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0022:0023:0000:00
Östbo05:3006:0006:30|07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3011:4112:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:2016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0022:0023:0000:00
Mohed Lars-Lars05:3106:0106:31|07:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3111:4212:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:2116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:3120:0120:3121:0122:0123:0100:01
Moheds trä05:3106:0106:3107:2707:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3111:4312:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:2116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:3120:0120:3121:0122:0123:0100:01
Kyrkbyn05:3206:0206:32|07:3208:0208:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3211:4412:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:2216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:3220:0220:3221:0222:0223:0200:02
Korset Smedjan05:3306:0306:33|07:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3311:4512:0312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:2316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:3320:0320:3321:0322:0323:0300:03
Tyby05:3406:0406:34|07:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3411:4612:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:2416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:3420:0420:3421:0422:0423:0400:04
Kinsta Tallbacken05:3406:0406:34|07:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3411:4612:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:2416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:3420:0420:3421:0422:0423:0400:04
Kinsta Kinstabron väg 5005:3706:0706:37|07:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3711:4812:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:2716:3717:0717:3718:0718:3719:0719:3720:0720:3721:0722:0723:0700:07
Sågvallen05:3806:0806:38|07:3808:0808:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3811:4912:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:2816:3817:0817:3818:0818:3819:0819:3820:0820:3821:0822:0823:0800:08
Anneberg05:3906:0906:39|07:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3911:5012:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:2916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:3920:0920:3921:0922:0923:0900:09
Valla05:4006:1006:40|07:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4011:5112:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:3016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:4020:1020:4021:1022:1023:1000:10
Söderhamn Ina05:4106:1106:41|07:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4111:5212:1112:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:3116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:4120:1120:4121:1122:1123:1100:11
Söderhamn E-Center/Väg 5005:4206:1206:42|07:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4211:5312:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:3216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:4220:1220:4221:1222:1223:1200:12
Söderhamn05:4506:1506:4507:5507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1012:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:3516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:4520:1520:4521:1522:1523:1500:15
Söderhamn Kuriren05:4606:1606:46|07:4608:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:46|12:1612:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4716:1616:3616:4617:1617:4618:1618:4619:1619:4620:1620:4621:1622:1623:1600:16
Söderhamn Oxen05:4806:1806:48|07:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:48|12:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4916:1816:3816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:4820:1820:4821:1822:1823:1800:18
Söderhamn Källgatan05:4906:1906:49|07:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:49|12:1912:4913:1913:4914:1914:4915:1915:5116:1916:3916:4917:1917:4918:1918:4919:1919:4920:1920:4921:1922:1923:1900:19
Söderhamn Källparken05:4906:1906:49|07:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:49|12:1912:4913:1913:4914:1914:4915:1915:5116:1916:3916:4917:1917:4918:1918:4919:1919:4920:1920:4921:1922:1923:1900:19
Söderhamn Sjukhuset05:5006:2006:50|07:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:50|12:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5316:2016:4016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:5020:2020:5021:2022:2023:2000:20
Söderhamn Sjukhusentrén|||07:50|||||||||12:03|||||||||||||||||||||||
Söderhamn Värmlandsvägen05:5206:2206:5207:4507:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5211:5912:2212:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5516:2216:4216:5217:2217:5218:2218:5219:2219:5220:2220:5221:2222:2223:2200:22
Söderhamn Blötängsvägen|||07:41|||||||||11:54|||||||||||||||||||||||
Söderhamn Tälje|||07:42|||||||||11:56|||||||||||||||||||||||
Söderhamn Hällåsen05:55
 
06:25
 
06:55
 
07:44
 
07:55
 
08:25
 
08:55
 
09:25
 
09:55
 
10:25
 
10:55
 
11:25
 
11:55
 
11:57
 
12:25
 
12:55
 
13:25
 
13:55
 
14:25
 
14:55
 
15:25
 
16:00
 
16:25
 
16:45
 
16:55
 
17:25
 
17:55
 
18:25
 
18:55
 
19:25
 
19:55
 
20:25
 
20:55
 
21:25
 
22:25
 
23:25
 
00:25
 
Till SolbågenSolbågen
Restid 0:45 0:45 0:45 0:39 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:37 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:50 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45
Retur