Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kroklev - Hedekas

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
835835835835836835835
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånMunkedalMunkedalMunkedalMunkedalUddevalla KampenhofMunkedalMunkedal
Kroklev07:2709:0212:0215:0216:3116:4217:52
Stale07:2809:0312:0315:03|16:4317:53
Uddevalla Kampenhof||||15:42p||
Asplundsgatan||||15:42||
Uddevalla Östra||||15:43||
Agnebergsskolan||||15:43||
Store mosse||||15:58||
Holmen||||16:01||
Viksjön||||16:05||
Tången||||16:07||
Flatebyn||||16:13a||
Valbo Ryr||||16:15||
Solhem||||16:17||
Hattefjälls bro||||16:21||
Vågsätersvägen||||16:22||
Kvarndal||||16:23||
Klevakrysset||||16:26||
Rosenkullen||||16:27||
Kleva övre||||16:28||
Kleva||||16:29||
Kleva nedre||||16:30||
Hede07:2809:0312:0315:0316:3116:4317:53
Fabriksvägen07:2909:0412:0415:04|16:4417:54
Munkedal folkets hus07:3009:0512:0515:05|16:4517:55
Pumpbron07:3009:0512:0515:05|16:4517:55
Stenbron07:3009:0512:0515:05|16:4517:55
Nedre Lycke07:3009:0512:0515:05|16:4517:55
Lycke07:3109:0612:0615:06|16:4617:56
Stallmyren07:3209:0712:0715:07|16:4717:57
Kleveskogsvägen07:3209:0712:0715:07|16:4717:57
Torpvägen07:3409:0912:0915:09|16:4917:59
Hästeskedet07:3409:0912:0915:09|16:4917:59
Bastegiljan07:3509:1012:1015:10|16:5018:00
Barhult07:3609:1112:1115:11|16:5118:01
Åboland07:3809:1312:1315:13|16:5318:03
Åboland södra07:3809:1312:1315:13|16:5318:03
Åboland norra07:3809:1312:1315:13|16:5318:03
Stensryrsvägen07:3909:1412:1415:14|16:5418:04
Kinkhem07:3909:1412:1415:15|16:5418:04
Söbbhult07:4009:1512:1515:16|16:5518:05
Söbbhult norra07:4109:1612:1615:16|16:5618:06
Hultsvägen07:4209:1712:1715:18|16:5718:07
Gunnarsröd07:4209:1712:1715:17|16:5718:07
Fisketorp sågen07:4409:1912:1915:20|16:5918:09
Kopparhult07:4409:1912:1915:20|16:5918:09
Fisketorp07:4609:2112:2115:22|17:0118:11
Hede kyrka07:4609:2112:2115:22|17:0118:11
Hällungstad07:4809:23a12:2315:26|17:03a18:13a
Sörbo07:5009:25a12:2515:28|17:05a18:15a
Hajum07:5209:27a12:2715:30|17:07a18:17a
Hedekas södra07:5209:27a12:2715:32|17:07a18:17a
Munkeland övre||||16:42||
Bråland||||16:43||
Klåvehagen||||16:44||
Öbbön||||16:44||
Smedbergskrysset||||16:45||
Bönvägen||||16:56a||
Hult södra||||16:56a||
Hult norra||||16:57a||
Hedekas07:55
 
09:30
 
12:30
 
15:35
 
17:10
 
17:10
 
18:20
 
Till PjäxerödMedbön
Restid 0:28 0:28 0:28 0:33 0:39 0:28 0:28
Retur