Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kil - Tanumshede centrum

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
870884870870870870870
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånStrömstadLönntågsvägen ResöStrömstadStrömstadStrömstadStrömstadStrömstad
Kil04:4607:5809:5112:0116:0216:1120:31
Strömstad04:30p|09:35p11:45p15:38p15:47p20:15p
Color Line04:30||11:45||20:15
Hålkedalen04:31|09:4111:4615:4515:5720:16
Prästängsvägen||09:40|15:4415:56|
Strömstad gymnasiet||09:40|15:4315:55|
Hällekind04:32|09:4111:4715:4615:5720:17
Stare04:33|09:4211:4815:4715:5820:18
Lagunen camping04:33|09:4211:4815:4715:5820:18
Daftöland04:34|09:4211:4915:4815:5920:19
Bjälveröd04:35|09:4311:5015:4916:0020:20
Lilla Båleröd04:35|09:4311:5015:5016:0020:20
Yttre Buar04:36|09:4411:5115:5116:0220:21
Böö04:36|09:4411:5115:5116:0120:21
Holmen04:37|09:4411:5215:5216:0220:22
Nöddö04:38|09:4511:5315:5316:0320:23
Hedängen04:38|09:4511:5315:5316:0320:23
Rossövägen04:39|09:4611:5415:5516:0420:24
Torgonö04:39|09:4511:5415:5416:0420:24
Vik vägskäl E604:40|09:4611:5515:5516:0520:25
Neanberg04:40|09:4611:5515:5616:0520:25
Risäng04:41|09:4611:5615:5616:0620:26
Överby04:43|09:4811:5815:5916:0820:28
Hessland04:4408:0109:4911:5916:0016:0920:29
Vålle|08:03|||||
Lursäng|08:06|||||
Lurs skola|08:10|||||
Torbal|08:12|||||
Torimb|08:14|||||
Ek|08:15|||||
Gånehed|08:16|||||
Hallind|08:17|||||
Utby|08:18|||||
Ulvesked verkstad|08:19|||||
Ulvesked|08:20|||||
Ryland|08:21|||||
Buar04:49|09:5412:0416:0516:1420:34
Tannam04:50|09:5512:0516:0616:1520:35
Björnäsvägen04:50|09:5512:0516:0616:1520:35
Vrångsholmen04:51|09:5612:0616:0716:1620:36
Knäm E604:53|09:5812:0816:0916:1820:38
Håkebytorp04:55|10:0012:1016:1216:2020:40
Prästesäm04:57|10:0212:1216:1616:2320:42
Tanumshede centrum05:03
 
08:25
 
10:08
 
12:18
 
16:24
 
16:30
 
20:48
 
Till Håby terminalTorp Terminalen UddevallaUddevalla KampenhofUddevalla Kampenhof
Restid 0:17 0:27 0:17 0:17 0:22 0:19 0:17
Retur