Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Nyköping busstation - Trosa centrum

2026-04-02 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafiken
710805710805805710710605710805605710805605710805710710710
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNyköping Gripenskolan
Nyköping busstation05:2506:0806:2507:0708:0609:2412:2414:1614:2315:1415:1615:2316:1416:1616:2317:1417:2318:2320:24
Nyköping Fruängsgatan05:27|06:27||09:2612:26|14:26||15:26||16:26|17:2618:2620:26
Nyköping V Trädgårdsgatan05:29|06:29||09:2812:28|14:28||15:28||16:28|17:2818:2820:28
Stockholmsvägen05:29|06:29||09:2812:28|14:28||15:28||16:28|17:2818:2820:28
Lennings väg05:31|06:31||09:3012:30|14:30||15:30||16:30|17:3018:3020:30
Nyköping Hälsovägen05:32|06:32||09:3112:31|14:31||15:31||16:31|17:3118:3120:31
Nyköping Pettersberg05:33|06:33||09:3212:32|14:32||15:32||16:32|17:3218:3220:32
Norrköpingsvägen|||||||14:19||15:19||16:19|||||
Teknikgången|||||||14:22||15:22||16:22|||||
Nyköping C|06:12|07:1108:10||||15:18||16:18||17:18|||
Nyköping lasarett|06:14|07:1308:12||||15:20||16:20||17:20|||
Tystberga trafikplats05:4706:3006:4707:2908:2809:4612:4614:3814:4615:3615:3815:4616:3616:3816:4617:3617:4618:4620:46
Eriksdal05:49|06:49||09:4712:47|14:47||15:47||16:47|17:4718:4720:47
Tystberga05:52|06:52||09:5012:50|14:50||15:50||16:50|17:5018:5020:50
Tystberga övre05:53|06:53||09:5112:51|14:51||15:51||16:51|17:5118:5120:51
Revlinge05:54|06:54||09:5212:52|14:52||15:52||16:52|17:5218:5220:52
Tystberga kyrka05:55|06:55||09:5312:53|14:53||15:53||16:53|17:5318:5320:53
Harsta05:55|06:55||09:5312:53|14:53||15:53||16:53|17:5318:5320:53
Långbro vsk05:56|06:56||09:5412:54|14:54||15:54||16:54|17:5418:5420:54
Karlsborg05:57|06:57||09:5512:55|14:55||15:55||16:55|17:5518:5520:55
Baljesta05:57|06:57||09:5512:55|14:55||15:55||16:55|17:5518:5520:55
Svärdbro05:59|06:59||09:5712:57|14:57||15:57||16:57|17:5718:5720:57
Sättersta06:01|07:01||09:5912:59|14:59||15:59||16:59|17:5918:5920:59
Sättersta kyrka06:01|07:01||09:5912:59|14:59||15:59||16:59|17:5918:5920:59
Esta06:02|07:02||10:0013:00|15:00||16:00||17:00|18:0019:0021:00
Estlöt06:03|07:03||10:0113:01|15:01||16:01||17:01|18:0119:0121:01
Tuvelund06:04|07:04||10:0213:02|15:02||16:02||17:02|18:0219:0221:02
Lästringe kyrka06:05|07:05||10:0413:04|15:04||16:04||17:04|18:0419:0421:04
Lästringe trafikplats06:0806:3707:0807:3608:3510:0713:0714:4715:0715:4315:4716:0716:4316:4717:0717:4318:0719:0721:07
Mörtsjönäs06:0906:3807:0907:3708:3610:0813:0814:4915:0815:4415:4916:0816:4416:4917:0817:4418:0819:0821:08
Granlund06:1006:3907:1007:3808:3710:0913:0914:5015:0915:4515:5016:0916:4516:5017:0917:4518:0919:0921:09
Bergavägen06:1106:4007:1107:3908:3810:1013:1014:5115:1015:4615:5116:1016:4616:5117:1017:4618:1019:1021:10
Brännvreten06:1106:4107:1107:4008:3910:1013:1014:5215:1015:4715:5216:1016:4716:5217:1017:4718:1019:1021:10
Överdrag06:13|07:13||10:1213:12|15:12||16:12||17:12|18:1219:1221:12
Torsåkersvägen06:1306:4207:1307:4108:4010:1213:1214:5315:1215:4815:5316:1216:4816:5317:1217:4818:1219:1221:12
Hillesta06:14|07:14||10:1313:13|15:13||16:13||17:13|18:1319:1321:13
Västerljung IP06:15|07:15||10:1413:14|15:14||16:14||17:14|18:1419:1421:14
Västerljung Erikslundsvägen06:17|07:17||10:1613:16|15:16||16:16||17:16|18:1619:1621:16
Västerleden06:17|07:17||10:1613:16|15:16||16:16||17:16|18:1619:1621:16
Västerljung Norrbyvägen06:18|07:18||10:1713:17|15:17||16:17||17:17|18:1719:1721:17
Gillbergavägen06:18|07:18||10:1713:17|15:17||16:17||17:17|18:1719:1721:17
Ävlingeby06:19|07:19||10:1813:18|15:18||16:18||17:18|18:1819:1821:18
Västerljung Västerljungskorset06:20|07:20||10:1913:19|15:19||16:19||17:19|18:1919:1921:19
Stene06:21|07:21||10:2013:20|15:20||16:20||17:20|18:2019:2021:20
Britteborg06:23|07:23||10:2213:22|15:22||16:22||17:22|18:2219:2221:22
Mölna06:23|07:23||10:2213:22|15:22||16:22||17:22|18:2219:2221:22
Sille|06:44|07:4308:42||14:54|15:5015:54|16:5016:54|17:50|||
Lundbyvägen|06:44|07:4308:42||14:54|15:5015:54|16:5016:54|17:50|||
Blombacka|06:47|07:4608:45||14:57|15:5315:57|16:5316:57|17:53|||
Fabriksvägen06:2406:4807:2407:4708:4610:2313:2314:5815:2315:5415:5816:2316:5416:5817:2317:5418:2319:2321:23
Stationsvägen06:2506:4907:2507:4808:4710:2413:2414:5915:2415:5515:5916:2416:5516:5917:2417:5518:2419:2421:24
Vagnhärad06:2806:5207:2807:5108:5010:2713:2715:0215:2715:5816:0216:2716:5817:0217:2717:5818:2719:2721:27
Trosa landskyrka06:2906:5407:2907:5308:5210:2813:2815:0415:2816:0016:0416:2817:0017:0417:2818:0018:2819:2821:28
Trosakorset06:2906:5307:2907:5208:5110:2813:2815:0315:2815:5916:0316:2816:5917:0317:2817:5918:2819:2821:28
Åda06:3106:5607:3107:5508:5410:3013:3015:0615:3016:0216:0616:3017:0217:0617:3018:0218:3019:3021:30
Augustendal06:3306:5807:3307:5708:5610:3213:3215:0915:3216:0416:0916:3217:0417:0917:3218:0418:3219:3221:32
Bråtagatan06:3406:5907:3407:5808:5710:3313:3315:0915:3316:0516:0916:3317:0417:0917:3318:0418:3319:3321:33
Verktygsgatan06:3607:0107:3608:0008:5910:3513:3515:1115:3516:0716:1116:3517:0617:1117:3518:0618:3519:3521:35
Stensundsvägen06:3707:0207:3708:0109:0010:3613:3615:1215:3616:0816:1216:3617:0717:1217:3618:0718:3619:3621:36
Trosa centrum06:40
 
07:05
 
07:40
 
08:04
 
09:02
 
10:39
 
13:39
 
15:14
 
15:38
 
16:10
 
16:14
 
16:38
 
17:09
 
17:14
 
17:38
 
18:09
 
18:38
 
19:38
 
21:39
 
Till Trosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamn
Restid 1:15 0:57 1:15 0:57 0:56 1:15 1:15 0:58 1:15 0:56 0:58 1:15 0:55 0:58 1:15 0:55 1:15 1:15 1:15
Retur