Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Ösmo trafikplats - Västerhaninge

2026-04-02 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
898847847847847847847847847847847847847847847847847
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSjögångenÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrumÖsmo centrum
Ösmo trafikplats04:1205:2606:2407:0808:1209:1310:2311:2312:2213:2214:3715:3716:3917:3918:3919:5221:56
Ösmofors|05:2806:2607:1108:1409:1510:2511:2512:2413:2414:4015:4016:4117:4118:4119:5421:58
Ogesta|05:2906:2707:1208:1509:1610:2611:2612:2513:2514:4115:4116:4217:4218:4219:5521:59
Forsbro|05:2906:2707:1208:1509:1610:2611:2612:2513:2514:4115:4116:4217:4218:4219:5521:59
Jursta|05:3006:2807:1308:1609:1710:2711:2712:2613:2614:4215:4216:4317:4318:4319:5622:00
Björklida|05:3106:2907:1408:1709:1810:2811:2812:2713:2714:4315:4316:4417:4418:4419:5722:01
Segersäng vägskäl|05:3206:3007:1508:1809:1910:2911:2912:2813:2814:4415:4416:4517:4518:4519:5822:02
Ekeby Ösmo|05:3206:3007:1508:1809:1910:2911:2912:2813:2814:4415:4416:4517:4518:4519:5822:02
Hammersta|05:3306:3107:1708:1909:2010:3011:3012:2913:2914:4615:4616:4617:4618:4619:5922:03
Landfjärden norra|05:3606:3407:2008:2209:2310:3311:3312:3213:3214:4915:4916:4917:4918:4920:0222:06
Landfjärden södra|05:3606:3407:2008:2209:2310:3311:3312:3213:3214:4915:4916:4917:4918:4920:0222:06
Landberga|05:3706:3507:2108:2309:2410:3411:3412:3313:3314:5015:5016:5017:5018:5020:0322:07
Sotholmen|05:3806:3607:2208:2409:2510:3511:3512:3413:3414:5115:5116:5117:5118:5120:0422:08
Häringe grindar|05:3906:3707:2308:2509:2610:3611:3612:3513:3514:5215:5216:5217:5218:5220:0522:09
Västnora|05:4006:3807:2508:2609:2710:3711:3712:3613:3614:5315:5316:5317:5318:5320:0622:10
Fredriksborg|05:3906:3807:2408:2609:2610:3611:3612:3613:3614:5315:5316:5317:5318:5320:0622:09
Östnora|05:4106:3907:2608:2709:2810:3811:3812:3713:3714:5415:5416:5417:5418:5420:0722:11
Gryts trafikplats|05:4206:4007:2708:2809:2910:3911:3912:3813:3814:5515:5516:5517:5518:5520:0822:12
Gryt|05:4206:4107:2808:2909:2910:3911:3912:3913:3914:5615:5616:5617:5618:5620:0922:12
Näringsberg|05:4306:4207:2908:3009:3010:4011:4012:4013:4014:5715:5716:5717:5718:5720:1022:13
Kristinero|05:4506:4307:3108:3109:3210:4211:4212:4113:4114:5815:5816:5817:5818:5820:1122:15
Berga gård|05:4806:4707:3508:3509:3510:4511:4512:4513:4515:0216:0217:0218:0219:0220:1522:18
Fors|05:4906:4807:3608:3609:3610:4611:4612:4613:4615:0316:0317:0318:0319:0320:1622:19
Ribbygaraget|05:5006:4907:3708:3709:3710:4711:4712:4713:4715:0416:0417:0418:0419:0420:1722:20
Ribbylund04:3905:5206:5207:4008:4009:4010:5011:5012:5013:5015:0716:0717:0718:0719:0720:2022:22
Ribby04:4105:5406:5407:4208:4209:4210:5211:5212:5213:5215:0916:0917:0918:0919:0920:2222:24
Ribbyskolan04:4205:5506:5507:4308:4309:4310:5311:5312:5313:5315:1016:1017:1018:1019:1020:2322:25
Västerhaninge04:45
 
05:58
 
06:58
 
07:46
 
08:46
 
09:46
 
10:56
 
11:56
 
12:56
 
13:56
 
15:13
 
16:13
 
17:13
 
18:13
 
19:13
 
20:26
 
22:28
 
Till
Restid 0:33 0:32 0:34 0:38 0:34 0:33 0:33 0:33 0:34 0:34 0:36 0:36 0:34 0:34 0:34 0:34 0:32
Retur