Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Nynäshamn Nynäs gods - Västerhaninge

2026-04-02 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
898848848848848848848848848848848
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSjögångenNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnGröndalsskolanNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamnNynäshamn
Nynäshamn Nynäs gods04:0405:4409:0311:0313:0014:5716:0117:0118:3220:3123:49
Järflottavägen|05:4509:0411:0413:0214:5916:0317:0218:3320:3223:50
Nynäshamn Trasthammar|05:4709:0611:0613:0315:0016:0417:0418:3520:3423:52
Norsbol|05:4809:0711:0713:0415:0116:0517:0518:3620:3523:53
Vineberg|05:5009:0911:0913:0715:0416:0817:0718:3820:3723:55
Djursnäs vägskäl|05:5209:1111:1113:0815:0516:0917:0918:4020:3923:57
Brunn|05:5309:1211:1213:0915:0616:1017:1018:4120:4023:58
Stora Vika|05:5409:1311:1313:1115:0816:1217:1118:4220:4123:59
Stora Vika Marsta|05:5709:1611:1613:1415:1116:1517:1418:4520:4400:02
Stora Vika Boda|05:5709:1611:1613:1415:1116:1517:1418:4520:4400:02
Sälldalen|06:0009:2011:2013:1815:1516:1917:1818:4920:4800:06
Fridhem|06:0109:2011:2113:1915:1616:2017:1918:4920:4800:06
Grönlund|06:0109:2111:2113:1915:1716:2017:1918:5020:4900:07
Svalsta|06:0209:2211:2313:2115:1816:2217:2118:5120:5000:08
Sorunda Sundby|06:0409:2311:2413:2215:2016:2317:2218:5220:5100:09
Porthus|06:0509:2411:2513:2315:2116:2417:2318:5320:5200:10
Väfsla|06:0509:2511:2613:2415:2216:2517:2418:5420:5300:11
Sorunda Spångbro|06:0809:2811:2913:2715:2516:2817:2718:5720:5600:14
Sorunda kyrka|06:0909:2911:3013:2815:2616:2917:2818:5820:5700:15
Sorunda kyrkskola||||13:2815:26|||||
Torp|06:1009:3011:3113:2915:2716:3017:2918:5920:5800:16
Sorunda pensionärshem|06:1209:3211:3313:3215:3016:3217:3119:0121:0000:18
Sorunda Sunnerby malm|06:1209:3211:3313:3215:3016:3217:3119:0121:0000:18
Korsvägarna|06:1309:3311:3413:3315:3116:3317:3219:0221:0100:19
Olivelund|06:1609:3611:3713:3615:3416:3617:3519:0421:0300:21
Fagerviks skola|06:1709:3711:3813:3715:3516:3717:3619:0521:0400:22
Grödby Trollsta vsk|06:1909:3911:4013:3915:3716:3917:3819:0721:0600:24
Trollsta malm|06:1909:3911:4013:3915:3716:3917:3919:0721:0600:24
Grödbylunds tomtområde|06:2009:4011:4113:4015:3816:4017:3919:0821:0700:25
Grödbylund|06:2109:4111:4213:4115:3916:4117:4019:0921:0700:25
Vinaren|06:2209:4211:4313:4215:4016:4217:4119:1021:0800:26
Sorunda FOI-vägen|06:2209:4211:4313:4215:4016:4217:4219:1021:0800:26
Sorunda FOI|||||||17:45|||
Grindsjön|06:2309:4311:4413:4315:4116:4317:4819:1121:0900:27
Västerby skola|06:2509:4511:4613:4515:4316:4517:5119:1321:1100:29
Västerby|06:2509:4511:4613:4515:4316:4517:5119:1321:1100:29
Rydsberg|06:2609:4611:4713:4615:4416:4617:5219:1421:1200:30
Lundby kvarn|06:2709:4711:4813:4715:4516:4717:5319:1521:1300:31
Lundby|06:2809:4811:4913:4815:4616:4817:5419:1621:1400:32
Stora Lundby|06:2809:4811:4913:4815:4616:4817:5419:1521:1300:31
Rosendal|06:3009:5011:5013:5015:4816:5017:5519:1721:1500:33
Ekbacken|06:3109:5011:5113:5015:4916:5017:5619:1821:1500:33
Ekhamra vägskäl|06:3109:5111:5213:5115:4916:5117:5719:1821:1600:34
Hjälmsätersvägen|06:3209:5211:5313:5215:5016:5217:5719:1921:1700:35
Sofielund|06:3409:5311:5413:5315:5216:5317:5919:2021:1800:36
Ekdalen|06:3509:5511:5513:5515:5316:5518:0019:2221:1900:37
Lilla Hållsättra|06:3509:5411:5513:5415:5316:5417:5919:2121:1900:37
Ålsta|06:3609:5611:5613:5615:5416:5618:0119:2321:2000:38
Dalhems gård|06:3709:5711:5713:5715:5516:5718:0219:2321:2100:39
Västra skolan|06:3909:5811:5913:5815:5716:5818:0319:2521:2200:40
Skogs Ekebyvägen|06:4110:0012:0014:0015:5917:0018:0519:2621:2400:42
Vädersjövägen|06:4210:0112:0114:0116:0017:0118:0619:2721:2500:43
Tungelsta skola|06:4310:0212:0214:0216:0117:0218:0719:2821:2500:43
Hammarbergsvägen|06:4310:0212:0214:0216:0117:0218:0719:2821:2600:44
Lidaskolan|06:4510:0412:0414:0416:0317:0418:0919:3021:2700:45
Holmvretsvägen|06:4610:0512:0514:0516:0417:0518:0919:3121:2800:46
Mulstavägen|06:4710:0512:0614:0516:0517:0518:1019:3121:2900:47
Håga|06:4710:0612:0614:0616:0517:0618:1119:3221:2900:47
Örtagårdsvägen|06:4810:0712:0714:0716:0617:0718:1119:3321:3000:48
Norrskogsvägen|06:4910:0812:0814:0816:0717:0818:1219:3321:3100:49
Åbyplan|06:5010:0812:0914:0816:0817:0818:1319:3421:3100:49
Kvarnängen04:04||||||||||
Vattenverksvägen04:05||||||||||
Älgviken04:06||||||||||
Älgviksbron04:07||||||||||
Björsta04:08||||||||||
Lidatorp04:09||||||||||
Älbylund04:09||||||||||
Nibble gård04:13||||||||||
Ösmo centrum04:17||||||||||
Ösmo04:15||||||||||
Ösmo trafikplats04:12||||||||||
Ribbylund04:39||||||||||
Ribby04:41||||||||||
Ribbyskolan04:42||||||||||
Västerhaninge04:45
 
06:58
 
10:16
 
12:16
 
14:16
 
16:16
 
17:16
 
18:20
 
19:41
 
21:38
 
00:56
 
Till
Restid 0:41 1:14 1:13 1:13 1:16 1:19 1:15 1:19 1:09 1:07 1:07
Retur