Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Söbben - Uddevalla Kampenhof

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
OEXPOEXPOEXPOEXPOEXPOEXPOEXPOEXPOEXPOEXPOEXPOEXPOEXPOEXPOEXPOEXP
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHenån busstationStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsund
Söbben05:1306:1307:1307:4308:4309:1310:1311:1312:1313:1314:1315:1816:1817:1819:1821:13
Skutviken05:1406:1407:1407:4408:4409:1410:1411:1412:1413:1414:1415:1916:1917:1919:1921:14
Gåre torg05:1606:1607:1607:4608:4609:1610:1611:1612:1613:1614:1615:2116:2117:2119:2121:16
Edet05:1706:1707:1707:4608:4709:1710:1711:1712:1713:1714:1715:2216:2217:2219:2221:16
Sundsandvik05:1806:1807:18|08:4809:1810:1811:1812:1813:1814:1815:2316:2317:2319:2321:18
Nötesund05:1806:1807:1807:4708:4809:1810:1811:1812:1813:1814:1815:2316:2317:2319:2321:17
Hälle Torg05:1906:1907:19|08:4909:1910:1911:1912:1913:1914:1915:2416:2417:2419:2421:19
Postvägen05:1906:1907:19|08:4909:1910:1911:1912:1913:1914:1915:2416:2417:2419:2421:19
Halleröds damm05:2006:2007:20|08:5009:2010:2011:2012:2013:2014:2015:2516:2517:2519:2521:19
Kristevik05:2006:2007:20|08:5009:2010:2011:2012:2013:2014:2015:2516:2517:2519:2521:20
Åsen05:2106:2107:21|08:5109:2110:2111:2112:2113:2114:2115:2616:2617:2619:2621:21
Tångavägen05:2106:2107:21|08:5109:2110:2111:2112:2113:2114:2115:2616:2617:2619:2621:20
Furubo05:2206:2207:22|08:5209:2210:2211:2212:2213:2214:2215:2716:2717:2719:2721:21
Rotviksbro05:2406:2407:24|08:5409:2410:2411:2412:2413:2414:2415:2916:2917:2919:2921:23
Utby05:2806:2807:28|08:5809:2810:2811:2812:2813:2814:2815:3316:3317:3319:3321:28
Tåbergsvägen05:2906:2907:29|08:5909:2910:2911:2912:2913:2914:2915:3416:3417:3419:3421:29
Torsbergs gård05:2906:2907:29|08:5909:2910:2911:2912:2913:2914:2915:3416:3417:3419:3421:28
Torp Terminalen Uddevalla05:3306:3307:3308:0009:0309:3310:3311:3312:3313:3314:3315:3816:3817:3819:3821:33
Uddevalla C05:4006:4007:40|09:1009:4010:4011:4012:4013:4014:4015:4516:4517:4519:4521:40
Uddevalla Regementet|||08:21a||||||||||||
Kompanivägen|||08:21a||||||||||||
Österskolan|||08:22a||||||||||||
Lilla Torget|||08:23a||||||||||||
Uddevalla Östra|||08:24a||||||||||||
Uddevalla Kampenhof05:45
 
06:45
 
07:45
 
08:30
 
09:15
 
09:45
 
10:45
 
11:45
 
12:45
 
13:45
 
14:45
 
15:50
 
16:50
 
17:50
 
19:50
 
21:45
 
Till
Restid 0:32 0:32 0:32 0:47 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32
Retur