Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kungshamn busstation - Bovallstrand

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
862862862862862867862862862862862862862862
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKungshamn VäggabackenSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstation
Kungshamn busstation04:4006:0107:0108:3810:0611:4512:0613:0614:4116:0617:0618:0620:0622:04
Hälsans hus04:31||||11:46||14:43|||||
Kommunhuset04:30||||11:46||||||||
Valberget|||||11:47a||||||||
Kungshamn Väggabacken04:30p||||11:48||||||||
Vägga|||||11:49||||||||
Hovenäsbron|||||11:50||||||||
Hovenäset|||||11:52||||||||
Rinnane|||||11:54||||||||
Hogenäs industriområde|||||11:55||||||||
Hovenäsgård|||||11:56||||||||
Amborsröd|||||11:59||||||||
Håle|||||12:03||||||||
Östra Rörvik|||||12:05||||||||
Tullboden|||||12:07||||||||
Tullboden färjeläge|||||12:10||||||||
Tullboden|||||12:07||||||||
Östra Rörvik|||||12:05||||||||
Håle|||||12:03||||||||
Örn|||||12:14||||||||
Amborsröd|||||11:59||||||||
Sanneröd|||||12:17||||||||
Todderöd|||||12:18||||||||
Hunnebo sjukhem|||||12:24||||||||
Hästedalen|||||12:26||||||||
Ulebergs hamn|||||12:29||||||||
Uleberg04:5606:1707:1708:5410:2212:3012:2213:2215:0016:2217:2218:2220:2222:20
Svenseröd04:5606:1707:1708:5410:2212:3112:2213:2215:0016:2217:2218:2220:2222:20
Hunnebostrand04:5506:1607:1608:5310:2112:3212:2113:2114:5916:2117:2118:2120:2122:19
Hunneboskolan04:5306:1407:1408:5110:1912:3212:1913:1914:5716:1917:1918:1920:1922:17
Karlsro04:4106:0207:0208:3910:07|12:0713:0714:4516:0717:0718:0720:0722:05
Ögården04:4206:0307:0308:4010:08|12:0813:0814:4616:0817:0818:0820:0822:06
Väjern04:4406:0507:0508:4210:10|12:1013:1014:4816:1017:1018:1020:1022:08
Långevik04:4506:0607:0608:4310:11|12:1113:1114:4916:1117:1118:1120:1122:09
Solvik04:4506:0607:0608:4310:11|12:1113:1114:4916:1117:1118:1120:1122:09
Dalen04:4606:0707:0708:4410:12|12:1213:1214:5016:1217:1218:1220:1222:10
Västra Rörvik04:4806:0907:0908:4610:14|12:1413:1414:5216:1417:1418:1420:1422:12
Ramsviksvägen04:4806:0907:0908:4610:14|12:1413:1414:5216:1417:1418:1420:1422:12
Backa04:5006:1107:1108:4810:16|12:1613:1614:5416:1617:1618:1620:1622:14
Ödby04:5006:1107:1108:4810:16|12:1613:1614:5416:1617:1618:1620:1622:14
Gamlegården04:5206:1307:1308:5010:1812:3312:1813:1814:5616:1817:1818:1820:1822:16
Askum|||||12:39||||||||
Djupedal|||||12:40||||||||
Lyckan|||||12:42||||||||
Lekene|||||12:43||||||||
Ödstoft|||||12:44||||||||
Kärr|||||12:44||||||||
Möhällern|||||12:46||||||||
Tossene|||||12:49||||||||
Rörby|||||12:53a||||||||
Vik04:5806:1907:1908:5610:24|12:2413:2415:0216:2417:2418:2420:2422:22
Kvarnforsen04:5906:2007:2008:5710:25|12:2513:2515:0316:2517:2518:2520:2522:23
Klev04:5906:2007:2008:5710:2512:56a12:2513:2515:0316:2517:2518:2520:2522:23
Bovallstrand05:02
 
06:23
 
07:23
 
09:00
 
10:28
 
13:00
 
12:28
 
13:28
 
15:06
 
16:28
 
17:28
 
18:28
 
20:28
 
22:26
 
Till HallindenHallindenLysekil sjukhusHallindenHallindenHallindenHallindenHallindenHallindenHallindenHallindenHallindenHallinden
Restid 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 1:15 0:22 0:22 0:25 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22
Retur