Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Linköping C - Rimforsa

2026-04-02 
ÖstgötatrafikenKrösatågKrösatågÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenKrösatågKrösatågÖstgötatrafikenKrösatågÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenKrösatågÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenKrösatågÖstgötatrafikenKrösatågÖstgötatrafikenÖstgötatrafiken
5402880328805540540288072880954028811540540288135405402881554028817540540
BussKrösatågKrösatågBussBussKrösatågKrösatågBussKrösatågBussBussKrösatågBussBussKrösatågBussKrösatågBussBuss
Från
Linköping C05:2005:2308:2008:3510:0010:2312:2212:3014:2314:3515:3516:2416:3517:3518:2318:5020:2220:3523:20
Klostergatan05:21p||08:36p10:01p||12:31p|14:36p15:36p|16:36p17:36p|18:51p|20:36p23:21p
Konsert och Kongress05:22p||08:38p10:03p||12:33p|14:38p15:38p|16:39p17:38p|18:52p|20:37p23:22p
Länsstyrelsen05:24p||08:40p10:05p||12:35p|14:40p15:40p|16:41p17:40p|18:54p|20:39p23:24p
Parkgatan05:25p||08:42p10:07p||12:38p|14:43p15:43p|16:44p17:42p|18:56p|20:41p23:26p
Gamla Linköping05:28p||08:45p10:10p||12:41p|14:46p15:46p|16:48p17:45p|18:59p|20:44p23:29p
Universitetet Linköping05:31||08:4810:13||12:44|14:5015:50|16:5217:48|19:02|20:4723:32
Mäster Mattias väg05:31||08:4910:14||12:45|14:5015:50|16:5217:49|19:03|20:4823:32
Linköping Forskningsbyn05:33||08:5010:15||12:46|14:5215:52|16:5417:51|19:04|20:4923:34
Linköping Mjärdevi Center05:34||08:5110:16||12:48|14:5415:54|16:5617:52|19:06|20:5023:35
Linköping Tegskiftesgatan05:36||08:5410:19||12:51|14:5715:57|16:5917:55|19:08|20:5323:37
Storskiftesgatan05:36||08:5310:18||12:50|14:5615:56|16:5817:54|19:08|20:5223:37
Lambohov Säteri05:37||08:5510:20||12:52|14:5815:58|17:0017:56|19:10|20:5423:38
Slaka kyrka05:38||08:5610:21||12:53|15:0016:00|17:0217:58|19:11|20:5523:39
Linköping Slaka skolan05:39||08:5710:22||12:54|15:0016:00|17:0217:58|19:11|20:5623:40
Högsätersvägen05:39||08:5710:22||12:54|15:0116:01|17:0317:59|19:12|20:5623:40
Källtorpsvägen05:40||08:5810:23||12:55|15:0216:02|17:0418:00|19:13|20:5723:41
Lövsätter Skeda05:41||08:5910:24||12:56|15:0316:03|17:0518:01|19:14|20:5823:42
Skeda prästgård05:42||09:0010:25||12:57|15:0416:04|17:0618:02|19:14|20:5923:43
Skeda05:43||09:0110:26||12:58|15:0516:05|17:0718:03|19:15|21:0023:44
Åkerstad05:44||09:0210:27||12:59|15:0616:06|17:0818:04|19:17|21:0123:45
Byttsätter05:44||09:0310:28||13:00|15:0816:08|17:1018:05|19:18|21:0223:45
Mutebo norrgård05:46||09:0510:30||13:03|15:1016:10|17:1218:07|19:20|21:0423:47
Mutebo södergård05:47||09:0510:30||13:03|15:1116:11|17:1318:08|19:20|21:0423:48
Salemsvägen05:47||09:0610:31||13:04|15:1116:11|17:1318:08|19:21|21:0523:48
Skeda udde Linköping05:51||09:1010:35||13:08|15:1616:16|17:1818:13|19:25|21:0923:52
Orrbacksvägen05:51||09:1010:35||13:08|15:1616:16|17:1818:13|19:25|21:0923:52
Karlsberg05:52||09:1110:36||13:09|15:1816:18|17:2018:15|19:27|21:1023:53
Skeda udde riksväg 34 Linköping05:52||09:1110:36||13:09|15:1716:17|17:1918:14|19:26|21:1023:53
Rosenborg05:54||09:1310:38||13:11|15:1916:19|17:2118:16|19:28|21:1223:55
Lökebo05:54||09:1410:39||13:12|15:2116:21|17:2218:17|19:29|21:1323:56
Törneviks vägkors05:56||09:1510:40||13:13|15:2216:22|17:2418:19|19:31|21:1423:57
Älgbosätter05:57||09:1610:41||13:14|15:2416:24|17:2518:20|19:32|21:1523:58
Snederhult05:57||09:1710:42||13:15|15:2416:24|17:2518:20|19:32|21:1623:59
Karlemåla05:58||09:1710:42||13:15|15:2516:25|17:2618:21|19:33|21:1623:59
Brokind vägkors06:01||09:2110:46||13:19|15:2916:29|17:3018:25|19:37|21:2000:03
Eda06:04||09:2410:49||13:22|15:3216:32|17:3318:28|19:40|21:2300:06
Hamra Linköping06:05||09:2510:50||13:23|15:3316:33|17:3418:29|19:40|21:2400:06
Tannefors||||||||14:27p||16:29p||18:27p||||
Rimforsa06:11
 
05:58
 
09:00
 
09:31
 
10:56
 
11:00
11:02
13:00
13:02
13:29
 
15:00
15:02
15:39
 
16:39
 
17:00
17:02
17:40
 
18:35
 
19:00
19:02
19:46
 
21:00
21:02
21:30
 
00:12
 
Till KisaKalmar CKalmar CKisaKisaKalmar CKalmar CKisaKalmar CKisaKisaKalmar CKisaKisaKalmar CKisaHultsfredKisaKisa
Restid 0:51 0:35 0:40 0:56 0:56 0:37 0:38 0:59 0:37 1:04 1:04 0:36 1:05 1:00 0:37 0:56 0:38 0:55 0:52
Retur