Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Hallinden - Smögen busstation

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
865860860862860862862860862860862860860862862865860862862860862860862860862
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånLysekil sjukhusTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CLysekil Södra HamnenLysekil Södra HamnenTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan C
Hallinden06:0506:38
06:40
07:08
07:10
07:1008:08
08:10
09:0810:0810:08
10:10
11:0812:08
12:10
13:0813:08
13:10
14:08
14:10
15:0816:0816:06
16:08
16:08
16:10
17:0818:0818:08
18:10
19:0820:08
20:10
21:0022:28
22:30
23:30
Skarstad06:0606:4107:1107:1108:1109:0910:0910:1111:0912:1113:0913:1114:1115:0916:0916:0916:1117:0918:0918:1119:0920:1121:0122:3123:31
Skårve06:0706:4307:1307:1208:1309:1010:1010:1311:1012:1313:1013:1314:1315:1016:1016:1016:1317:1018:1018:1319:1020:1321:0222:3323:32
Stranderäng06:0806:4307:1307:1308:1309:1110:1110:1311:1112:1313:1113:1314:1315:1116:1116:1116:1317:1118:1118:1319:1120:1321:0322:3323:33
Stranderängs bro06:0906:4407:1407:1408:1409:1210:1210:1411:1212:1413:1213:1414:1415:1216:1216:1116:1417:1218:1218:1419:1220:1421:0422:3423:34
Runden|||07:15|09:1310:13|11:13|13:13||15:1316:13||17:1318:13|19:13|21:05|23:35
Gerrebo|||07:16|09:1410:14|11:14|13:14||15:1416:14||17:1418:14|19:14|21:06|23:36
Brådal|||07:18|09:1610:16|11:16|13:16||15:1616:16||17:1618:16|19:16|21:08|23:38
Arslätt|||07:18|09:1610:16|11:16|13:16||15:1616:16||17:1618:16|19:16|21:08|23:38
Koderöd|||07:20|09:1810:18|11:18|13:18||15:1816:18||17:1818:18|19:18|21:10|23:40
Brygge|||07:24|09:2210:22|11:22|13:22||15:2216:22||17:2218:22|19:22|21:14|23:44
Sjöbackarna|||07:25|09:2310:23|11:23|13:23||15:2316:23||17:2318:23|19:23|21:15|23:45
Bovallstrand norra|||07:27|09:2510:25|11:25|13:25||15:2516:25||17:2518:25|19:25|21:17|23:47
Gränsnäs|||07:28|09:2610:26|11:26|13:26||15:2616:26||17:2618:26|19:26|21:18|23:48
Bovallstrand|||07:30|09:2810:28|11:28|13:28||15:2816:28||17:2818:28|19:28|21:20|23:50
Kvarnforsen|||07:31|09:2910:29|11:29|13:29||15:2916:29||17:2918:29|19:29|21:21|23:51
Klev|||07:31|09:2910:29|11:29|13:29||15:2916:29||17:2918:29|19:29|21:21|23:51
Vik|||07:32|09:3010:30|11:30|13:30||15:3016:30||17:3018:30|19:30|21:22|23:52
Uleberg|||07:33|09:3110:31|11:31|13:31||15:3116:31||17:3118:31|19:31|21:23|23:53
Svenseröd|||07:34|09:3210:32|11:32|13:32||15:3216:32||17:3218:32|19:32|21:24|23:54
Hunnebostrand|||07:36|09:3410:34|11:34|13:34||15:3416:34||17:3418:34|19:34|21:26|23:56
Hunneboskolan|||07:36|09:3410:34|11:34|13:34||15:3416:34||17:3418:34|19:34|21:26|23:56
Gamlegården|||07:37|09:3510:35|11:35|13:35||15:3516:35||17:3518:35|19:35|21:27|23:57
Ödby|||07:38|09:3610:36|11:36|13:36||15:3616:36||17:3618:36|19:36|21:28|23:58
Backa|||07:39|09:3710:37|11:37|13:37||15:3716:37||17:3718:37|19:37|21:29|23:59
Västra Rörvik|||07:40|09:3810:38|11:38|13:38||15:3816:38||17:3818:38|19:38|21:30|00:00
Ramsviksvägen|||07:40|09:3810:38|11:38|13:38||15:3816:38||17:3818:38|19:38|21:30|00:00
Dalen|||07:42|09:4010:40|11:40|13:40||15:4016:40||17:4018:40|19:40|21:32|00:02
Solvik|||07:42|09:4010:40|11:40|13:40||15:4016:40||17:4018:40|19:40|21:32|00:02
Långevik|||07:43|09:4110:41|11:41|13:41||15:4116:41||17:4118:41|19:41|21:33|00:03
Väjern|||07:45|09:4310:43|11:43|13:43||15:4316:43||17:4318:43|19:43|21:35|00:05
Ögården|||07:45|09:4310:43|11:43|13:43||15:4316:43||17:4318:43|19:43|21:35|00:05
Kvarnbergshemmet06:3507:1107:4107:4808:4109:4610:4610:4111:4612:4113:4613:4114:4115:4616:4616:3916:4117:4618:4618:4119:4620:4121:3823:0100:08
Kungshamn busstation06:3507:1007:4007:5008:4009:4810:4810:4011:4812:4013:4813:4014:4015:4816:4816:3816:4017:4818:4818:4019:4820:4021:4023:0000:10
Rundsängen06:1006:4507:15|08:15||10:15|12:15|13:1514:15||16:1216:15||18:15|20:15|22:35|
Varpet06:1106:4607:16|08:16||10:16|12:16|13:1614:16||16:1316:16||18:16|20:16|22:36|
Nordens ark06:1306:4707:17|08:17||10:17|12:17|13:1714:17||16:1516:17||18:17|20:17|22:37|
Ödstoft06:1406:4907:19|08:19||10:19|12:19|13:1914:19||16:1716:19||18:19|20:19|22:39|
Kärr06:1506:4907:19|08:19||10:19|12:19|13:1914:19||16:1716:19||18:19|20:19|22:39|
Lekene06:1606:5007:20|08:20||10:20|12:20|13:2014:20||16:1816:20||18:20|20:20|22:40|
Lyckan06:1606:5107:21|08:21||10:21|12:21|13:2114:21||16:1916:21||18:21|20:21|22:41|
Djupedal06:1706:5207:22|08:22||10:22|12:22|13:2214:22||16:2116:22||18:22|20:22|22:42|
Todderöd06:1906:5407:24|08:24||10:24|12:24|13:2414:24||16:2316:24||18:24|20:24|22:44|
Askum06:1906:5407:24|08:24||10:24|12:24|13:2414:24||16:2216:24||18:24|20:24|22:44|
Sanneröd06:2006:5507:25|08:25||10:25|12:25|13:2514:25||16:2416:25||18:25|20:25|22:45|
Amborsröd06:2206:5607:26|08:26||10:26|12:26|13:2614:26||16:2616:26||18:26|20:26|22:46|
Hovenäsgård06:2306:5807:28|08:28||10:28|12:28|13:2814:28||16:2716:28||18:28|20:28|22:48|
Hogenäs industriområde06:2406:5807:28|08:28||10:28|12:28|13:2814:28||16:2816:28||18:28|20:28|22:48|
Svineviksvägen06:25||||||||||||||16:29|||||||||
Rinnane06:2506:5907:29|08:29||10:29|12:29|13:2914:29||16:2916:29||18:29|20:29|22:49|
Hovenäset06:27||||||||||||||16:31|||||||||
Hovenäsbron06:2707:0007:30|08:30||10:30|12:30|13:3014:30||16:3116:30||18:30|20:30|22:50|
Vägga06:2907:0107:31|08:31||10:31|12:31|13:3114:31||16:3316:31||18:31|20:31|22:51|
Kungshamn Väggabacken06:3007:0207:32|08:32||10:32|12:32|13:3214:32||16:3416:32||18:32|20:32|22:52|
Kommunhuset06:3107:0207:32|08:32||10:32|12:32|13:3214:32||16:3516:32||18:32|20:32|22:52|
Hälsans hus06:3307:0607:3607:51a08:36|10:49a10:3611:49a12:36|13:3614:3615:49a|16:3716:3617:49a|18:3619:49a20:36|22:5600:12a
Kvarnbergshemmet06:3507:1107:4107:4808:4109:4610:4610:4111:4612:4113:4613:4114:4115:4616:4616:3916:4117:4618:4618:4119:4620:4121:3823:0100:08
Hasselön|07:1407:4407:5708:4409:5510:5610:4411:5612:4413:5513:4414:4415:5616:55|16:4417:5618:5518:4419:5620:4421:4623:0400:19
Norra hamnen06:3807:1507:4507:5808:4509:5710:5710:4511:5712:4513:5713:4514:4515:5716:5716:4316:4517:5718:5718:4519:5720:4521:4723:0500:20
Smögen busstation06:40
 
07:17
 
07:47
 
08:00
 
08:47
 
10:00
 
11:00
 
10:47
 
12:00
 
12:47
 
14:00
 
13:47
 
14:47
 
16:00
 
17:00
 
16:45
 
16:47
 
18:00
 
19:00
 
18:47
 
20:00
 
20:47
 
21:50
 
23:07
 
00:23
 
Till
Restid 0:35 0:37 0:37 0:50 0:37 0:52 0:52 0:37 0:52 0:37 0:52 0:37 0:37 0:52 0:52 0:37 0:37 0:52 0:52 0:37 0:52 0:37 0:50 0:37 0:53
Retur