Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kungshamn busstation - Smögen busstation

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
865860860862860862860862862860860862860862865865860862862860862862860862860862
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånLysekil sjukhusTrollhättan CTrollhättan CHallindenTrollhättan CHallindenTrollhättan CHallindenHallindenTrollhättan CTrollhättan CHallindenTrollhättan CHallindenGamlestanLysekil Södra HamnenTrollhättan CLysekil Södra HamnenHallindenTrollhättan CHallindenHallindenTrollhättan CHallindenTrollhättan CHallinden
Kungshamn busstation06:3507:1007:4007:5008:4009:4810:4010:4811:4812:4013:4013:4814:4015:4816:2916:3816:4016:4817:4818:4018:4819:4820:4021:4023:0000:10
Rundsängen06:1006:4507:15|08:15|10:15||12:1513:15|14:15||16:1216:15||18:15||20:15|22:35|
Varpet06:1106:4607:16|08:16|10:16||12:1613:16|14:16||16:1316:16||18:16||20:16|22:36|
Nordens ark06:1306:4707:17|08:17|10:17||12:1713:17|14:17||16:1516:17||18:17||20:17|22:37|
Ödstoft06:1406:4907:19|08:19|10:19||12:1913:19|14:19||16:1716:19||18:19||20:19|22:39|
Kärr06:1506:4907:19|08:19|10:19||12:1913:19|14:19||16:1716:19||18:19||20:19|22:39|
Lekene06:1606:5007:20|08:20|10:20||12:2013:20|14:20||16:1816:20||18:20||20:20|22:40|
Lyckan06:1606:5107:21|08:21|10:21||12:2113:21|14:21||16:1916:21||18:21||20:21|22:41|
Djupedal06:1706:5207:22|08:22|10:22||12:2213:22|14:22||16:2116:22||18:22||20:22|22:42|
Todderöd06:1906:5407:24|08:24|10:24||12:2413:24|14:24||16:2316:24||18:24||20:24|22:44|
Askum06:1906:5407:24|08:24|10:24||12:2413:24|14:24||16:2216:24||18:24||20:24|22:44|
Sanneröd06:2006:5507:25|08:25|10:25||12:2513:25|14:25||16:2416:25||18:25||20:25|22:45|
Amborsröd06:2206:5607:26|08:26|10:26||12:2613:26|14:26||16:2616:26||18:26||20:26|22:46|
Hovenäsgård06:2306:5807:28|08:28|10:28||12:2813:28|14:28||16:2716:28||18:28||20:28|22:48|
Hogenäs industriområde06:2406:5807:28|08:28|10:28||12:2813:28|14:28||16:2816:28||18:28||20:28|22:48|
Svineviksvägen06:25||||||||||||||16:29||||||||||
Rinnane06:2506:5907:29|08:29|10:29||12:2913:29|14:29||16:2916:29||18:29||20:29|22:49|
Hovenäset06:27||||||||||||||16:31||||||||||
Hovenäsbron06:2707:0007:30|08:30|10:30||12:3013:30|14:30||16:3116:30||18:30||20:30|22:50|
Vägga06:2907:0107:31|08:31|10:31||12:3113:31|14:31|16:2516:3316:31||18:31||20:31|22:51|
Kungshamn Väggabacken06:3007:0207:32|08:32|10:32||12:3213:32|14:32|16:2716:3416:32||18:32||20:32|22:52|
Kommunhuset06:3107:0207:32|08:32|10:32||12:3213:32|14:32|16:2716:3516:32||18:32||20:32|22:52|
Hälsans hus06:3307:0607:3607:51a08:36|10:3610:49a11:49a12:3613:36|14:3615:49a16:2816:3716:36|17:49a18:36|19:49a20:36|22:5600:12a
Kvarnbergshemmet06:3507:1107:4107:4808:4109:4610:4110:4611:4612:4113:4113:4614:4115:4616:3016:3916:4116:4617:4618:4118:4619:4620:4121:3823:0100:08
Hasselön|07:1407:4407:5708:4409:5510:4410:5611:5612:4413:4413:5514:4415:56||16:4416:5517:5618:4418:5519:5620:4421:4623:0400:19
Norra hamnen06:3807:1507:4507:5808:4509:5710:4510:5711:5712:4513:4513:5714:4515:5716:3216:4316:4516:5717:5718:4518:5719:5720:4521:4723:0500:20
Smögen busstation06:40
 
07:17
 
07:47
 
08:00
 
08:47
 
10:00
 
10:47
 
11:00
 
12:00
 
12:47
 
13:47
 
14:00
 
14:47
 
16:00
 
16:40
 
16:45
 
16:47
 
17:00
 
18:00
 
18:47
 
19:00
 
20:00
 
20:47
 
21:50
 
23:07
 
00:23
 
Till
Restid 0:05 0:07 0:07 0:10 0:07 0:12 0:07 0:12 0:12 0:07 0:07 0:12 0:07 0:12 0:11 0:07 0:07 0:12 0:12 0:07 0:12 0:12 0:07 0:10 0:07 0:13
Retur