Tillbaka | Visar: Buss Buss | Döljer:

Verkebäcksbron - Vimmerby

2026-04-02 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikVästervik ExpressKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
3535325353532535350325353253535353253535353253535353253535353535
BussBussBussBussBussBussBussVästervik ExpressBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästerviks gymnasiumVästerviks gymnasiumVästervikVästerviks gymnasiumVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervik
Verkebäcksbron05:3006:0006:3007:0007:3008:3009:3009:3510:3011:3012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:3020:3021:3022:0022:30
Ringsbo05:3106:0106:3107:0107:3108:3109:31|10:3111:3112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:3120:3121:3122:0122:31
Jonsbo Västervik05:3206:0206:3207:0207:3208:3209:32|10:3211:3212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:3220:3221:3222:0222:32
Daddhorvan05:3206:0206:3207:0207:3208:3209:32|10:3211:3212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:3220:3221:3222:0222:32
Hyttan05:3306:0306:3307:0307:3308:3309:33|10:3311:3312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:3320:3321:3322:0322:33
Fårhult vägskäl05:3406:0406:3407:0407:3408:3409:34|10:3411:3412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:3420:3421:3422:0422:34
Tjursbo väg 4005:3606:0606:3607:0607:3608:3609:36|10:3611:3612:3613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:3620:3621:3622:0622:36
Ankarsrum väg 4005:4006:1006:4007:1007:4008:4009:4009:4510:4011:4012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:4020:4021:4022:1022:40
Dynestad vsk05:4206:1206:4207:1207:4208:4209:42|10:4211:4212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:4220:4221:4222:1222:42
Totebo vsk05:4606:1606:4607:1607:4608:4609:46|10:4611:4612:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:4620:4621:4622:1622:46
Hökhult05:4706:1706:4707:1707:4708:4709:47|10:4711:4712:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:4720:4721:4722:1722:47
Hökhultsnäs05:4806:1806:4807:1807:4808:4809:48|10:4811:4812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:4820:4821:4822:1822:48
Kvarnnäset05:4806:1806:4807:1807:4808:4809:48|10:4811:4812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:4820:4821:4822:1822:48
Ytterbonäs05:4906:1906:4907:1907:4908:4909:49|10:4911:4912:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:4920:4921:4922:1922:49
Eknäset05:4906:1906:4907:1907:4908:4909:49|10:4911:4912:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:4920:4921:4922:1922:49
Toverum vsk05:5006:2006:5007:2007:5008:5009:50|10:5011:5012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:5020:5021:5022:2022:50
Frödingehult05:5106:2106:5107:2107:5108:5109:51|10:5111:5112:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:5120:5121:5122:2122:51
Frödinge vsk05:5506:2506:5507:2507:5508:5509:55|10:5511:5512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:5520:5521:5522:2522:55
Hagen Frödinge05:5506:2506:5507:2507:5508:5509:55|10:5511:5512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:5520:5521:5522:2522:55
Alsta vsk05:5606:2606:5607:2607:5608:5609:56|10:5611:5612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:5620:5621:5622:2622:56
Hörestadhult05:5706:2706:5707:2707:5708:5709:57|10:5711:5712:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:5720:5721:5722:2722:57
Vimmerby Folkets Park06:0006:3007:0007:3008:0009:0010:00|11:0012:0013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0020:0021:0022:0022:3023:00
Tenngjutaren06:0106:3107:0107:3108:0109:0110:01|11:0112:0113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0120:0121:0122:0122:3123:01
Köpmansgatan06:0406:3407:0407:3408:0409:0410:04|11:0412:0413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0420:0421:0422:0422:3423:04
Kyrkterrassen06:0606:3607:0607:3608:0609:0610:06|11:0612:0613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0620:0621:0622:0622:3623:06
Vimmerby06:10
06:15
06:40
06:45
07:10
07:15
07:40
07:45
08:10
08:15
09:10
09:15
10:10
10:15
10:10
 
11:10
11:15
12:10
12:15
13:10
13:15
13:40
13:45
14:10
14:15
14:40
14:45
15:10
15:15
15:40
15:45
16:10
16:15
16:40
16:45
17:10
17:15
17:40
17:45
18:10
18:15
18:40
18:45
19:10
19:15
20:10
20:15
21:10
21:15
22:10
22:15
22:40
 
23:10
 
Till HultsfredHultsfredNässjö CHultsfredHultsfredNässjö CHultsfredGöteborg Nils EricsonterminalNässjö CHultsfredNässjö CHultsfredHultsfredHultsfredNässjö CHultsfredHultsfredHultsfredNässjö CHultsfredHultsfredHultsfredNässjö CHultsfredHultsfredHultsfred
Restid 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:35 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40
Retur