Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Örebro C - Frövi

2026-04-02 
Tåg i BergslagenTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i Bergslagen
820081628230314818431482348186314314818831481683148190817031481923148172314819482183148174822231481761810682443148178824631431481803148182
TågTågTågBussTågBussTågTågBussBussTågBussTågBussTågTågBussTågBussTågBussTågTågBussTågTågBussTågTågTågBussTågTågBussBussTågBussTåg
FrånHallsbergUSÖ Södra Grev RosengatanLaxåUSÖ Södra Grev RosengatanMjölbyHallsbergUSÖ Södra Grev RosengatanUSÖ Södra Grev RosengatanHallsbergUSÖ Södra Grev RosengatanUSÖ Södra Grev RosengatanMjölbyUSÖ Södra Grev RosengatanUSÖ Södra Grev RosengatanUSÖ Södra Grev RosengatanHallsbergUSÖ Södra Grev RosengatanMjölbyHallsbergUSÖ Södra Grev RosengatanHallsbergUSÖ Södra Grev RosengatanHallsbergUSÖ Södra Grev RosengatanUSÖ Södra Grev RosengatanMjölbyUSÖ Södra Grev RosengatanMjölby
Örebro C05:1405:34
05:50
06:0506:2706:35
06:50
07:0207:1107:45
07:50
07:5708:4708:5309:3509:5210:2410:5311:39
11:53
12:2412:5313:2213:5314:3714:5315:19
15:26
15:3715:40
15:53
16:12
16:26
16:3716:52
17:01
17:0517:3317:3717:49
17:53
18:5318:5519:3719:37
19:53
21:4721:37
21:53
Svampen|||06:30p|07:05p||08:00p08:50p|09:38p|10:26p||12:26p|13:25p|14:40p||15:39p||16:40p|||17:40p||18:58p19:40p|21:50p|
Hagaby|||06:30p|07:05p||08:00p08:50p|09:38p|10:27p||12:27p|13:25p|14:40p||15:40p||16:41p|||17:41p||18:58p19:40p|21:50p|
Norra Kyrkogården|||06:31p|07:06p||08:01p08:51p|09:39p|10:27p||12:27p|13:26p|14:41p||15:40p||16:42p|||17:42p||18:59p19:41p|21:51p|
Krematoriet|||06:32p|07:06p||08:01p08:51p|09:39p|10:28p||12:28p|13:26p|14:41p||15:41p||16:42p|||17:42p||18:59p19:41p|21:51p|
Sliparevägen|||06:33p|07:08p||08:03p08:53p|09:41p|10:29p||12:29p|13:28p|14:43p||15:42p||16:44p|||17:44p||19:01p19:43p|21:53p|
Kåvivägen|||06:34p|07:08p||08:03p08:53p|09:41p|10:29p||12:29p|13:28p|14:43p||15:42p||16:44p|||17:44p||19:01p19:43p|21:53p|
Örebro Lillån skola|||06:34p|07:09p||08:04p08:54p|09:42p|10:30p||12:30p|13:29p|14:44p||15:43p||16:45p|||17:45p||19:02p19:44p|21:54p|
Kvinnersta väg 50|||06:39|07:14||08:0908:59|09:47|10:34||12:34|13:34|14:49||15:47||16:50|||17:50||19:0719:49|21:59|
Kårstaängen|||06:39|07:13||08:0808:58|09:46|10:33||12:33|13:33|14:48||15:46||16:50|||17:50||19:0619:48|21:58|
Kvinnerstaskolan|||06:42|07:16||08:1109:01|09:49|10:36||12:36|13:36|14:51||15:49||16:53|||17:53||19:0919:51|22:01|
Gammelgården|||06:42|07:16||08:1109:01|09:49|10:36||12:36|13:36|14:51||15:49||16:53|||17:53||19:0919:51|22:01|
Brunnstorp|||06:42|07:16||08:1109:01|09:49|10:36||12:36|13:36|14:51||15:49||16:53|||17:53||19:0919:51|22:01|
Vallaholm|||06:43|07:17||08:1209:02|09:50|10:37||12:37|13:37|14:52||15:50||16:54|||17:54||19:1019:52|22:02|
Kvinnerstatorp|||06:43|07:17||08:1209:02|09:50|10:37||12:37|13:37|14:52||15:50||16:54|||17:54||19:1019:52|22:02|
Nyängshagen|||06:43|07:17||08:1209:02|09:50|10:37||12:37|13:37|14:52||15:50||16:54|||17:54||19:1019:52|22:02|
Sigtunavägen|||06:44|07:18||08:1309:03|09:51|10:38||12:38|13:38|14:53||15:51||16:55|||17:55||19:1119:53|22:03|
Ölmbrotorp|||06:46|07:20||08:1509:05|09:53|10:40||12:40|13:40|14:55||15:53||16:57|||17:57||19:1319:55|22:05|
Ölmbrovägen|||06:46|07:20||08:1509:05|09:53|10:40||12:40|13:40|14:55||15:53||16:57|||17:57||19:1319:55|22:05|
Brunnsjötorp|||06:47|07:21||08:1609:06|09:54|10:41||12:41|13:41|14:56||15:54||16:58|||17:58||19:1419:56|22:06|
Arrudsvägen|||06:48|07:22||08:1709:07|09:55|10:42||12:42|13:42|14:57||15:55||16:59|||17:59||19:1519:57|22:07|
Ervallasväg|||06:48|07:22||08:1709:07|09:55|10:42||12:42|13:42|14:57||15:55||16:59|||17:59||19:1519:57|22:07|
Ekeberg Ervalla|||06:48|07:22||08:1709:07|09:55|10:42||12:42|13:42|14:57||15:55||16:59|||17:59||19:1519:57|22:07|
Södra Dylta|||06:49|07:23||08:1809:08|09:56|10:43||12:43|13:43|14:58||15:56||17:00|||18:00||19:1619:58|22:08|
Lindås|||06:50|07:24||08:1909:09|09:57|10:44||12:44|13:44|14:59||15:57||17:01|||18:01||19:1719:59|22:09|
Korskrogen|||06:51|07:25||08:2009:10|09:58|10:45||12:45|13:45|15:00||15:58||17:02|||18:02||19:1820:00|22:10|
Axbergshammars skola|||06:51|07:25||08:2009:10|09:58|10:45||12:45|13:45|15:00||15:58||17:02|||18:02||19:1820:00|22:10|
Axbergshammars gård|||06:52|07:26||08:2109:11|09:59|10:46||12:46|13:46|15:01||15:59||17:03|||18:03||19:1920:01|22:11|
Sjövik|||06:52|07:26||08:2109:11|09:59|10:46||12:46|13:46|15:01||15:59||17:03|||18:03||19:1920:01|22:11|
Axbergshammar|||06:54|07:28||08:2309:13|10:01|10:48||12:48|13:48|15:03||16:01||17:05|||18:05||19:2120:03|22:13|
Ervalla Tingstorp|||06:55|07:29||08:2409:14|10:02|10:49||12:49|13:49|15:04||16:02||17:06|||18:06||19:2220:04|22:14|
Björkarna|||06:57|07:31||08:2609:16|10:04|10:51||12:51|13:51|15:06||16:04||17:08|||18:08||19:2420:06|22:16|
Löt|||06:57|07:31||08:2609:16|10:04|10:51||12:51|13:51|15:06||16:04||17:08|||18:08||19:2420:06|22:16|
Ervalla kyrka|||07:00|07:34||08:2909:19|10:07|10:54||12:54|13:54|15:09||16:07||17:11|||18:11||19:2720:09|22:19|
Ervalla gård|||07:00|07:34||08:2909:19|10:07|10:54||12:54|13:54|15:09||16:07||17:11|||18:11||19:2720:09|22:19|
Ängslätt|||07:01|07:35||08:3009:20|10:08|10:55||12:55|13:55|15:10||16:08||17:12|||18:12||19:2820:10|22:20|
Avdala skola|||07:03|07:37||08:3209:22|10:10|10:57||12:57|13:57|15:12||16:10||17:14|||18:14||19:3020:12|22:22|
Avdala|||07:04|07:38||08:3309:23|10:11|10:58||12:58|13:58|15:13||16:11||17:15|||18:15||19:3120:13|22:23|
Hagalund|||07:05|07:39||08:3409:24|10:12|10:59||12:59|13:59|15:14||16:12||17:17|||18:17||19:3220:14|22:24|
Liavägen|||07:06|07:40||08:3509:25|10:13|11:00||13:00|14:00|15:15||16:13||17:18|||18:18||19:3320:15|22:25|
Hinsebergsvägen|||07:07|07:41||08:3609:26|10:14|11:01||13:01|14:01|15:16||16:14||17:19|||18:19||19:3420:16|22:26|
Norrby (Frövi)|||07:08|07:42||08:3709:27|10:15|11:02||13:02|14:02|15:17||16:15||17:20|||18:20||19:3520:17|22:27|
Frövibro|||07:09|07:43||08:3809:28|10:16|11:03||13:03|14:03|15:18||16:16||17:21|||18:21||19:3620:18|22:28|
Fröviforsvägen|||07:10|07:44||08:3909:29|10:17|11:04||13:04|14:04|15:19||16:17||17:22|||18:22||19:3720:19|22:29|
Frövi05:29
 
06:05
 
06:20
 
07:13
 
07:06
 
07:47
 
07:26
 
08:06
 
08:42
 
09:32
 
09:08
 
10:20
 
10:08
 
11:07
 
11:08
 
12:08
 
13:07
 
13:08
 
14:07
 
14:08
 
15:22
 
15:08
 
15:41
 
16:20
 
16:08
 
16:41
 
17:25
 
17:16
 
17:21
 
17:48
 
18:25
 
18:08
 
19:08
 
19:40
 
20:22
 
20:08
 
22:32
 
22:08
 
Till LindesbergGävle CLindesbergFröviforsLudvikaFröviskolanLindesbergLudvikaLudvikaLudvikaLudvikaLudvikaLudvikaGävle CGävle CLindesbergGävle CLindesbergGävle CAvesta KrylboLindesbergGävle CLindesbergGävle CBorlänge C
Restid 0:15 0:15 0:15 0:46 0:16 0:45 0:15 0:16 0:45 0:45 0:15 0:45 0:16 0:43 0:15 0:15 0:43 0:15 0:45 0:15 0:45 0:15 0:15 0:43 0:15 0:15 0:48 0:15 0:16 0:15 0:48 0:15 0:15 0:45 0:45 0:15 0:45 0:15
Retur