Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Bergsliden - Vänersborg C

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
6161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616167061
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettNorra Älvsborgs LasarettUddevalla SjukhusNorra Älvsborgs Lasarett
Bergsliden06:1206:4707:1707:4708:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:1719:4720:1720:4721:1721:4722:1722:4723:1023:17
Överby Trollhättan06:1506:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:5020:2020:5021:2021:5022:2022:50|23:20
Trollhättan Älvdalen||||||||||||||||||||||||||||||||||23:13|
Källstorps industriområde||||||||||||||||||||||||||||||||||23:16|
Stennäset||||||||||||||||||||||||||||||||||23:16|
Trollhättan Drottningtorget||||||||||||||||||||||||||||||||||23:18|
Trollhättan C||||||||||||||||||||||||||||||||||23:22|
Korseberg06:1906:5407:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:2419:5420:2420:5421:2421:5422:2422:5423:3223:24
Vänersborg Ringgatan06:2206:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:2712:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:5718:2718:5719:2719:5720:2720:5721:2721:5722:2722:57|23:27
Tenggrenstorp06:2306:5807:2807:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:5812:2812:5813:2813:5814:2814:5815:2815:5816:2816:5817:2817:5818:2818:5819:2819:5820:2820:5821:2821:5822:2822:58|23:28
Torpa centrum06:2507:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:3023:00|23:30
Solängen06:2607:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:3120:0120:3121:0121:3122:0122:3123:01|23:31
Torstenssonsgatan06:2707:0207:3208:0208:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:3220:0220:3221:0221:3222:0222:3223:02|23:32
Änggatan06:2807:0307:3308:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:3320:0320:3321:0321:3322:0322:3323:03|23:33
Hagaparken06:2907:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:3420:0420:3421:0421:3422:0422:3423:04|23:34
Regementsgatan06:3007:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:3520:0520:3521:0521:3522:0522:3523:05|23:35
Vänersborg torget06:3107:0607:3608:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:3620:0620:3621:0621:3622:0622:3623:06|23:36
Vänersborg Hantverkaregatan06:3407:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:3920:0920:3921:0921:3922:0922:3923:09|23:39
Vänersborg Gropbron||||||||||||||||||||||||||||||||||23:33|
Brandstation||||||||||||||||||||||||||||||||||23:34|
Vänersborg Vänerskolan||||||||||||||||||||||||||||||||||23:36|
Vänersborg C06:37
 
07:12
 
07:42
 
08:12
 
08:42
 
09:12
 
09:42
 
10:12
 
10:42
 
11:12
 
11:42
 
12:12
 
12:42
 
13:12
 
13:42
 
14:12
 
14:42
 
15:12
 
15:42
 
16:12
 
16:42
 
17:12
 
17:42
 
18:12
 
18:42
 
19:12
 
19:42
 
20:12
 
20:42
 
21:12
 
21:42
 
22:12
 
22:42
 
23:12
 
23:40
 
23:42
 
Till
Restid 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:30 0:25
Retur