Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Kopparberg jvstn - Grängesberg jvstn

2026-04-02 
Länstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenTåg i BergslagenTåg i BergslagenTåg i BergslagenTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenTåg i Bergslagen
360816281843608186818881688190817081928172360819436081748176360817881808182
BussTågTågBussTågTågTågTågTågTågTågBussTågBussTågTågBussTågTågTåg
FrånMalmtorget KopparbergHallsbergLaxåMalmtorget KopparbergHallsbergHallsbergÖrebro CÖrebro CMjölbyÖrebro CÖrebro CMalmtorget KopparbergÖrebro CMalmtorget KopparbergMjölbyHallsbergMalmtorget KopparbergHallsbergMjölbyMjölby
Kopparberg jvstn06:2606:51
06:53
07:54
07:56
08:3508:54
08:56
09:54
09:56
10:54
10:58
11:5612:54
12:56
13:54
13:57
14:5815:0515:55
15:58
16:3616:54
17:00
18:0118:0618:5620:54
20:56
22:53
22:55
Malmvägen06:26||08:35|||||||15:05|16:36||18:06|||
Riggardsgatan06:27||08:36|||||||15:06|16:37||18:07|||
Finnhyttevägen06:28||08:37|||||||15:07|16:38||18:08|||
Lövnäs gård06:29||08:38|||||||15:08|16:39||18:09|||
Björkbergsvägen06:30||08:39|||||||15:09|16:40||18:10|||
Björkbrotorp06:30||08:39|||||||15:09|16:40||18:10|||
Sundet06:31||08:40|||||||15:10|16:41||18:11|||
Sundsnäs06:32||08:41|||||||15:11|16:42||18:12|||
Hagabyvägen06:33||08:42|||||||15:12|16:43||18:13|||
Västra Born06:33||08:42|||||||15:12|16:43||18:13|||
Ställbergsvägen06:34||08:43|||||||15:13|16:44||18:14|||
Ställdalen jvstn06:3607:0108:0308:4509:0310:0411:0612:0313:0414:0515:0515:1516:0616:4617:0818:0918:1619:0421:0423:03
Dunderbov Ställdalen06:36||08:45|||||||15:15|16:46||18:16|||
Vallhagsvägen06:37||08:46|||||||15:16|16:47||18:17|||
Krigtjärnsvägen06:37||08:46|||||||15:16|16:47||18:17|||
Dalkarlstorp06:38||08:47|||||||15:17|16:48||18:18|||
Nubbtorp06:39||08:48|||||||15:18|16:49||18:19|||
Skolhusbacken06:40||08:49|||||||15:19|16:50||18:20|||
Ställberg Bönhusbacken06:41||08:50|||||||15:20|16:51||18:21|||
Brattbergsvägen06:41||08:50|||||||15:20|16:51||18:21|||
Brattforsen06:42||08:51|||||||15:21|16:52||18:22|||
Ställbergsskroten06:43||08:52|||||||15:22|16:53||18:23|||
Norra Ställberg06:44||08:53|||||||15:23|16:54||18:24|||
Lockbäcksvägen06:45||08:54|||||||15:24|16:55||18:25|||
Hörken affären06:46||08:55|||||||15:25|16:56||18:26|||
Hörken06:46||08:55|||||||15:25|16:56||18:26|||
Lustigbacken06:47||08:56|||||||15:26|16:57||18:27|||
Hörkens kyrka06:48||08:57|||||||15:27|16:58||18:28|||
Slussvägen06:49||08:58|||||||15:28|16:59||18:29|||
Silverhöjden såg06:51||09:00|||||||15:30|17:01||18:31|||
Lerviken06:53||09:02|||||||15:32|17:03||18:33|||
Bergsmansplan06:58||09:07|||||||15:37|17:04||18:38|||
Stora hagen06:59||09:08|||||||15:38|17:05||18:39|||
Grängesberg jvstn07:01
 
07:15
 
08:16
 
09:10
 
09:16
 
10:16
 
11:23
 
12:16
 
13:22
 
14:19
 
15:18
 
15:40
 
16:19
 
17:06
 
17:21
 
18:24
 
18:41
 
19:18
 
21:18
 
23:21
 
Till Gävle CLudvikaLudvikaLudvikaLudvikaLudvikaLudvikaLudvikaGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CBorlänge C
Restid 0:35 0:22 0:20 0:35 0:20 0:20 0:25 0:20 0:26 0:22 0:20 0:35 0:21 0:30 0:21 0:23 0:35 0:22 0:22 0:26
Retur