Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Lyse - Lysekil Södra Hamnen

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
850852852865865854852853856857855862853852852853852853852852853854852856853852854853856850852865852853852852852
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånMunkedalHallindenHallindenSmögen busstationHälsans husLysekil sjukhusHallindenLysekil sjukhusBrobergHallindenGåsebergSmögen busstationLysekil sjukhusHallindenBrastad centrumLysekil sjukhusHallindenLysekil sjukhusHallindenHallindenLysekil Södra HamnenLysekil Södra HamnenHallindenBrobergPreemraffHallindenLysekil Södra HamnenLysekil Södra HamnenBrobergUddevalla KampenhofHallindenSmögen busstationHallindenLysekil sjukhusHallindenHallindenHallinden
Lyse06:0806:1707:1208:0208:0208:0608:0708:0708:0808:0808:0908:0909:1109:5209:5210:4611:2712:1212:3213:2714:0814:1014:2715:0615:4615:4715:5016:2616:3517:0917:2717:3418:2718:3119:2721:1723:17
Skal06:0806:1807:1308:0308:0307:3508:0807:2908:0808:0908:0908:1008:4909:5309:5310:2411:2812:1012:3313:2814:0814:0914:2815:0615:4615:4815:4915:4216:3617:1017:2717:3518:2718:3119:2721:1723:17
Berg|||||||08:00||||09:09||10:44|12:15||14:11|||15:44||16:24|||||18:32|||
Bergs skola|||||08:05|08:05|||||||||12:15||14:1114:15|||||||||||||||
Preemraff||||||||||||||||||||||||15:40p||16:20|||||||||
Djupedal|||||||07:56||||09:08||10:43|12:16||14:12|||15:43||16:13|||||18:34|||
Örvägen|||||||07:57||||09:08||10:43|12:16||14:12|||15:43||16:23|||||18:33|||
Kopperöd|||||||07:55|||||||||12:17||14:13||||||16:12|||||||||
Hannevik|||||||07:53|||||||||12:18||14:14||||||16:11|||||||||
Humlekärr|||||||07:51|||||||||12:19||14:15||||||16:09|||||||||
Aspedalen|||||||07:50|||||||||12:20||14:16||||||16:09|||||||||
Tjärnskogen|||||||07:46||||09:06||10:41|12:22||14:20||||||16:06|||||||||
Skalhamn östra|||||||07:42||||09:03||10:38|12:23||14:22||||||16:02|||||18:38|||
Skalhamn|||||||07:44||||09:05||10:40|12:25||14:24||||||16:05|||||18:40|||
Skalhamn östra|||||||07:42||||09:03||10:38|12:23||14:22||||||16:02|||||18:38|||
Valemyr|||||||07:41||||09:02||10:37|12:26||14:25||||||16:01|||||18:42|||
Kollerödsskolan|||||||07:39||||09:00||10:35|12:27||14:26||||||15:59|||||18:44|||
Kolleröd norra|||||||07:40||||09:01||10:36|12:26||14:26||||||16:00|||||18:42|||
Skummedal nedre|||||||07:34||||08:54||10:29|12:28||14:28||||||15:50|||||18:46|||
Skummedal centrum|||||||07:33||||08:53||10:28|12:28||14:28||||||15:50|||||18:46|||
Spjösvik|||||||07:34||||08:54||10:29|12:29||14:29||||||15:51|||||18:47|||
Norra Grundsund|||||||07:36||||08:56||10:31|12:31||14:31||||||15:54|||||18:50|||
Spjösvik|||||||07:34||||08:54||10:29|12:29||14:29||||||15:51|||||18:47|||
Skummedal nedre|||||||07:34||||08:54||10:29|12:28||14:28||||||15:50|||||18:46|||
Skummedal centrum|||||||07:33||||08:53||10:28|12:28||14:28||||||15:50|||||18:46|||
Skummedal|||||||07:33||||08:53||10:28|12:33||14:33||||||15:49|||||18:51|||
Slättene|||||||07:32||||08:52||10:27|12:34||14:34||||||15:47|||||18:52|||
Kyrkebyn|||||||07:31||||08:51||10:26|12:36||14:35||||||15:45|||||18:52|||
Sandåker|||||||07:31||||08:51||10:26|12:35||14:35||||||15:46|||||18:52|||
Lyse kyrka|||||||07:30||||08:50||10:25|12:36||14:36||||||15:44|||||18:53|||
Hedanebron|||||||07:29||||08:49||10:24|12:38||14:37||||||15:42|||||18:54|||
Skal06:0806:1807:1308:0308:0307:3508:0807:2908:0808:0908:0908:1008:4909:5309:5310:2411:2812:1012:3313:2814:0814:0914:2815:0615:4615:4815:4915:4216:3617:1017:2717:3518:2718:3119:2721:1723:17
Buahöjd06:1006:1907:1408:0408:0407:3208:0907:2608:0908:1008:1108:1108:4609:5409:5410:2111:2912:0812:3413:2914:0614:0614:2915:0815:4815:4915:4615:4016:3717:1117:2917:3618:2918:3019:2921:1923:19
Finnsbovägen06:1106:2007:1508:05|07:3108:1007:2508:1008:1108:1208:1208:4509:5509:5510:2011:3012:0712:3513:3014:0514:0514:3015:0815:4915:5015:4515:40p16:3817:1317:3017:3618:3018:2919:3021:2023:20
Ulseröd06:1106:2107:1608:06|07:3008:1107:2508:1108:1208:1208:1308:4509:5609:5610:2011:3112:0612:3613:3114:0514:0514:3115:0915:4915:5115:4515:39p16:3817:1317:3017:3718:3018:2819:3021:2023:20
Fiskebäck norra06:1206:2207:1708:06|07:2908:1207:2408:1108:1308:1308:1308:4409:5709:5710:1911:3212:0512:3713:3214:0414:0414:3215:0915:5015:5215:4415:39p16:3917:1417:3117:3718:3118:2819:3121:2123:21
Fiskebäck06:1306:2207:1708:07|07:2908:1207:2308:1208:1308:1308:1408:4309:5709:5710:1811:3212:0512:3713:3214:0314:0314:3215:1015:5015:5215:4315:39p16:3917:1517:3117:3818:3118:2719:3121:2123:21
Torpet06:1306:2307:1808:07|07:2808:1307:2308:1208:1408:1408:1408:4309:5809:5810:1811:3312:0412:3813:3314:0314:0314:3315:1015:5115:5315:4315:39p16:3917:1517:3217:3818:3218:2719:3221:2223:22
Ekgatan06:1406:2407:1908:08|07:2708:1407:2208:13||08:1508:4209:5909:5910:1711:3412:0312:3913:3414:0214:0214:3415:1115:5115:5415:4215:38p16:4017:1617:3217:3918:3218:2619:3221:2223:22
Dalskogen06:1406:2307:1808:07|07:2808:1307:2208:1208:1408:1408:1508:4209:5809:5810:1711:3312:0312:3813:3314:0214:0214:3315:1115:5115:5315:4215:38p16:4017:1617:3217:3918:3218:2719:3221:2223:22
Mariedal06:1506:2407:1908:08|07:2608:1407:2108:13||08:1608:4109:5909:5910:1611:3412:0212:3913:3414:0114:0114:3415:1215:5215:5415:4115:38p16:4117:1717:3317:4018:3318:2619:3321:2323:23
Lysekil06:1606:2607:2108:0908:0907:2508:1607:2008:1408:1708:1608:1708:4010:0110:0110:1511:3612:0012:4113:3614:4614:4814:3615:13|15:5616:18|16:4217:1917:3417:4118:3418:2519:3421:2423:24
Bergmansliden06:1606:2507:2008:0908:0807:2608:1507:2008:1408:1608:1608:1708:4010:0010:0010:1511:3512:0112:4013:3514:0114:0114:3515:1215:5315:5515:4115:37p16:4217:1817:3417:4018:3418:2519:3421:2423:24
Lysekil Södra Hamnen06:18
 
06:28
 
07:23
 
08:12
 
08:11
 
07:25
 
08:18
 
07:20
 
08:17
 
08:20
 
08:19
 
08:21
 
08:40
 
10:03
 
10:03
 
10:15
 
11:38
 
12:00
 
12:43
 
13:38
 
13:50
 
13:50
 
14:38
 
15:16
 
16:00
 
15:58
 
15:30
 
15:30
 
16:45
 
17:21
 
17:36
 
17:43
 
18:36
 
18:25
 
19:36
 
21:26
 
23:26
 
Till Lysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhus
Restid 0:10 0:11 0:11 0:10 0:0923:19 0:1123:13 0:09 0:12 0:10 0:1223:29 0:11 0:1123:29 0:1123:48 0:11 0:1123:4223:40 0:11 0:10 0:14 0:1123:4023:04 0:10 0:12 0:09 0:09 0:0923:54 0:09 0:09 0:09
Retur