Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Håby terminal - Strömstad

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
870870871870871871870871870871871
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUddevalla KampenhofTorp Terminalen UddevallaUddevalla KampenhofTorp Terminalen UddevallaTorp Terminalen UddevallaTorp Terminalen UddevallaTorp Terminalen UddevallaUddevalla KampenhofTorp Terminalen Uddevalla
Håby terminal06:4407:1209:5110:1711:5113:5114:0015:5117:5019:0923:11
Nylunda06:4507:13|10:18||14:01|17:51||
Gläborgs gård06:4607:14|10:19||14:02|17:52||
Dinglevägen06:4707:15|10:20||14:03|17:53||
Leråker södra06:4807:16|10:21||14:04|17:54||
Lågum06:4907:17|10:22||14:05|17:55||
Leråker norra06:4907:17|10:22||14:05|17:55||
Dingle centrum06:5207:20|10:25||14:08|17:58||
Sohlbergs06:5207:20|10:25||14:08|17:58||
Lundbo06:5407:22|10:27||14:10|18:00||
Skärvhem06:5507:23|10:28||14:11|18:01||
Svarteborg06:5507:23|10:28||14:11|18:01||
Gregerödsvägen06:5607:24|10:29||14:12|18:02||
Blåsopp06:5707:25|10:30||14:13|18:03||
Vässje06:5807:26|10:31||14:14|18:04||
Hällevadsholm07:0007:28|10:33||14:16|18:06||
Kolstorp07:0107:29|10:34||14:17|18:07||
Sjöhaga07:0207:30|10:35||14:18|18:08||
Klev07:0307:31|10:36||14:19|18:09||
Rabbalshede centrum07:0607:34|10:39||14:22|18:12||
Rabbalshede Kraft07:0707:35|10:40||14:23|18:13||
Solhem07:1007:37|10:43||14:25|18:15||
Hud07:1307:39|10:46||14:27|18:17||
Varpekärr07:1407:41|10:47||14:28|18:18||
Hovtorp07:1707:43|10:50||14:30|18:20||
Ljungbytorp07:1807:44|10:51||14:31|18:21||
Rungstung07:1807:43|10:51||14:31|18:21||
Gerum07:2007:45|10:53||14:32|18:22||
Hoghem07:2107:46|10:54||14:33|18:23||
Tanums kyrka07:2307:48|10:56||14:35|18:25||
Tanumshede centrum07:2707:51|11:00||14:38|18:28||
Prästesäm07:2907:53|11:02||14:40|18:30||
Håkebytorp07:3107:55|11:04||14:42|18:32||
Knäm E607:3407:58|11:07||14:45|18:35||
Vrångsholmen07:3407:58|11:07||14:45|18:35||
Tannam07:3507:59|11:08||14:46|18:36||
Björnäsvägen07:3507:59|11:08||14:46|18:36||
Buar07:3608:00|11:09||14:47|18:37||
Kragenäs vägskäl07:3808:02|11:11||14:49|18:39||
Kil07:3808:03|11:11||14:49|18:39||
Hessland07:4008:08|11:13||14:51|18:41||
Överby07:4208:11|11:15||14:53|18:43||
Risäng07:4308:11|11:16||14:54|18:44||
Neanberg07:4308:12|11:16||14:54|18:44||
Vik vägskäl E607:4408:12|11:17||14:55|18:45||
Rossövägen07:4408:13|11:17||14:55|18:45||
Torgonö07:4508:13|11:18||14:56|18:46||
Nöddö07:4608:14|11:19||14:57|18:47||
Hedängen07:4608:14|11:19||14:57|18:47||
Holmen07:4708:14|11:20||14:58|18:48||
Yttre Buar07:4808:15|11:21||14:59|18:49||
Böö07:4908:16|11:22||15:00|18:50||
Lilla Båleröd07:5008:17|11:23||15:01|18:51||
Bjälveröd07:5108:17|11:24||15:02|18:52||
Daftöland07:5208:18|11:25||15:03|18:53||
Stare07:5308:19|11:26||15:04|18:54||
Lagunen camping07:5308:19|11:26||15:04|18:54||
Hällekind07:5408:20|11:27||15:05|18:55||
Tanum Shoppingcenter||10:15|12:1514:15|16:15|19:3323:35
Lurmotet||10:25|12:2514:25|16:25|19:4323:45
Skee||10:36|12:3614:36|16:36|19:5423:56
Strömstad08:00
 
08:24
 
10:46
 
11:33
 
12:46
 
14:46
 
15:11
 
16:46
 
19:01
 
20:04
 
00:06
 
Till Strömstad gymnasiet
Restid 1:16 1:12 0:55 1:16 0:55 0:55 1:11 0:55 1:11 0:55 0:55
Retur