Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Ekeby Flamman - Helsingborg C

2026-04-02 
SkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafiken
250298250298250250298250250298250298250298250250298250250298250298250298250298250298250298250298250298250298250298250298250298250250298250298250298250298250298
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Ekeby Flamman05:0505:2505:3505:5506:0506:2006:2506:3506:5006:5507:0507:2707:3507:5508:0508:3508:5509:0509:3509:5510:3510:5511:3511:5512:3512:5513:3513:5514:3514:5515:0515:2515:3515:5516:0516:2516:3516:5517:0517:2517:3517:5518:0518:3518:5519:3519:5520:3520:5521:3521:5522:3522:55
Ekeby Skolan05:0605:2705:3605:5706:0606:2106:2706:3606:5106:5707:0607:2907:3607:5708:0608:3608:5709:0609:3609:5710:3610:5611:3611:5712:3612:5713:3613:5614:3614:5715:0615:2715:3615:5716:0616:2616:3616:5617:0617:2617:3617:5618:0618:3618:5619:3619:5720:3620:5621:3621:5622:3622:56
Ekeby Rundelsgatan05:0805:2905:3805:5906:0806:2306:2906:3806:5306:5907:0807:3107:3807:5908:0808:3808:5909:0809:3809:5910:3810:5811:3811:5912:3812:5913:3813:5814:3814:5915:0815:2915:3815:5916:0816:2816:3816:5817:0817:2817:3817:5818:0818:3818:5819:3819:5920:3820:5821:3821:5822:3822:58
Ekeby Södergatan05:0905:3005:3906:0006:0906:2406:3006:3906:5407:0007:0907:3207:3908:0008:0908:3909:0009:0909:3910:0010:3910:5911:3912:0012:3913:0013:3913:5914:3915:0015:0915:3015:3916:0016:0916:2916:3916:5917:0917:2917:3917:5918:0918:3918:5919:3920:0020:3920:5921:3921:5922:3922:59
Ekeby Verkstadsgatan05:1005:3105:4006:0106:1006:2506:3106:4006:5507:0107:1007:3307:4008:0108:1008:4009:0109:1009:4010:0110:4011:0011:4012:0112:4013:0113:4014:0014:4015:0115:1015:3115:4016:0116:1016:3016:4017:0017:1017:3017:4018:0018:1018:4019:0019:4020:0120:4021:0021:3922:0022:3923:00
Ekeby Storgatan05:1105:3205:4106:0206:1106:2606:3206:4106:5607:0207:1107:3407:4108:0208:1108:4109:0209:1109:4110:0210:4111:0111:4112:0212:4113:0213:4114:0114:4115:0215:1115:3215:4116:0216:1116:3116:4117:0117:1117:3017:4118:0018:1118:4119:0119:4120:0120:4121:0121:4022:0122:4023:01
Ekeby Järnvägsgatan05:13|05:43|06:1306:28|06:4306:58|07:13|07:43|08:1308:43|09:1309:43|10:43|11:43|12:43|13:43|14:43|15:13|15:43|16:13|16:43|17:13|17:43|18:1318:43|19:43|20:43|21:42|22:42|
Billesholm Fibergatan05:18|05:48|06:1806:33|06:4807:03|07:19|07:49|08:1808:48|09:1809:48|10:48|11:48|12:48|13:48|14:48|15:18|15:48|16:18|16:48|17:18|17:48|18:1718:47|19:47|20:47|21:47|22:47|
Billesholm Västergatan05:19|05:49|06:1906:34|06:4907:04|07:20|07:50|08:1908:49|09:1909:49|10:49|11:49|12:49|13:49|14:49|15:19|15:49|16:19|16:49|17:19|17:49|18:1918:49|19:49|20:49|21:48|22:48|
Billesholm Möllebäcksgatan05:20|05:50|06:2006:35|06:5007:05|07:21|07:51|08:2008:50|09:2009:50|10:50|11:50|12:50|13:50|14:50|15:20|15:50|16:20|16:50|17:20|17:50|18:1918:49|19:49|20:49|21:48|22:48|
Billesholm05:24|05:54|06:2406:39|06:5407:09|07:25|07:55|08:2408:54|09:2409:54|10:54|11:54|12:54|13:54|14:54|15:24|15:54|16:24|16:54|17:24|17:54|18:2318:53|19:53|20:53|21:52|22:52|
Billesholm Snödroppsgatan05:26|05:56|06:2606:41|06:5607:11|07:28|07:58|08:2608:56|09:2609:56|10:56|11:56|12:56|13:56|14:56|15:26|15:56|16:26|16:56|17:26|17:56|18:2518:55|19:55|20:55|21:54|22:54|
Billesholm Hästhovsgatan05:26|05:56|06:2606:41|06:5607:11|07:27|07:57|08:2608:56|09:2609:56|10:56|11:56|12:56|13:56|14:56|15:26|15:56|16:26|16:56|17:26|17:56|18:2418:54|19:54|20:54|21:53|22:53|
Billesholm Nybrodal05:28|05:58|06:2806:43|06:5807:13|07:29|07:59|08:2808:58|09:2809:58|10:58|11:58|12:58|13:58|14:58|15:28|15:58|16:28|16:58|17:28|17:58|18:2718:57|19:57|20:57|21:55|22:55|
Billesholm Ljungsgårdsvägen05:29|05:59|06:2906:44|06:5907:14|07:30|08:00|08:2908:59|09:2909:59|10:59|11:59|12:59|13:59|14:59|15:29|15:59|16:29|16:59|17:29|17:59|18:2718:57|19:57|20:57|21:56|22:56|
Lunnahus05:30|06:00|06:3006:45|07:0007:15|07:31|08:01|08:3009:00|09:3010:00|11:00|12:00|13:00|14:00|15:00|15:30|16:00|16:30|17:00|17:30|18:00|18:2818:58|19:58|20:58|21:57|22:57|
Bjuv Foodhills05:31|06:01|06:3106:46|07:0107:16|07:32|08:02|08:3109:01|09:3110:01|11:01|12:01|13:01|14:01|15:01|15:31|16:01|16:31|17:01|17:31|18:01|18:2918:59|19:59|20:59|21:58|22:58|
Bjuv Selleberga05:32|06:02|06:3206:47|07:0207:17|07:34|08:04|08:3209:02|09:3210:02|11:02|12:02|13:02|14:02|15:02|15:32|16:02|16:32|17:02|17:32|18:02|18:3119:01|20:01|21:01|21:59|22:59|
Bjuv Varagården05:33|06:03|06:3306:48|07:0307:18|07:35|08:05|08:3309:03|09:3310:03|11:03|12:03|13:03|14:03|15:03|15:33|16:03|16:33|17:03|17:33|18:03|18:3219:02|20:02|21:02|22:00|23:00|
Bjuv Gruvgatan05:34|06:04|06:3406:49|07:0407:19|07:36|08:06|08:3409:04|09:3410:04|11:04|12:04|13:04|14:04|15:04|15:34|16:04|16:34|17:04|17:34|18:04|18:3319:03|20:03|21:03|22:01|23:01|
Bjuv05:39|06:09|06:3906:54|07:0907:24|07:41|08:11|08:3909:09|09:3910:09|11:09|12:09|13:09|14:09|15:09|15:39|16:09|16:39|17:09|17:39|18:09|18:3719:07|20:07|21:07|22:05|23:05|
Bjuv köpcentrum05:40|06:10|06:4106:56|07:1107:26|07:43|08:13|08:4109:11|09:4010:10|11:10|12:11|13:11|14:11|15:11|15:41|16:11|16:40|17:10|17:40|18:10|18:3819:08|20:08|21:08|22:06|23:06|
Bjuv Norra vägen05:41|06:11|06:4206:57|07:1207:27|07:44|08:14|08:4209:12|09:4110:11|11:11|12:12|13:12|14:12|15:12|15:42|16:12|16:41|17:11|17:41|18:11|18:3919:09|20:09|21:09|22:07|23:07|
Bjuv Orkestergatan05:42|06:12|06:4206:57|07:1207:27|07:44|08:14|08:4209:12|09:4210:12|11:12|12:12|13:12|14:12|15:12|15:42|16:12|16:42|17:12|17:42|18:12|18:4019:10|20:10|21:10|22:08|23:08|
Brogårda05:44|06:14|06:4406:59|07:1407:29|07:46|08:16|08:4409:14|09:4410:14|11:14|12:14|13:14|14:14|15:14|15:44|16:14|16:44|17:14|17:44|18:14|18:4219:12|20:12|21:12|22:09|23:09|
Hyllinge Stora Hyllingegård05:45|06:15|06:4607:01|07:1607:31|07:48|08:18|08:4609:16|09:4510:15|11:15|12:16|13:16|14:16|15:16|15:46|16:16|16:45|17:15|17:45|18:15|18:4319:13|20:13|21:13|22:10|23:10|
Hyllinge Torget05:46|06:16|06:4707:02|07:1707:32|07:49|08:19|08:4709:17|09:4610:16|11:16|12:17|13:17|14:17|15:17|15:47|16:17|16:46|17:16|17:46|18:16|18:4419:14|20:14|21:14|22:11|23:11|
Hyllinge Storcenter05:49|06:19|06:5007:05|07:2007:35|07:52|08:22|08:5009:20|09:4910:19|11:19|12:20|13:20|14:20|15:20|15:50|16:20|16:49|17:19|17:49|18:19|18:4719:17|20:17|21:17|22:14|23:14|
Dalhem Rosendalsvägen05:51|06:21|06:5207:07|07:2207:37|07:54|08:24|08:5209:22|09:5110:21|11:21|12:22|13:22|14:22|15:22|15:52|16:22|16:51|17:21|17:51|18:21|18:4919:19|20:19|21:19|22:16|23:16|
Hjortshög Kroppavägen05:52|06:22|06:5307:08|07:2307:38|07:55|08:25|08:5309:23|09:5210:22|11:22|12:23|13:23|14:23|15:23|15:53|16:23|16:52|17:22|17:52|18:22|18:5019:20|20:20|21:20|22:17|23:17|
Fleningevägen05:52|06:22|06:5307:08|07:2307:38|07:55|08:25|08:5309:23|09:5210:22|11:22|12:23|13:23|14:23|15:23|15:53|16:23|16:52|17:22|17:52|18:22|18:5019:20|20:20|21:20|22:17|23:17|
Väla Volym05:55|06:25|06:5607:11|07:2607:41|07:58|08:28|08:5609:26|09:5510:25|11:25|12:26|13:26|14:26|15:26|15:56|16:26|16:55|17:25|17:55|18:25|18:5319:23|20:23|21:22|22:19|23:19|
Väla Södra05:58|06:28|06:5907:14|07:2907:44|08:01|08:31|08:5909:29|09:5810:28|11:28|12:29|13:29|14:29|15:29|15:59|16:29|16:58|17:28|17:58|18:28|18:5619:26|20:26|21:25|22:22|23:22|
Helsingborg Berga trafikplats06:01|06:31|07:0207:17|07:3207:47|08:04|08:34|09:0209:32|10:0110:31|11:31|12:32|13:32|14:33|15:33|16:03|16:33|17:02|17:32|18:01|18:31|18:5919:29|20:29|21:28|22:25|23:25|
Helsingborg Älvsborgsgatan06:03|06:33|07:0507:20|07:3507:50|08:07|08:37|09:0509:35|10:0410:34|11:34|12:35|13:35|14:35|15:35|16:05|16:35|17:04|17:34|18:04|18:34|19:0119:31|20:31|21:30|22:26|23:26|
Helsingborg Olympia Park06:07|06:37|07:0807:23|07:3807:53|08:10|08:40|09:0809:38|10:0710:37|11:37|12:38|13:38|14:39|15:39|16:09|16:39|17:08|17:38|18:07|18:37|19:0519:35|20:35|21:33|22:29|23:29|
Helsingborg Lasarettet06:09|06:39|07:1007:25|07:4007:55|08:12|08:42|09:1009:40|10:0910:39|11:39|12:40|13:40|14:41|15:41|16:11|16:41|17:10|17:40|18:09|18:39|19:0719:37|20:37|21:35|22:31|23:31|
Ekeby kyrka|05:33|06:03||06:33||07:03|07:35|08:03||09:03||10:03|11:02|12:03|13:03|14:02|15:03|15:33|16:03|16:32|17:02|17:32|18:02||19:02|20:03|21:02|22:02|23:02
Gedsholm|05:34|06:04||06:34||07:04|07:36|08:04||09:04||10:04|11:03|12:04|13:04|14:03|15:04|15:34|16:04|16:33|17:03|17:33|18:03||19:03|20:04|21:03|22:03|23:03
Siljan|05:35|06:05||06:35||07:05|07:37|08:05||09:05||10:05|11:04|12:05|13:05|14:04|15:05|15:35|16:05|16:34|17:04|17:33|18:03||19:04|20:04|21:04|22:04|23:04
Björknäs|05:37|06:07||06:37||07:07|07:39|08:07||09:07||10:07|11:06|12:07|13:07|14:06|15:07|15:37|16:07|16:36|17:06|17:35|18:05||19:06|20:06|21:06|22:06|23:06
Ramlösa|05:48|06:18||06:48||07:18|07:51|08:19||09:18||10:18|11:17|12:18|13:19|14:17|15:18|15:48|16:18|16:47|17:17|17:46|18:16||19:17|20:17|21:17|22:17|23:17
Helsingborg Tingshuset|05:53|06:23||06:53||07:23|07:57|08:25||09:23||10:23|11:22|12:24|13:24|14:23|15:24|15:54|16:24|16:53|17:23|17:51|18:21||19:22|20:22|21:22|22:22|23:22
Helsingborg C06:13
 
05:55
 
06:43
 
06:25
 
07:15
 
07:30
 
06:56
 
07:45
 
08:00
 
07:26
 
08:17
 
08:00
 
08:47
 
08:28
 
09:15
 
09:45
 
09:26
 
10:14
 
10:44
 
10:26
 
11:44
 
11:25
 
12:45
 
12:27
 
13:45
 
13:27
 
14:46
 
14:26
 
15:46
 
15:27
 
16:16
 
15:57
 
16:46
 
16:27
 
17:15
 
16:56
 
17:45
 
17:26
 
18:14
 
17:54
 
18:44
 
18:24
 
19:11
 
19:41
 
19:24
 
20:41
 
20:25
 
21:39
 
21:24
 
22:35
 
22:25
 
23:35
 
23:25
 
Till
Restid 1:08 0:30 1:08 0:30 1:10 1:10 0:31 1:10 1:10 0:31 1:12 0:33 1:12 0:33 1:10 1:10 0:31 1:09 1:09 0:31 1:09 0:30 1:10 0:32 1:10 0:32 1:11 0:31 1:11 0:32 1:11 0:32 1:11 0:32 1:10 0:31 1:10 0:31 1:09 0:29 1:09 0:29 1:06 1:06 0:29 1:06 0:30 1:04 0:29 1:00 0:30 1:00 0:30
Retur