Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Uddevalla C - Stenungsund

2026-04-02 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
3719372137233725OEXP3727OEXP3731OEXP3735OEXP3739OEXP3743OEXP3747OEXP37513755OEXP3759OEXP3763OEXP3767OEXP37713775OEXP37793838
VästtågenVästtågenVästtågenVästtågenBussVästtågenBussVästtågenBussVästtågenBussVästtågenBussVästtågenBussVästtågenBussVästtågenVästtågenBussVästtågenBussVästtågenBussVästtågenBussVästtågenVästtågenBussVästtågenBussBuss
FrånUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla KampenhofUddevalla Kampenhof
Uddevalla C05:0705:3406:0706:3707:0207:0708:0208:0709:0209:0710:0210:0711:0211:0612:0212:0713:0213:0714:0715:0215:0716:0216:0717:0217:0718:0218:0719:0720:0220:0721:0722:07
Torp Terminalen Uddevalla||||07:12|08:12|09:12|10:12|11:12|12:12|13:12||15:12|16:12|17:12|18:12||20:12|||
Tåbergsvägen||||07:14|08:14|09:14|10:14|11:14|12:14|13:14||15:14|16:14|17:14|18:14||20:14|||
Torsbergs gård||||07:14|08:14|09:14|10:14|11:14|12:14|13:14||15:14|16:14|17:14|18:14||20:14|||
Utby||||07:15|08:15|09:15|10:15|11:15|12:15|13:15||15:15|16:15|17:15|18:15||20:15|||
Rotviksbro||||07:20|08:20|09:20|10:20|11:20|12:20|13:20||15:20|16:20|17:20|18:20||20:20|||
Furubo||||07:20|08:20|09:20|10:20|11:20|12:20|13:20||15:20|16:20|17:20|18:20||20:20|||
Åsen||||07:21|08:21|09:21|10:21|11:21|12:21|13:21||15:21|16:21|17:21|18:21||20:21|||
Kristevik||||07:21|08:21|09:21|10:21|11:21|12:21|13:21||15:21|16:21|17:21|18:21||20:21|||
Tångavägen||||07:21|08:21|09:21|10:21|11:21|12:21|13:21||15:21|16:21|17:21|18:21||20:21|||
Postvägen||||07:22|08:22|09:22|10:22|11:22|12:22|13:22||15:22|16:22|17:22|18:22||20:22|||
Halleröds damm||||07:22|08:22|09:22|10:22|11:22|12:22|13:22||15:22|16:22|17:22|18:22||20:22|||
Hälle Torg||||07:23|08:23|09:23|10:23|11:23|12:23|13:23||15:23|16:23|17:23|18:23||20:23|||
Sundsandvik||||07:23|08:23|09:23|10:23|11:23|12:23|13:23||15:23|16:23|17:23|18:23||20:23|||
Nötesund||||07:24|08:24|09:24|10:24|11:24|12:24|13:24||15:24|16:24|17:24|18:24||20:24|||
Edet||||07:25|08:25|09:25|10:25|11:25|12:25|13:25||15:25|16:25|17:25|18:25||20:25|||
Gåre torg||||07:27|08:27|09:27|10:27|11:27|12:27|13:27||15:27|16:27|17:27|18:27||20:27|||
Söbben||||07:28|08:29|09:29|10:29|11:29|12:29|13:29||15:29|16:29|17:29|18:29||20:29|||
Skutviken||||07:28|08:28|09:28|10:28|11:28|12:28|13:28||15:28|16:28|17:28|18:28||20:28|||
Nöteviken||||07:31|08:33|09:33|10:33|11:33|12:33|13:33||15:33|16:33|17:33|18:33||20:33|||
Henåns brygga||||07:33|08:35|09:35|10:35|11:35|12:35|13:35||15:35|16:35|17:35|18:35||20:35|||
Henån busstation||||07:35
07:40
|08:37
08:40
|09:37
09:40
|10:37
10:40
|11:37
11:40
|12:37
12:40
|13:37
13:40
||15:37
15:45
|16:37
16:45
|17:37
17:45
|18:37
18:45
||20:37
20:40
|||
Högeliden||||07:40|08:40|09:40|10:40|11:40|12:40|13:40||15:45|16:45|17:45|18:45||20:40|||
Granbua||||07:40|08:40|09:40|10:40|11:40|12:40|13:40||15:45|16:45|17:45|18:45||20:40|||
Museröd||||07:41|08:41|09:41|10:41|11:41|12:41|13:41||15:46|16:46|17:46|18:46||20:41|||
Kopperöd||||07:41|08:41|09:41|10:41|11:41|12:41|13:41||15:46|16:46|17:46|18:46||20:41|||
Häröd||||07:42|08:42|09:42|10:42|11:42|12:42|13:42||15:47|16:47|17:47|18:47||20:42|||
Åleknegen||||07:43|08:43|09:43|10:43|11:43|12:43|13:43||15:48|16:48|17:48|18:48||20:43|||
Kalseröd norra||||07:43|08:43|09:43|10:43|11:43|12:43|13:43||15:48|16:48|17:48|18:48||20:43|||
Kalseröd södra||||07:43|08:43|09:43|10:43|11:43|12:43|13:43||15:48|16:48|17:48|18:48||20:43|||
Trolltorp||||07:44|08:44|09:44|10:44|11:44|12:44|13:44||15:49|16:49|17:49|18:49||20:44|||
Vräland||||07:46|08:46|09:46|10:46|11:46|12:46|13:46||15:51|16:51|17:51|18:51||20:46|||
Hoga nedre||||07:46|08:46|09:46|10:46|11:46|12:46|13:46||15:51|16:51|17:51|18:51||20:46|||
Ammedalen||||07:47|08:47|09:47|10:47|11:47|12:47|13:47||15:52|16:52|17:52|18:52||20:47|||
Nedre Dale||||07:48|08:48|09:48|10:48|11:48|12:48|13:48||15:53|16:53|17:53|18:53||20:48|||
Gunnarsbo norra||||07:49|08:49|09:49|10:49|11:49|12:49|13:49||15:54|16:54|17:54|18:54||20:49|||
Gunnarsbo södra||||07:50|08:50|09:50|10:50|11:50|12:50|13:50||15:55|16:55|17:55|18:55||20:50|||
Lundby||||07:51|08:51|09:51|10:51|11:51|12:51|13:51||15:56|16:56|17:56|18:56||20:51|||
Varekil busstation||||07:53
07:55
|08:53
08:55
|09:53
09:55
|10:53
10:55
|11:53
11:55
|12:53
12:55
|13:53
13:55
||15:58
16:00
|16:58
17:00
|17:58
18:00
|18:58
19:00
||20:53
20:55
|||
Varekilsnäs||||07:57|08:57|09:57|10:57|11:57|12:57|13:57||16:02|17:02|18:02|19:02||20:57|||
Säckebäck||||07:58|08:58|09:58|10:58|11:58|12:58|13:58||16:03|17:03|18:03|19:03||20:58|||
Skåpesund norra||||07:59|08:59|09:59|10:59|11:59|12:59|13:59||16:04|17:04|18:04|19:04||20:59|||
Skåpesund||||08:00|09:00|10:00|11:00|12:00|13:00|14:00||16:05|17:05|18:05|19:05||21:00|||
Röd norra||||08:01|09:01|10:01|11:01|12:01|13:01|14:01||16:06|17:06|18:06|19:06||21:01|||
Sundsby korsväg||||08:02|09:02|10:02|11:02|12:02|13:02|14:02||16:08|17:08|18:08|19:08||21:02|||
Sundsby kile||||08:03|09:03|10:03|11:03|12:03|13:03|14:03||16:08|17:08|18:08|19:08||21:03|||
Kil||||08:04|09:04|10:04|11:04|12:04|13:04|14:04||16:10|17:10|18:10|19:10||21:04|||
Räfsal||||08:05|09:05|10:05|11:05|12:05|13:05|14:05||16:11|17:11|18:11|19:11||21:05|||
Myggenäs centrum||||08:06|09:06|10:06|11:06|12:06|13:06|14:06||16:12|17:12|18:12|19:12||21:06|||
Myggenäs korsväg||||08:09|09:09|10:09|11:09|12:09|13:09|14:09||16:15|17:15|18:15|19:15||21:09|||
Stenungsön||||08:15|09:15|10:15|11:15|12:15|13:15|14:15||16:19|17:19|18:19|19:19||21:15|||
Stenungsund vårdcentral||||08:18|09:18|10:18|11:18|12:18|13:18|14:18||16:22|17:22|18:22|19:22||21:18|||
Uddevalla Östra05:1005:3706:1006:40|07:10|08:10|09:10|10:10|11:09|12:10|13:1014:10|15:10|16:10|17:10|18:1019:10|20:1021:1222:12
Ljungskile05:2305:5006:2306:53|07:23|08:23|09:23|10:23|11:23|12:23|13:2314:23|15:24|16:23|17:23|18:2319:23|20:2321:3422:34
Svenshögen05:2905:5706:2907:01|07:29|08:29|09:29|10:29|11:30|12:29|13:2914:29|15:31|16:29|17:29|18:2919:29|20:2921:4722:47
Stenungsund05:39
 
06:06
06:10
06:39
 
07:09
 
08:22
 
07:38
 
09:22
 
08:39
 
10:22
 
09:39
 
11:22
 
10:39
 
12:22
 
11:39
 
13:22
 
12:39
 
14:22
 
13:39
 
14:39
 
16:25
 
15:40
 
17:25
 
16:39
 
18:25
 
17:39
 
19:25
 
18:39
 
19:39
 
21:22
 
20:39
 
22:08
 
23:08
 
Till Göteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg CGöteborg Nils EricsonterminalGöteborg Nils Ericsonterminal
Restid 0:32 0:32 0:32 0:32 1:20 0:31 1:20 0:32 1:20 0:32 1:20 0:32 1:20 0:33 1:20 0:32 1:20 0:32 0:32 1:23 0:33 1:23 0:32 1:23 0:32 1:23 0:32 0:32 1:20 0:32 1:01 1:01
Retur